손익 계산서 (TTM)
AXIM 바이오테크놀로지스, Inc. 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 17.10 | 8.64 | -54.00 | -53.49 | -52.67 | 44.95 | 83.35 | 59.49 | 31.85 | 15.48 | 115.34 | 9.16 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 0 | ||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||
| 수익의 % | 1.88 | ||||||||||||
| 총 영업 이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 17.10 | 8.64 | -54.00 | -53.49 | -52.67 | 44.95 | 83.35 | 59.49 | 31.85 | 15.48 | 115.34 | 7.11 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.12 |
| 판매관리비 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 23.99 | -17.61 | 3.33 | -10.33 | -25.00 | 3.63 | -9.59 | -8.89 | -22.30 | -14.35 | -11.49 | -4.86 | |
| 수익의 % | 11,675.15 | 12,362.43 | 9,375.54 | 21,061.23 | 40,600.66 | 64,331.36 | 45,992.38 | 22,680.24 | 12,955.85 | 7,634.85 | 5,662.84 | 2,327.55 | 2,028.63 |
| 연구개발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -9.32 | -30.10 | -19.92 | -5.65 | -17.44 | -13.49 | -15.52 | -0.85 | 3.88 | -6.16 | -3.86 | -25.05 | |
| 수익의 % | 945.70 | 732.35 | 471.17 | 820.21 | 1,663.68 | 2,901.73 | 1,731.80 | 797.94 | 496.06 | 390.81 | 317.57 | 141.78 | 97.35 |
| 운영 비용 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 변화 (%) | 29.77 | -6.68 | 2.88 | -14.16 | -27.06 | -10.31 | -8.90 | -7.37 | -19.32 | -12.07 | -9.34 | -4.87 | |
| 수익의 % | 14,020.48 | 15,537.82 | 13,346.02 | 29,849.02 | 55,086.24 | 84,886.20 | 52,525.60 | 26,098.35 | 15,156.54 | 9,273.77 | 7,060.98 | 2,972.58 | 2,590.35 |
| 영업 이익 | -7 | -9 | -8 | -8 | -7 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 29.86 | -6.78 | 3.31 | -14.03 | -27.01 | -10.38 | -9.08 | -7.63 | -19.66 | -12.37 | -11.13 | -5.36 | |
| 수익의 % | -13,920.48 | -15,437.82 | -13,246.02 | -29,749.02 | -54,986.24 | -84,786.20 | -52,425.60 | -25,998.35 | -15,056.54 | -9,173.77 | -6,960.98 | -2,872.58 | -2,490.35 |
| 이자 비용 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -4.46 | 2.45 | 303.78 | -6.63 | 1.07 | 1.36 | -78.07 | 165.78 | 1.97 | 8.05 | 10.85 | -41.49 | |
| 수익의 % | -1,044.39 | -852.13 | -803.55 | -7,053.55 | -14,159.71 | -30,233.68 | -21,142.73 | -2,528.47 | -4,213.42 | -3,258.37 | -3,048.65 | -1,569.25 | -841.04 |
| 당기순이익 | -9 | -10 | -16 | -17 | -15 | -13 | -6 | -7 | -9 | -7 | -8 | -6 | -4 |
| 변화 (%) | 15.41 | 54.46 | 7.62 | -15.09 | -8.58 | -53.39 | 10.83 | 36.14 | -25.09 | 14.22 | -30.65 | -26.00 | |
| 수익의 % | -18,924.29 | -18,651.40 | -26,517.20 | -62,041.93 | -113,251.39 | -218,733.79 | -70,343.09 | -42,520.05 | -36,294.52 | -20,620.99 | -20,394.96 | -6,567.98 | -4,452.06 |
Source: Capital IQ