손익 계산서 (TTM)
Ark7 프로퍼티 플러스 LLC 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 85.69 | 104.19 | 15.67 | 13.54 | 11.19 | 10.06 | 5.35 | 5.08 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| 변화 (%) | 99.95 | -50.01 | |||||||
| 수익의 % | 2.88 | -0.68 | -1.20 | -0.54 | |||||
| 총 영업 이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 80.35 | 110.24 | 16.45 | 14.13 | 10.47 | 9.47 | 5.35 | 5.08 | |
| 수익의 % | 100.00 | 97.12 | 100.00 | 100.68 | 101.20 | 100.54 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 판매관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 106.35 | 231.69 | -7.75 | -8.40 | -3.65 | -3.78 | -0.17 | -0.17 | |
| 수익의 % | 85.61 | 95.14 | 154.54 | 123.25 | 99.43 | 86.17 | 75.33 | 71.38 | 67.81 |
| 연구개발 | |||||||||
| 변화 (%) | |||||||||
| 수익의 % | |||||||||
| 운영 비용 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | 97.32 | 188.83 | -1.34 | -1.36 | 5.10 | 4.86 | 2.31 | 2.26 | |
| 수익의 % | 139.07 | 147.78 | 209.03 | 178.28 | 154.88 | 146.40 | 139.48 | 135.45 | 131.82 |
| 영업 이익 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 127.08 | 365.98 | -16.95 | -20.40 | -5.98 | -6.36 | -5.39 | -5.70 | |
| 수익의 % | -39.07 | -47.78 | -109.03 | -78.28 | -54.88 | -46.40 | -39.48 | -35.45 | -31.82 |
| 이자 비용 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 31.63 | -15.38 | -18.51 | -22.71 | 15.78 | 13.63 | 28.65 | 22.27 | |
| 수익의 % | -130.70 | -92.65 | -38.40 | -27.05 | -18.41 | -19.17 | -19.80 | -24.17 | -28.13 |
| 당기순이익 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 52.52 | 115.58 | -17.26 | -20.86 | -0.94 | -0.95 | 5.99 | 5.65 | |
| 수익의 % | -170.96 | -140.43 | -148.26 | -106.05 | -73.92 | -65.85 | -59.26 | -59.62 | -59.95 |
Source: Capital IQ