손익 계산서 (TTM)
Accelitron Advanced Motor Controls, Inc. 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | -1 |
| 변화 (%) | 357.60 | 103.57 | 42.92 | 19.55 | -33.63 | -43.75 | -59.90 | -147.87 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 변화 (%) | 46.13 | 7.13 | 3.23 | -3.58 | -34.45 | -13.69 | -17.16 | -32.92 | |
| 수익의 % | 1,016.89 | 324.72 | 170.90 | 123.44 | 99.55 | 98.33 | 150.87 | 311.65 | -436.68 |
| 총 영업 이익 | -5 | -5 | -4 | -2 | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | 12.15 | -35.78 | -52.76 | -102.29 | 147.37 | -1,813.83 | 66.85 | 21.39 | |
| 수익의 % | -916.89 | -224.72 | -70.90 | -23.44 | 0.45 | 1.67 | -50.87 | -211.65 | 536.68 |
| 판매관리비 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| 변화 (%) | -9.61 | 13.98 | 1.71 | 5.59 | 19.48 | -7.39 | -14.46 | -24.34 | |
| 수익의 % | 1,867.35 | 368.88 | 206.55 | 146.98 | 129.82 | 233.71 | 384.75 | 820.71 | -1,297.04 |
| 연구개발 | |||||||||
| 변화 (%) | |||||||||
| 수익의 % | |||||||||
| 운영 비용 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 26 | 32 | 29 | 25 |
| 변화 (%) | 10.04 | 10.78 | 3.86 | 1.38 | 32.15 | 22.02 | -8.98 | -13.26 | |
| 수익의 % | 2,884.24 | 693.60 | 377.44 | 274.30 | 232.62 | 463.18 | 1,004.74 | 2,280.55 | -4,132.07 |
| 영업 이익 | -15 | -14 | -14 | -12 | -11 | -20 | -29 | -28 | -26 |
| 변화 (%) | -2.44 | -4.86 | -10.21 | -9.04 | 81.75 | 40.13 | -3.35 | -7.08 | |
| 수익의 % | -2,784.24 | -593.60 | -277.44 | -174.30 | -132.62 | -363.18 | -904.74 | -2,180.55 | 4,232.07 |
| 이자 비용 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | 625.00 | 205.29 | 81.48 | 36.18 | 10.15 | -22.74 | -29.75 | -29.56 | |
| 수익의 % | -11.26 | -17.84 | -26.75 | -33.96 | -38.69 | -64.21 | -88.19 | -154.49 | 227.30 |
| 당기순이익 | -22 | -20 | -16 | -15 | -15 | -24 | -33 | -33 | -31 |
| 변화 (%) | -7.81 | -21.14 | -4.45 | -2.09 | 63.62 | 33.43 | 0.37 | -5.04 | |
| 수익의 % | -4,112.01 | -828.45 | -320.93 | -214.56 | -175.73 | -433.23 | -1,027.66 | -2,572.28 | 5,101.97 |
Source: Capital IQ