프리즈마 프로퍼티 AB(publ): 손익 계산서 (TTM)

프리즈마 프로퍼티 AB(publ)
SE ˙ OM ˙ SE0022062055
SEK24.40 ↓ -0.40 (-1.61%)
2026-06-04
주가
손익 계산서 (TTM)

프리즈마 프로퍼티 AB(publ) 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
수익 401 417 432 435 459 476 502 539 584
변화 (%) 3.99 3.60 0.69 5.52 3.70 5.46 7.37 8.35
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 81 85 85 90 101 103 110 118 124
변화 (%) 4.94 0.00 5.88 12.22 1.98 6.80 7.27 5.08
수익의 % 20.20 20.38 19.68 20.69 22.00 21.64 21.91 21.89 21.23
총 영업 이익 320 332 347 345 358 373 392 421 460
변화 (%) 3.75 4.52 -0.58 3.77 4.19 5.09 7.40 9.26
수익의 % 79.80 79.62 80.32 79.31 78.00 78.36 78.09 78.11 78.77
판매관리비 73 87 89 84 68 52 49 48 50
변화 (%) 19.18 2.30 -5.62 -19.05 -23.53 -5.77 -2.04 4.17
수익의 % 18.20 20.86 20.60 19.31 14.81 10.92 9.76 8.91 8.56
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 154 172 174 174 169 155 159 166 174
변화 (%) 11.69 1.16 0.00 -2.87 -8.28 2.58 4.40 4.82
수익의 % 38.40 41.25 40.28 40.00 36.82 32.56 31.67 30.80 29.79
영업 이익 247 245 258 261 290 321 343 373 410
변화 (%) -0.81 5.31 1.16 11.11 10.69 6.85 8.75 9.92
수익의 % 61.60 58.75 59.72 60.00 63.18 67.44 68.33 69.20 70.21
이자 비용 -198 -215 -264 -184 -173 -189 -117 -129 -118
변화 (%) 8.59 22.79 -30.30 -5.98 9.25 -38.10 10.26 -8.53
수익의 % -49.38 -51.56 -61.11 -42.30 -37.69 -39.71 -23.31 -23.93 -20.21
당기순이익 -130 -169 -144 36 147 229 313 350 431
변화 (%) 30.00 -14.79 -125.00 308.33 55.78 36.68 11.82 23.14
수익의 % -32.42 -40.53 -33.33 8.28 32.03 48.11 62.35 64.94 73.80

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:V7D €2.24
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista