손익 계산서 (TTM)
SC 모빌라 라다우티 SA 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 0 | 9 | 18 | 9 | 0 | -8 | -17 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 8,389.98 | 98.82 | -48.70 | -94.92 | -1,878.62 | 105.62 | -106.00 | -115.52 | 100.00 | -50.00 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -1 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | 648.68 | 0.27 | -92.63 | 157.61 | 119.35 | 54.41 | 124.55 | -114.85 | 101.03 | -50.26 | |
| 수익의 % | 608.76 | 53.68 | 27.07 | 3.89 | 197.10 | -24.31 | -18.25 | 682.72 | 653.46 | 656.83 | 653.41 |
| 총 영업 이익 | -1 | 4 | 13 | 9 | -0 | -11 | -21 | -6 | 1 | 2 | 1 |
| 변화 (%) | -872.93 | 213.05 | -32.39 | -105.13 | 2,176.99 | 95.61 | -70.42 | -114.74 | 101.22 | -50.31 | |
| 수익의 % | -508.76 | 46.32 | 72.93 | 96.11 | -97.10 | 124.31 | 118.25 | -582.72 | -553.46 | -556.83 | -553.41 |
| 판매관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 0.82 | 0.82 | 27.17 | 21.37 | -18.90 | -23.30 | 43.86 | 30.49 | 0.00 | -29.14 | |
| 수익의 % | 161.69 | 1.92 | 0.97 | 2.41 | 57.66 | -2.63 | -0.98 | 23.50 | -197.64 | -98.82 | -140.05 |
| 연구개발 | |||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||
| 운영 비용 | 6 | 12 | 17 | 6 | -5 | -9 | -14 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 81.48 | 44.89 | -64.29 | -179.73 | 92.38 | 48.02 | -139.13 | -43.50 | -35.53 | 26.57 | |
| 수익의 % | 5,909.15 | 126.31 | 92.05 | 64.07 | -1,005.56 | 108.76 | 78.29 | 510.31 | -1,858.28 | -599.04 | -1,516.41 |
| 영업 이익 | -6 | -2 | 1 | 3 | 5 | 1 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 |
| 변화 (%) | -61.55 | -160.08 | 131.84 | 56.30 | -85.90 | -609.30 | 4.29 | -19.41 | -28.61 | 15.62 | |
| 수익의 % | -5,809.15 | -26.31 | 7.95 | 35.93 | 1,105.56 | -8.76 | 21.71 | -377.05 | 1,958.28 | 699.04 | 1,616.41 |
| 이자 비용 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| 변화 (%) | 2,137.78 | 95.53 | -1.03 | ||||||||
| 수익의 % | -1.82 | 2.29 | 2.17 | -35.83 | 105.93 | ||||||
| 당기순이익 | -6 | -3 | 1 | 3 | 4 | 0 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -56.08 | -127.67 | 240.36 | 70.62 | -98.29 | -5,754.44 | -6.09 | -33.65 | -40.94 | 44.33 | |
| 수익의 % | -5,809.15 | -30.05 | 4.18 | 27.75 | 932.11 | -0.90 | 24.62 | -385.07 | 1,646.70 | 486.26 | 1,403.64 |
Source: Capital IQ