손익 계산서 (TTM)
SC 라피나리아 아스트라 로마나 SA 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 변화 (%) | -5.65 | -5.99 | 8.82 | 8.11 | 0.95 | 0.94 | -5.14 | -5.42 | 10.25 | 9.30 | 5.24 | 4.98 | -10.99 | -12.35 | 9.13 | 8.37 | 35.70 | 26.31 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -13.26 | -15.29 | 28.72 | 22.31 | 6.60 | 6.19 | 6.89 | 6.45 | 6.31 | 5.94 | -13.57 | -15.70 | -33.34 | -50.02 | 93.00 | 48.19 | 43.41 | 30.27 | |
| 수익의 % | 36.47 | 33.53 | 30.22 | 35.74 | 40.43 | 42.70 | 44.92 | 50.61 | 56.97 | 54.93 | 53.25 | 43.73 | 35.12 | 26.30 | 15.00 | 26.52 | 36.26 | 38.32 | 39.53 |
| 총 영업 이익 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | -1.28 | -1.30 | 0.21 | 0.21 | -2.88 | -2.97 | -14.96 | -17.59 | 15.46 | 13.39 | 26.65 | 21.04 | 1.10 | 1.09 | -5.66 | -6.00 | 31.31 | 23.85 | |
| 수익의 % | 63.53 | 66.47 | 69.78 | 64.26 | 59.57 | 57.30 | 55.08 | 49.39 | 43.03 | 45.07 | 46.75 | 56.27 | 64.88 | 73.70 | 85.00 | 73.48 | 63.74 | 61.68 | 60.47 |
| 판매관리비 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | 0.37 | 0.36 | 2.08 | 2.04 | 3.39 | 3.28 | 2.86 | 2.78 | 0.58 | 0.58 | -0.60 | -0.60 | 0.08 | 0.08 | 2.92 | 2.84 | 3.10 | 3.00 | |
| 수익의 % | 37.83 | 40.24 | 42.96 | 40.30 | 38.04 | 38.96 | 39.86 | 43.22 | 46.97 | 42.85 | 39.43 | 37.25 | 35.27 | 39.66 | 45.28 | 42.70 | 40.52 | 30.79 | 25.11 |
| 연구개발 | |||||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 변화 (%) | -26.76 | -36.53 | -2.50 | -2.56 | 44.00 | 30.56 | 1.70 | 1.67 | 2.88 | 2.80 | -4.12 | -4.29 | -5.90 | -6.27 | 4.06 | 3.91 | 8.62 | 7.94 | |
| 수익의 % | 233.35 | 181.15 | 122.30 | 109.58 | 98.76 | 140.88 | 182.21 | 195.36 | 210.02 | 195.98 | 184.32 | 167.94 | 153.11 | 161.87 | 173.09 | 165.05 | 158.25 | 126.67 | 108.25 |
| 영업 이익 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | -42.58 | -74.17 | -53.26 | -113.97 | -3,435.61 | 103.00 | 10.03 | 9.11 | -3.82 | -3.98 | -15.21 | -17.94 | 3.68 | 3.55 | -2.87 | -2.96 | -37.87 | -60.95 | |
| 수익의 % | -133.35 | -81.15 | -22.30 | -9.58 | 1.24 | -40.88 | -82.21 | -95.36 | -110.02 | -95.98 | -84.32 | -67.94 | -53.11 | -61.87 | -73.09 | -65.05 | -58.25 | -26.67 | -8.25 |
| 이자 비용 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 변화 (%) | 99.21 | -0.00 | -0.00 | -50.20 | -100.00 | NaN | |||||||||||||
| 수익의 % | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 당기순이익 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | -42.66 | -74.41 | -53.26 | -113.97 | -6,803.99 | 101.49 | 5.03 | 4.78 | -24.75 | -32.89 | -15.21 | -17.94 | 3.68 | 3.55 | -2.87 | -2.96 | -37.42 | -59.79 | |
| 수익의 % | -134.80 | -81.92 | -22.30 | -9.58 | 1.24 | -82.17 | -164.01 | -181.59 | -201.20 | -137.33 | -84.32 | -67.94 | -53.11 | -61.87 | -73.09 | -65.05 | -58.25 | -26.86 | -8.55 |
Source: Capital IQ