손익 계산서 (TTM)
알바팜 SA 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 5.40 | 5.12 | 6.93 | 6.48 | 1.99 | 1.95 | 0.88 | 0.88 | -2.75 | -2.83 | -1.50 | -1.53 | 4.98 | 4.74 | 12.21 | -0.37 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -12.39 | -14.08 | -0.84 | -0.92 | 30.72 | 23.56 | 0.71 | 0.74 | -35.49 | -55.09 | 2.10 | 2.06 | 8.21 | 7.46 | -50.43 | 5.75 | |
| 수익의 % | 1.42 | 1.18 | 0.97 | 0.90 | 0.83 | 1.07 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 0.86 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.20 | 0.21 |
| 총 영업 이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 5.65 | 5.35 | 7.01 | 6.55 | 1.75 | 1.72 | 0.89 | 0.88 | -2.32 | -2.38 | -1.52 | -1.54 | 4.96 | 4.73 | 12.50 | -0.38 | |
| 수익의 % | 98.58 | 98.82 | 99.03 | 99.10 | 99.17 | 98.93 | 98.70 | 98.71 | 98.71 | 99.14 | 99.60 | 99.59 | 99.57 | 99.56 | 99.55 | 99.80 | 99.79 |
| 판매관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 5.72 | 5.41 | 0.19 | 0.19 | 1.67 | 1.64 | -2.08 | -2.12 | -9.64 | -10.67 | -4.93 | -5.19 | 7.30 | 6.80 | 8.49 | 0.00 | |
| 수익의 % | 137.01 | 137.43 | 137.81 | 129.12 | 121.48 | 121.10 | 120.74 | 117.20 | 113.72 | 105.66 | 97.14 | 93.76 | 90.27 | 92.27 | 94.08 | 90.96 | 91.30 |
| 연구개발 | |||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||||
| 운영 비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -4.17 | -4.35 | 1.41 | 1.39 | 6.95 | 6.50 | -3.76 | -3.91 | -7.26 | -7.83 | -0.10 | -0.10 | 2.05 | 2.01 | 2.77 | -1.80 | |
| 수익의 % | 363.85 | 330.84 | 301.04 | 285.50 | 271.85 | 285.07 | 297.78 | 284.07 | 270.59 | 258.03 | 244.74 | 248.23 | 251.82 | 244.80 | 238.42 | 218.37 | 215.24 |
| 영업 이익 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -7.79 | -8.45 | -1.33 | -1.35 | 9.83 | 8.95 | -6.11 | -6.51 | -9.91 | -11.00 | 0.87 | 0.86 | 0.13 | 0.13 | -4.05 | -3.00 | |
| 수익의 % | -263.85 | -230.84 | -201.04 | -185.50 | -171.85 | -185.07 | -197.78 | -184.07 | -170.59 | -158.03 | -144.74 | -148.23 | -151.82 | -144.80 | -138.42 | -118.37 | -115.24 |
| 이자 비용 | |||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||||
| 당기순이익 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -7.79 | -8.45 | -1.33 | -1.35 | 9.83 | 8.95 | -6.11 | -6.51 | -9.91 | -11.00 | 0.87 | 0.86 | 0.13 | 0.13 | -4.05 | -3.00 | |
| 수익의 % | -263.85 | -230.84 | -201.04 | -185.50 | -171.85 | -185.07 | -197.78 | -184.07 | -170.59 | -158.03 | -144.74 | -148.23 | -151.82 | -144.80 | -138.42 | -118.37 | -115.24 |
Source: Capital IQ