윌리스 타워스 왓슨 공개 유한 회사: 손익 계산서 (TTM)

윌리스 타워스 왓슨 공개 유한 회사
MX ˙ BMV ˙ IE00BDB6Q211
손익 계산서 (TTM)

윌리스 타워스 왓슨 공개 유한 회사 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
수익 8,885 8,961 8,998 8,930 8,870 8,850 8,866 8,950 9,078 9,291 9,483 9,580 9,686 9,809 9,930 9,812 9,808 9,807 9,708 9,897
변화 (%) 0.86 0.41 -0.76 -0.67 -0.23 0.18 0.95 1.43 2.35 2.07 1.02 1.11 1.27 1.23 -1.19 -0.04 -0.01 -1.01 1.95
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 5,023 5,037 4,950 4,854 4,799 4,784 4,793 4,831 4,963 5,132 5,235 5,270 5,324 5,368 5,438 5,517 5,577 5,604 5,671 5,700
변화 (%) 0.28 -1.73 -1.94 -1.13 -0.31 0.19 0.79 2.73 3.41 2.01 0.67 1.02 0.83 1.30 1.45 1.09 0.48 1.20 0.51
수익의 % 56.53 56.21 55.01 54.36 54.10 54.06 54.06 53.98 54.67 55.24 55.20 55.01 54.97 54.73 54.76 56.23 56.86 57.14 58.42 57.59
총 영업 이익 3,862 3,924 4,048 4,076 4,071 4,066 4,073 4,119 4,115 4,159 4,248 4,310 4,362 4,441 4,492 4,295 4,231 4,203 4,037 4,197
변화 (%) 1.61 3.16 0.69 -0.12 -0.12 0.17 1.13 -0.10 1.07 2.14 1.46 1.21 1.81 1.15 -4.39 -1.49 -0.66 -3.95 3.96
수익의 % 43.47 43.79 44.99 45.64 45.90 45.94 45.94 46.02 45.33 44.76 44.80 44.99 45.03 45.27 45.24 43.77 43.14 42.86 41.58 42.41
판매관리비 237 233 226 224 237 196 189 178 159 199 173 183 175 162 159 142 132 129 156 156
변화 (%) -1.69 -3.00 -0.88 5.80 -17.30 -3.57 -5.82 -10.67 25.16 -13.07 5.78 -4.37 -7.43 -1.85 -10.69 -7.04 -2.27 20.93 0.00
수익의 % 2.67 2.60 2.51 2.51 2.67 2.21 2.13 1.99 1.75 2.14 1.82 1.91 1.81 1.65 1.60 1.45 1.35 1.32 1.61 1.58
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 7,307 7,309 7,249 7,216 7,068 7,110 7,055 7,040 7,279 7,370 7,555 7,582 7,625 7,686 7,727 7,697 7,643 7,590 7,497 7,548
변화 (%) 0.03 -0.82 -0.46 -2.05 0.59 -0.77 -0.21 3.39 1.25 2.51 0.36 0.57 0.80 0.53 -0.39 -0.70 -0.69 -1.23 0.68
수익의 % 82.24 81.56 80.56 80.81 79.68 80.34 79.57 78.66 80.18 79.32 79.67 79.14 78.72 78.36 77.81 78.44 77.93 77.39 77.22 76.27
영업 이익 1,578 1,652 1,749 1,714 1,802 1,740 1,811 1,910 1,799 1,921 1,928 1,998 2,061 2,123 2,203 2,115 2,165 2,217 2,211 2,349
변화 (%) 4.69 5.87 -2.00 5.13 -3.44 4.08 5.47 -5.81 6.78 0.36 3.63 3.15 3.01 3.77 -3.99 2.36 2.40 -0.27 6.24
수익의 % 17.76 18.44 19.44 19.19 20.32 19.66 20.43 21.34 19.82 20.68 20.33 20.86 21.28 21.64 22.19 21.56 22.07 22.61 22.78 23.73
이자 비용 -232 -221 -211 -201 -200 -204 -208 -213 -219 -226 -235 -245 -256 -260 -263 -264 -260 -260 -260 -272
변화 (%) -4.74 -4.52 -4.74 -0.50 2.00 1.96 2.40 2.82 3.20 3.98 4.26 4.49 1.56 1.15 0.38 -1.52 -0.00 -0.00 4.62
수익의 % -2.61 -2.47 -2.34 -2.25 -2.25 -2.31 -2.35 -2.38 -2.41 -2.43 -2.48 -2.56 -2.64 -2.65 -2.65 -2.69 -2.65 -2.65 -2.68 -2.75
당기순이익 1,514 2,296 4,222 3,611 3,536 2,823 1,009 1,090 1,075 1,021 1,055 1,042 1,089 -722 -98 -53 137 2,116 1,605 1,667
변화 (%) 51.65 83.89 -14.47 -2.08 -20.16 -64.26 8.03 -1.38 -5.02 3.33 -1.23 4.51 -166.30 -86.43 -45.92 -358.49 1,444.53 -24.15 3.86
수익의 % 17.04 25.62 46.92 40.44 39.86 31.90 11.38 12.18 11.84 10.99 11.13 10.88 11.24 -7.36 -0.99 -0.54 1.40 21.58 16.53 16.84

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0Y4Q US$254.36
US:WTW US$258.59
DE:WTY €214.70
IT:1WTW €216.30
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista