손익 계산서 (TTM)
유니레버 PLC 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 50,801 | 51,622 | 52,444 | 54,360 | 56,276 | 58,174 | 60,073 | 60,476 | 60,878 | 60,241 | 51,680 | 59,948 | 60,293 | 60,527 | 52,479 | 60,266 | 59,771 | 50,503 |
| 변화 (%) | 1.62 | 1.59 | 3.65 | 3.52 | 3.37 | 3.26 | 0.67 | 0.67 | -1.05 | -14.21 | 16.00 | 0.57 | 0.39 | -13.30 | 14.84 | -0.82 | -15.51 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 28,684 | 29,472 | 30,259 | 30,259 | 30,259 | 33,082 | 35,906 | 35,906 | 35,906 | 35,168 | 29,180 | 34,429 | 34,429 | 33,910 | 27,976 | 33,391 | 33,391 | 26,794 |
| 변화 (%) | 2.75 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | -2.06 | -17.03 | 17.99 | 0.00 | -1.51 | -17.50 | 19.36 | 0.00 | -19.76 | |
| 수익의 % | 56.46 | 57.09 | 57.70 | 55.66 | 53.77 | 56.87 | 59.77 | 59.37 | 58.98 | 58.38 | 56.46 | 57.43 | 57.10 | 56.02 | 53.31 | 55.41 | 55.86 | 53.05 |
| 총 영업 이익 | 22,117 | 22,151 | 22,185 | 24,101 | 26,017 | 25,092 | 24,167 | 24,570 | 24,972 | 25,074 | 22,500 | 25,520 | 25,864 | 26,617 | 24,503 | 26,875 | 26,380 | 23,709 |
| 변화 (%) | 0.15 | 0.15 | 8.64 | 7.95 | -3.56 | -3.69 | 1.67 | 1.64 | 0.41 | -10.26 | 13.42 | 1.35 | 2.91 | -7.94 | 9.68 | -1.84 | -10.13 | |
| 수익의 % | 43.54 | 42.91 | 42.30 | 44.34 | 46.23 | 43.13 | 40.23 | 40.63 | 41.02 | 41.62 | 43.54 | 42.57 | 42.90 | 43.98 | 46.69 | 44.59 | 44.14 | 46.95 |
| 판매관리비 | 11,877 | 11,794 | 12,559 | 11,698 | 11,685 | 13,910 | 14,440 | 14,426 | 14,412 | 14,773 | 13,300 | 15,142 | 15,149 | 15,634 | 14,222 | 16,109 | 16,098 | 13,501 |
| 변화 (%) | -0.69 | 6.48 | -6.85 | -0.12 | 19.04 | 3.81 | -0.10 | -0.10 | 2.50 | -9.97 | 13.85 | 0.05 | 3.20 | -9.03 | 13.27 | -0.07 | -16.13 | |
| 수익의 % | 23.38 | 22.85 | 23.95 | 21.52 | 20.76 | 23.91 | 24.04 | 23.85 | 23.67 | 24.52 | 25.74 | 25.26 | 25.13 | 25.83 | 27.10 | 26.73 | 26.93 | 26.73 |
| 연구개발 | 800 | 824 | 847 | 847 | -424 | |||||||||||||
| 변화 (%) | 2.94 | 0.00 | -150.00 | |||||||||||||||
| 수익의 % | 1.57 | 1.60 | 1.56 | 1.51 | -0.73 | |||||||||||||
| 운영 비용 | 41,668 | 42,238 | 42,807 | 44,614 | 46,422 | 48,430 | 50,561 | 50,735 | 51,033 | 50,382 | 42,405 | 49,399 | 49,314 | 49,408 | 42,201 | 49,247 | 48,980 | 40,376 |
| 변화 (%) | 1.37 | 1.35 | 4.22 | 4.05 | 4.32 | 4.40 | 0.34 | 0.59 | -1.27 | -15.83 | 16.49 | -0.17 | 0.19 | -14.59 | 16.70 | -0.54 | -17.57 | |
| 수익의 % | 82.02 | 81.82 | 81.62 | 82.07 | 82.49 | 83.25 | 84.17 | 83.89 | 83.83 | 83.63 | 82.05 | 82.40 | 81.79 | 81.63 | 80.42 | 81.72 | 81.95 | 79.95 |
| 영업 이익 | 9,133 | 9,385 | 9,637 | 9,746 | 9,854 | 9,745 | 9,512 | 9,740 | 9,845 | 9,858 | 9,275 | 10,550 | 10,979 | 11,118 | 10,278 | 11,019 | 10,791 | 10,127 |
| 변화 (%) | 2.76 | 2.69 | 1.13 | 1.11 | -1.11 | -2.39 | 2.40 | 1.07 | 0.14 | -5.92 | 13.74 | 4.07 | 1.27 | -7.56 | 7.21 | -2.07 | -6.15 | |
| 수익의 % | 17.98 | 18.18 | 18.38 | 17.93 | 17.51 | 16.75 | 15.83 | 16.11 | 16.17 | 16.37 | 17.95 | 17.60 | 18.21 | 18.37 | 19.58 | 18.28 | 18.05 | 20.05 |
| 이자 비용 | -520 | -526 | -498 | -558 | -627 | -717 | -789 | -870 | -952 | -1,014 | -955 | -1,122 | -1,168 | -1,143 | -999 | -1,091 | -1,064 | -1,098 |
| 변화 (%) | 1.06 | -5.23 | 12.05 | 12.37 | 14.35 | 10.04 | 10.33 | 9.36 | 6.46 | -5.77 | 17.43 | 4.15 | -2.14 | -12.60 | 9.21 | -2.47 | 3.20 | |
| 수익의 % | -1.02 | -1.02 | -0.95 | -1.03 | -1.11 | -1.23 | -1.31 | -1.44 | -1.56 | -1.68 | -1.85 | -1.87 | -1.94 | -1.89 | -1.90 | -1.81 | -1.78 | -2.17 |
| 당기순이익 | 5,418 | 5,734 | 6,049 | 5,941 | 5,833 | 6,738 | 7,642 | 7,964 | 8,285 | 7,386 | 6,487 | 6,564 | 6,640 | 6,192 | 5,744 | 5,650 | 5,555 | 9,469 |
| 변화 (%) | 5.82 | 5.50 | -1.79 | -1.82 | 15.51 | 13.42 | 4.21 | 4.04 | -10.85 | -12.17 | 1.18 | 1.17 | -6.75 | -7.24 | -1.65 | -1.67 | 70.46 | |
| 수익의 % | 10.67 | 11.11 | 11.53 | 10.93 | 10.36 | 11.58 | 12.72 | 13.17 | 13.61 | 12.26 | 12.55 | 10.95 | 11.01 | 10.23 | 10.95 | 9.37 | 9.29 | 18.75 |
Source: Capital IQ