린데 PLC: 손익 계산서 (TTM)

린데 PLC
MX ˙ BMV ˙ IE000S9YS762
손익 계산서 (TTM)

린데 PLC 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
수익 28,954 29,767 30,793 31,761 32,634 33,763 33,364 33,346 33,093 32,451 32,854 32,761 32,824 33,025 33,005 33,017 33,245 33,504 33,986 34,655
변화 (%) 2.81 3.45 3.14 2.75 3.46 -1.18 -0.05 -0.76 -1.94 1.24 -0.28 0.19 0.61 -0.06 0.04 0.69 0.78 1.44 1.97
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 16,169 16,702 17,543 18,287 19,033 19,950 19,450 19,083 18,459 17,488 17,492 17,277 17,212 17,254 17,143 17,084 17,139 17,162 17,389 17,755
변화 (%) 3.30 5.04 4.24 4.08 4.82 -2.51 -1.89 -3.27 -5.26 0.02 -1.23 -0.38 0.24 -0.64 -0.34 0.32 0.13 1.32 2.10
수익의 % 55.84 56.11 56.97 57.58 58.32 59.09 58.30 57.23 55.78 53.89 53.24 52.74 52.44 52.25 51.94 51.74 51.55 51.22 51.17 51.23
총 영업 이익 12,785 13,065 13,250 13,474 13,601 13,813 13,914 14,263 14,634 14,963 15,362 15,484 15,612 15,771 15,862 15,933 16,106 16,342 16,597 16,900
변화 (%) 2.19 1.42 1.69 0.94 1.56 0.73 2.51 2.60 2.25 2.67 0.79 0.83 1.02 0.58 0.45 1.09 1.47 1.56 1.83
수익의 % 44.16 43.89 43.03 42.42 41.68 40.91 41.70 42.77 44.22 46.11 46.76 47.26 47.56 47.75 48.06 48.26 48.45 48.78 48.83 48.77
판매관리비 2,996 3,015 2,997 2,997 2,933 2,902 2,870 2,909 2,988 3,044 3,131 3,164 3,167 3,172 3,147 3,067 3,087 3,149 3,204 3,313
변화 (%) 0.63 -0.60 0.00 -2.14 -1.06 -1.10 1.36 2.72 1.87 2.86 1.05 0.09 0.16 -0.79 -2.54 0.65 2.01 1.75 3.40
수익의 % 10.35 10.13 9.73 9.44 8.99 8.60 8.60 8.72 9.03 9.38 9.53 9.66 9.65 9.60 9.53 9.29 9.29 9.40 9.43 9.56
연구개발 143 143 143 143 146 145 143 144 142 143 146 148 149 150 150 150 152 151 147 147
변화 (%) 0.00 0.00 0.00 2.10 -0.68 -1.38 0.70 -1.39 0.70 2.10 1.37 0.68 0.67 0.00 0.00 1.33 -0.66 -2.65 0.00
수익의 % 0.49 0.48 0.46 0.45 0.45 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.45 0.43 0.42
운영 비용 24,029 24,558 25,292 25,974 26,583 27,411 26,709 26,233 25,592 24,522 24,585 24,386 24,251 24,306 24,116 23,936 24,001 24,089 24,406 24,869
변화 (%) 2.20 2.99 2.70 2.34 3.11 -2.56 -1.78 -2.44 -4.18 0.26 -0.81 -0.55 0.23 -0.78 -0.75 0.27 0.37 1.32 1.90
수익의 % 82.99 82.50 82.14 81.78 81.46 81.19 80.05 78.67 77.33 75.57 74.83 74.44 73.88 73.60 73.07 72.50 72.19 71.90 71.81 71.76
영업 이익 4,925 5,209 5,501 5,787 6,051 6,352 6,655 7,113 7,501 7,929 8,269 8,375 8,573 8,719 8,889 9,081 9,244 9,415 9,580 9,786
변화 (%) 5.77 5.61 5.20 4.56 4.97 4.77 6.88 5.45 5.71 4.29 1.28 2.36 1.70 1.95 2.16 1.79 1.85 1.75 2.15
수익의 % 17.01 17.50 17.86 18.22 18.54 18.81 19.95 21.33 22.67 24.43 25.17 25.56 26.12 26.40 26.93 27.50 27.81 28.10 28.19 28.24
이자 비용 -264 -205 -170 -159 -127 -124 -215 -243 -197 -294 -413 -441 -525 -447 -487 -422 -400 -486 -464 -486
변화 (%) -22.35 -17.07 -6.47 -20.13 -2.36 73.39 13.02 -18.93 49.24 40.48 6.78 19.05 -14.86 8.95 -13.35 -5.21 21.50 -4.53 4.74
수익의 % -0.91 -0.69 -0.55 -0.50 -0.39 -0.37 -0.64 -0.73 -0.60 -0.91 -1.26 -1.35 -1.60 -1.35 -1.48 -1.28 -1.20 -1.45 -1.37 -1.40
당기순이익 3,291 3,570 3,826 4,020 3,551 3,845 4,147 4,489 5,692 5,984 6,199 6,310 6,398 6,383 6,565 6,611 6,714 7,093 6,898 7,082
변화 (%) 8.48 7.17 5.07 -11.67 8.28 7.85 8.25 26.80 5.13 3.59 1.79 1.39 -0.23 2.85 0.70 1.56 5.64 -2.75 2.67
수익의 % 11.37 11.99 12.42 12.66 10.88 11.39 12.43 13.46 17.20 18.44 18.87 19.26 19.49 19.33 19.89 20.02 20.20 21.17 20.30 20.44

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AT:LIN €439.60
DE:LIN €437.40
IT:1LINUS €439.00
GB:0M2B €423.80
US:LIN US$507.45
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista