손익 계산서 (TTM)
LifeStar Holding plc 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 13 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 변화 (%) | 14.30 | -1.10 | 1.98 | 1.94 | -11.78 | -18.11 | -63.87 | 42.11 | 6.90 | -19.29 | -23.90 | 38.79 | 27.95 | 17.19 | 14.67 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 변화 (%) | -20.33 | -27.02 | 19.83 | 16.55 | 13.34 | -13.30 | -87.38 | -21.15 | -23.74 | -43.33 | -76.46 | 811.65 | 89.03 | 37.36 | 27.20 | |
| 수익의 % | 76.40 | 53.25 | 39.30 | 46.18 | 52.80 | 67.83 | 71.82 | 25.09 | 13.92 | 9.93 | 6.97 | 2.16 | 14.17 | 20.93 | 24.54 | 27.22 |
| 총 영업 이익 | 4 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 변화 (%) | 126.38 | 28.43 | -9.59 | -10.60 | -39.88 | -28.25 | -3.97 | 63.29 | 11.85 | -16.64 | -19.96 | 21.75 | 17.87 | 11.85 | 10.59 | |
| 수익의 % | 23.60 | 46.75 | 60.70 | 53.82 | 47.20 | 32.17 | 28.18 | 74.91 | 86.08 | 90.07 | 93.03 | 97.84 | 85.83 | 79.07 | 75.46 | 72.78 |
| 판매관리비 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 변화 (%) | 38.87 | 4.90 | -15.20 | -17.92 | 6.74 | 39.42 | -21.41 | 0.00 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 수익의 % | 27.24 | 33.09 | 35.10 | 29.19 | 23.50 | 28.43 | 48.41 | 105.30 | 74.10 | 84.50 | 104.69 | 137.57 | 106.18 | 88.51 | 75.53 | 65.86 |
| 연구개발 | ||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||
| 운영 비용 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 변화 (%) | 6.95 | -5.95 | 4.82 | 4.60 | 1.80 | 5.94 | -58.86 | 3.74 | -7.84 | -1.83 | -1.87 | 12.50 | 11.11 | 5.72 | 5.41 | |
| 수익의 % | 98.65 | 92.31 | 87.78 | 90.23 | 92.59 | 106.84 | 138.21 | 157.39 | 114.89 | 99.05 | 120.47 | 155.35 | 125.92 | 109.35 | 98.65 | 90.69 |
| 영업 이익 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -5 | -3 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 |
| 변화 (%) | 552.61 | 57.13 | -18.45 | -22.63 | -181.33 | 357.71 | -45.73 | -63.13 | -106.79 | -1,846.42 | 105.73 | -34.99 | -53.83 | -116.89 | 692.05 | |
| 수익의 % | 1.35 | 7.69 | 12.22 | 9.77 | 7.41 | -6.84 | -38.21 | -57.39 | -14.89 | 0.95 | -20.47 | -55.35 | -25.92 | -9.35 | 1.35 | 9.31 |
| 이자 비용 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 변화 (%) | 100.00 | -0.00 | -0.00 | -39.02 | -63.99 | -0.00 | -0.00 | 135.87 | -0.00 | -0.00 | -11.41 | -12.88 | -0.00 | -0.00 | ||
| 수익의 % | -1.29 | -2.60 | -2.55 | -2.50 | -1.73 | -0.76 | -2.11 | -1.48 | -3.27 | -4.05 | -5.32 | -3.40 | -2.31 | -1.97 | -1.72 | |
| 당기순이익 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | 0 | -0 | -1 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 |
| 변화 (%) | -74.62 | 34.36 | -43.33 | -76.45 | -825.26 | 357.77 | -53.89 | -111.97 | -205.26 | 655.27 | 86.76 | -38.36 | -62.23 | -143.50 | 329.90 | |
| 수익의 % | 13.82 | 3.07 | 4.17 | 2.32 | 0.54 | -4.40 | -24.59 | -31.38 | 2.64 | -2.60 | -24.36 | -59.77 | -26.55 | -7.84 | 2.91 | 10.91 |
Source: Capital IQ