삼양포장공사: 손익 계산서 (TTM)

삼양포장공사
KR ˙ KOSE
₩8,890.00 ↓ -190.00 (-2.09%)
2026-06-05
주가
손익 계산서 (TTM)

삼양포장공사 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
수익 391,946 407,353 401,272 407,036 413,200 421,669 434,778 439,502 440,322 448,112 435,983 430,513 434,110 420,218 421,489
변화 (%) 3.93 -1.49 1.44 1.51 2.05 3.11 1.09 0.19 1.77 -2.71 -1.25 0.84 -3.20 0.30
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 307,480 336,261 331,331 332,068 332,422 339,319 348,282 351,634 353,087 360,660 353,180 351,145 352,849 341,476 341,790
변화 (%) 9.36 -1.47 0.22 0.11 2.07 2.64 0.96 0.41 2.15 -2.07 -0.58 0.49 -3.22 0.09
수익의 % 78.45 82.55 82.57 81.58 80.45 80.47 80.11 80.01 80.19 80.48 81.01 81.56 81.28 81.26 81.09
총 영업 이익 84,466 71,092 69,941 74,968 80,778 82,350 86,497 87,868 87,236 87,451 82,803 79,368 81,261 78,741 79,699
변화 (%) -15.83 -1.62 7.19 7.75 1.95 5.04 1.59 -0.72 0.25 -5.31 -4.15 2.39 -3.10 1.22
수익의 % 21.55 17.45 17.43 18.42 19.55 19.53 19.89 19.99 19.81 19.52 18.99 18.44 18.72 18.74 18.91
판매관리비 31,854 43,114 43,617 43,941 44,397 45,591 46,563 46,980 47,433 49,214 49,251 50,426 50,230 50,177 49,525
변화 (%) 35.35 1.17 0.74 1.04 2.69 2.13 0.90 0.96 3.75 0.08 2.39 -0.39 -0.11 -1.30
수익의 % 8.13 10.58 10.87 10.80 10.74 10.81 10.71 10.69 10.77 10.98 11.30 11.71 11.57 11.94 11.75
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 345,800 383,656 379,459 380,402 381,122 389,201 399,031 403,027 404,978 414,354 406,985 406,198 407,348 395,571 394,835
변화 (%) 10.95 -1.09 0.25 0.19 2.12 2.53 1.00 0.48 2.32 -1.78 -0.19 0.28 -2.89 -0.19
수익의 % 88.23 94.18 94.56 93.46 92.24 92.30 91.78 91.70 91.97 92.47 93.35 94.35 93.84 94.13 93.68
영업 이익 46,146 23,696 21,813 26,634 32,078 32,468 35,748 36,474 35,344 33,757 28,998 24,315 26,762 24,647 26,654
변화 (%) -48.65 -7.95 22.10 20.44 1.21 10.10 2.03 -3.10 -4.49 -14.10 -16.15 10.06 -7.90 8.14
수익의 % 11.77 5.82 5.44 6.54 7.76 7.70 8.22 8.30 8.03 7.53 6.65 5.65 6.16 5.87 6.32
이자 비용 -6,362 -5,677 -4,948 -5,073 -4,865 -5,430 -5,415 -5,474 -5,935 -6,421 -6,684 -6,855 -6,893 -6,564 -6,303
변화 (%) -10.78 -12.84 2.54 -4.11 11.63 -0.28 1.09 8.43 8.18 4.11 2.55 0.55 -4.77 -3.97
수익의 % -1.62 -1.39 -1.23 -1.25 -1.18 -1.29 -1.25 -1.25 -1.35 -1.43 -1.53 -1.59 -1.59 -1.56 -1.50
당기순이익 30,302 12,090 11,056 16,126 20,749 25,435 26,556 27,259 26,805 20,440 16,132 14,664 17,357 17,657 20,071
변화 (%) -60.10 -8.55 45.85 28.67 22.58 4.41 2.64 -1.66 -23.75 -21.08 -9.10 18.37 1.73 13.67
수익의 % 7.73 2.97 2.76 3.96 5.02 6.03 6.11 6.20 6.09 4.56 3.70 3.41 4.00 4.20 4.76

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista