명신산업(주): 손익 계산서 (TTM)

명신산업(주)
KR ˙ KOSE
₩8,690.00 ↓ -270.00 (-3.01%)
2026-06-05
주가
손익 계산서 (TTM)

명신산업(주) 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
수익 984,951 1,041,536 1,107,708 1,170,314 1,212,704 1,356,999 1,515,242 1,633,653 1,782,791 1,763,491 1,738,905 1,703,855 1,634,930 1,624,961 1,573,818 1,531,820 1,533,070 1,591,654 1,619,155 1,671,568
변화 (%) 5.74 6.35 5.65 3.62 11.90 11.66 7.81 9.13 -1.08 -1.39 -2.02 -4.05 -0.61 -3.15 -2.67 0.08 3.82 1.73 3.24
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 860,461 911,524 1,005,322 1,067,249 1,099,356 1,218,484 1,313,928 1,400,113 1,491,239 1,470,368 1,453,930 1,423,565 1,389,058 1,383,372 1,349,401 1,322,473 1,341,254 1,399,745 1,436,952 1,497,836
변화 (%) 5.93 10.29 6.16 3.01 10.84 7.83 6.56 6.51 -1.40 -1.12 -2.09 -2.42 -0.41 -2.46 -2.00 1.42 4.36 2.66 4.24
수익의 % 87.36 87.52 90.76 91.19 90.65 89.79 86.71 85.70 83.65 83.38 83.61 83.55 84.96 85.13 85.74 86.33 87.49 87.94 88.75 89.61
총 영업 이익 124,490 130,012 102,386 103,065 113,349 138,514 201,314 233,539 291,551 293,124 284,975 280,290 245,873 241,588 224,418 209,347 191,816 191,909 182,202 173,732
변화 (%) 4.44 -21.25 0.66 9.98 22.20 45.34 16.01 24.84 0.54 -2.78 -1.64 -12.28 -1.74 -7.11 -6.72 -8.37 0.05 -5.06 -4.65
수익의 % 12.64 12.48 9.24 8.81 9.35 10.21 13.29 14.30 16.35 16.62 16.39 16.45 15.04 14.87 14.26 13.67 12.51 12.06 11.25 10.39
판매관리비 37,505 40,872 44,613 48,306 53,735 65,500 71,665 78,192 78,717 75,951 74,755 71,208 72,174 69,694 71,298 72,700 71,792 74,470 74,821 76,220
변화 (%) 8.98 9.15 8.28 11.24 21.90 9.41 9.11 0.67 -3.51 -1.57 -4.74 1.36 -3.44 2.30 1.97 -1.25 3.73 0.47 1.87
수익의 % 3.81 3.92 4.03 4.13 4.43 4.83 4.73 4.79 4.42 4.31 4.30 4.18 4.41 4.29 4.53 4.75 4.68 4.68 4.62 4.56
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 898,818 953,247 1,051,203 1,117,686 1,155,953 1,286,847 1,388,388 1,481,463 1,575,528 1,551,891 1,532,359 1,500,313 1,465,448 1,457,283 1,425,698 1,397,725 1,415,814 1,476,983 1,517,286 1,579,488
변화 (%) 6.06 10.28 6.32 3.42 11.32 7.89 6.70 6.35 -1.50 -1.26 -2.09 -2.32 -0.56 -2.17 -1.96 1.29 4.32 2.73 4.10
수익의 % 91.26 91.52 94.90 95.50 95.32 94.83 91.63 90.68 88.37 88.00 88.12 88.05 89.63 89.68 90.59 91.25 92.35 92.80 93.71 94.49
영업 이익 86,133 88,289 56,505 52,629 56,751 70,152 126,854 152,190 207,263 211,601 206,546 203,542 169,482 167,678 148,120 134,095 117,256 114,671 101,868 92,079
변화 (%) 2.50 -36.00 -6.86 7.83 23.61 80.83 19.97 36.19 2.09 -2.39 -1.45 -16.73 -1.06 -11.66 -9.47 -12.56 -2.20 -11.16 -9.61
수익의 % 8.74 8.48 5.10 4.50 4.68 5.17 8.37 9.32 11.63 12.00 11.88 11.95 10.37 10.32 9.41 8.75 7.65 7.20 6.29 5.51
이자 비용 -31,540 -31,540 -9,971 -9,352 -10,235 -10,235 -11,140 -14,287 -14,842 -14,842 -14,791 -15,334 -16,052 -16,052 -16,571 -12,470 -12,455 -12,455 -19,791 -21,585
변화 (%) -0.00 -68.39 -6.21 9.44 -0.00 8.85 28.25 3.88 -0.00 -0.34 3.67 4.68 -0.00 3.23 -24.74 -0.12 -0.00 58.90 9.06
수익의 % -3.20 -3.03 -0.90 -0.80 -0.84 -0.75 -0.74 -0.87 -0.83 -0.84 -0.85 -0.90 -0.98 -0.99 -1.05 -0.81 -0.81 -0.78 -1.22 -1.29
당기순이익 -66,834 -62,296 45,336 40,151 53,777 69,243 85,712 106,699 145,304 137,143 152,652 154,427 124,022 118,420 129,094 107,455 86,490 99,052 68,335 73,354
변화 (%) -6.79 -172.78 -11.44 33.94 28.76 23.78 24.49 36.18 -5.62 11.31 1.16 -19.69 -4.52 9.01 -16.76 -19.51 14.52 -31.01 7.35
수익의 % -6.79 -5.98 4.09 3.43 4.43 5.10 5.66 6.53 8.15 7.78 8.78 9.06 7.59 7.29 8.20 7.01 5.64 6.22 4.22 4.39

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista