손익 계산서 (TTM)
NS 유나이티드 카이운 카이샤 주식회사 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 149,700 | 162,430 | 181,262 | 195,941 | 215,442 | 237,079 | 248,388 | 250,825 | 243,917 | 232,343 | 226,482 | 233,100 | 240,040 | 249,469 | 249,971 | 247,408 | 239,897 | 230,214 | 229,281 | 229,784 |
| 변화 (%) | 8.50 | 11.59 | 8.10 | 9.95 | 10.04 | 4.77 | 0.98 | -2.75 | -4.75 | -2.52 | 2.92 | 2.98 | 3.93 | 0.20 | -1.03 | -3.04 | -4.04 | -0.41 | 0.22 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 132,678 | 140,548 | 153,103 | 163,345 | 176,057 | 194,527 | 205,147 | 211,461 | 209,719 | 201,072 | 199,306 | 204,079 | 211,025 | 220,868 | 221,127 | 219,423 | 213,876 | 204,248 | 202,500 | 200,796 |
| 변화 (%) | 5.93 | 8.93 | 6.69 | 7.78 | 10.49 | 5.46 | 3.08 | -0.82 | -4.12 | -0.88 | 2.39 | 3.40 | 4.66 | 0.12 | -0.77 | -2.53 | -4.50 | -0.86 | -0.84 | |
| 수익의 % | 88.63 | 86.53 | 84.47 | 83.36 | 81.72 | 82.05 | 82.59 | 84.31 | 85.98 | 86.54 | 88.00 | 87.55 | 87.91 | 88.54 | 88.46 | 88.69 | 89.15 | 88.72 | 88.32 | 87.38 |
| 총 영업 이익 | 17,022 | 21,882 | 28,159 | 32,596 | 39,385 | 42,552 | 43,241 | 39,364 | 34,198 | 31,271 | 27,176 | 29,021 | 29,015 | 28,601 | 28,844 | 27,985 | 26,021 | 25,966 | 26,781 | 28,988 |
| 변화 (%) | 28.55 | 28.69 | 15.76 | 20.83 | 8.04 | 1.62 | -8.97 | -13.12 | -8.56 | -13.10 | 6.79 | -0.02 | -1.43 | 0.85 | -2.98 | -7.02 | -0.21 | 3.14 | 8.24 | |
| 수익의 % | 11.37 | 13.47 | 15.53 | 16.64 | 18.28 | 17.95 | 17.41 | 15.69 | 14.02 | 13.46 | 12.00 | 12.45 | 12.09 | 11.46 | 11.54 | 11.31 | 10.85 | 11.28 | 11.68 | 12.62 |
| 판매관리비 | 5,433 | 5,403 | 5,441 | 5,665 | 5,949 | 6,248 | 6,442 | 6,674 | 6,872 | 7,061 | 7,215 | 7,420 | 7,179 | 7,270 | 7,391 | 7,530 | 7,922 | 7,976 | 8,347 | 8,458 |
| 변화 (%) | -0.55 | 0.70 | 4.12 | 5.01 | 5.03 | 3.10 | 3.60 | 2.97 | 2.75 | 2.18 | 2.84 | -3.25 | 1.27 | 1.66 | 1.88 | 5.21 | 0.68 | 4.65 | 1.33 | |
| 수익의 % | 3.63 | 3.33 | 3.00 | 2.89 | 2.76 | 2.64 | 2.59 | 2.66 | 2.82 | 3.04 | 3.19 | 3.18 | 2.99 | 2.91 | 2.96 | 3.04 | 3.30 | 3.46 | 3.64 | 3.68 |
| 연구개발 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 138,337 | 146,177 | 158,770 | 169,229 | 182,225 | 200,994 | 211,808 | 218,339 | 216,795 | 208,337 | 206,725 | 211,499 | 218,422 | 228,356 | 228,736 | 227,185 | 221,798 | 212,456 | 210,847 | 209,254 |
| 변화 (%) | 5.67 | 8.61 | 6.59 | 7.68 | 10.30 | 5.38 | 3.08 | -0.71 | -3.90 | -0.77 | 2.31 | 3.27 | 4.55 | 0.17 | -0.68 | -2.37 | -4.21 | -0.76 | -0.76 | |
| 수익의 % | 92.41 | 89.99 | 87.59 | 86.37 | 84.58 | 84.78 | 85.27 | 87.05 | 88.88 | 89.67 | 91.28 | 90.73 | 90.99 | 91.54 | 91.51 | 91.83 | 92.46 | 92.29 | 91.96 | 91.07 |
| 영업 이익 | 11,363 | 16,253 | 22,492 | 26,712 | 33,217 | 36,085 | 36,580 | 32,486 | 27,122 | 24,006 | 19,757 | 21,601 | 21,618 | 21,113 | 21,235 | 20,223 | 18,099 | 17,758 | 18,434 | 20,530 |
| 변화 (%) | 43.03 | 38.39 | 18.76 | 24.35 | 8.63 | 1.37 | -11.19 | -16.51 | -11.49 | -17.70 | 9.33 | 0.08 | -2.34 | 0.58 | -4.77 | -10.50 | -1.88 | 3.81 | 11.37 | |
| 수익의 % | 7.59 | 10.01 | 12.41 | 13.63 | 15.42 | 15.22 | 14.73 | 12.95 | 11.12 | 10.33 | 8.72 | 9.27 | 9.01 | 8.46 | 8.49 | 8.17 | 7.54 | 7.71 | 8.04 | 8.93 |
| 이자 비용 | -1,409 | -1,399 | -1,379 | -1,304 | -1,221 | -1,172 | -1,167 | -1,191 | -1,236 | -1,313 | -1,442 | -1,585 | -1,723 | -1,792 | -1,741 | -1,678 | -1,590 | -1,500 | -1,429 | -1,357 |
| 변화 (%) | -0.71 | -1.43 | -5.44 | -6.37 | -4.01 | -0.43 | 2.06 | 3.78 | 6.23 | 9.82 | 9.92 | 8.71 | 4.00 | -2.85 | -3.62 | -5.24 | -5.66 | -4.73 | -5.04 | |
| 수익의 % | -0.94 | -0.86 | -0.76 | -0.67 | -0.57 | -0.49 | -0.47 | -0.47 | -0.51 | -0.57 | -0.64 | -0.68 | -0.72 | -0.72 | -0.70 | -0.68 | -0.66 | -0.65 | -0.62 | -0.59 |
| 당기순이익 | 7,549 | 11,923 | 16,442 | 23,582 | 30,529 | 34,289 | 33,116 | 27,603 | 23,339 | 19,166 | 16,375 | 17,986 | 17,449 | 16,150 | 18,438 | 18,621 | 18,878 | 20,515 | 22,192 | 24,095 |
| 변화 (%) | 57.94 | 37.90 | 43.43 | 29.46 | 12.32 | -3.42 | -16.65 | -15.45 | -17.88 | -14.56 | 9.84 | -2.99 | -7.44 | 14.17 | 0.99 | 1.38 | 8.67 | 8.17 | 8.58 | |
| 수익의 % | 5.04 | 7.34 | 9.07 | 12.04 | 14.17 | 14.46 | 13.33 | 11.00 | 9.57 | 8.25 | 7.23 | 7.72 | 7.27 | 6.47 | 7.38 | 7.53 | 7.87 | 8.91 | 9.68 | 10.49 |
Source: Capital IQ