손익 계산서 (TTM)
FJ넥스트홀딩스(주) 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 79,035 | 79,716 | 79,063 | 82,258 | 81,881 | 85,231 | 85,248 | 84,688 | 87,685 | 91,976 | 93,732 | 100,405 | 103,372 | 105,545 | 112,300 | 112,429 | 120,033 | 122,245 | 125,855 | 142,374 |
| 변화 (%) | 0.86 | -0.82 | 4.04 | -0.46 | 4.09 | 0.02 | -0.66 | 3.54 | 4.89 | 1.91 | 7.12 | 2.96 | 2.10 | 6.40 | 0.11 | 6.76 | 1.84 | 2.95 | 13.13 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 60,585 | 60,805 | 60,519 | 62,518 | 62,703 | 66,249 | 66,932 | 65,840 | 68,878 | 71,749 | 73,599 | 80,231 | 83,253 | 86,112 | 91,357 | 91,785 | 97,280 | 99,576 | 102,745 | 115,507 |
| 변화 (%) | 0.36 | -0.47 | 3.30 | 0.30 | 5.66 | 1.03 | -1.63 | 4.61 | 4.17 | 2.58 | 9.01 | 3.77 | 3.43 | 6.09 | 0.47 | 5.99 | 2.36 | 3.18 | 12.42 | |
| 수익의 % | 76.66 | 76.28 | 76.55 | 76.00 | 76.58 | 77.73 | 78.51 | 77.74 | 78.55 | 78.01 | 78.52 | 79.91 | 80.54 | 81.59 | 81.35 | 81.64 | 81.04 | 81.46 | 81.64 | 81.13 |
| 총 영업 이익 | 18,450 | 18,911 | 18,544 | 19,740 | 19,178 | 18,982 | 18,316 | 18,848 | 18,807 | 20,227 | 20,133 | 20,174 | 20,119 | 19,433 | 20,943 | 20,644 | 22,753 | 22,669 | 23,110 | 26,867 |
| 변화 (%) | 2.50 | -1.94 | 6.45 | -2.85 | -1.02 | -3.51 | 2.90 | -0.22 | 7.55 | -0.46 | 0.20 | -0.27 | -3.41 | 7.77 | -1.43 | 10.22 | -0.37 | 1.95 | 16.26 | |
| 수익의 % | 23.34 | 23.72 | 23.45 | 24.00 | 23.42 | 22.27 | 21.49 | 22.26 | 21.45 | 21.99 | 21.48 | 20.09 | 19.46 | 18.41 | 18.65 | 18.36 | 18.96 | 18.54 | 18.36 | 18.87 |
| 판매관리비 | 10,318 | 10,705 | 10,627 | 10,644 | 10,286 | 10,148 | 10,077 | 10,597 | 10,697 | 10,753 | 10,776 | 10,742 | 10,699 | 10,746 | 11,201 | 11,155 | 11,515 | 11,873 | 11,867 | 12,464 |
| 변화 (%) | 3.75 | -0.73 | 0.16 | -3.36 | -1.34 | -0.70 | 5.16 | 0.94 | 0.52 | 0.21 | -0.32 | -0.40 | 0.44 | 4.23 | -0.41 | 3.23 | 3.11 | -0.05 | 5.03 | |
| 수익의 % | 13.05 | 13.43 | 13.44 | 12.94 | 12.56 | 11.91 | 11.82 | 12.51 | 12.20 | 11.69 | 11.50 | 10.70 | 10.35 | 10.18 | 9.97 | 9.92 | 9.59 | 9.71 | 9.43 | 8.75 |
| 연구개발 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 70,903 | 71,510 | 71,146 | 73,162 | 72,989 | 76,397 | 77,009 | 76,437 | 79,575 | 82,502 | 84,375 | 90,973 | 93,952 | 96,858 | 102,558 | 102,940 | 108,795 | 111,449 | 114,612 | 127,971 |
| 변화 (%) | 0.86 | -0.51 | 2.83 | -0.24 | 4.67 | 0.80 | -0.74 | 4.11 | 3.68 | 2.27 | 7.82 | 3.27 | 3.09 | 5.88 | 0.37 | 5.69 | 2.44 | 2.84 | 11.66 | |
| 수익의 % | 89.71 | 89.71 | 89.99 | 88.94 | 89.14 | 89.64 | 90.34 | 90.26 | 90.75 | 89.70 | 90.02 | 90.61 | 90.89 | 91.77 | 91.33 | 91.56 | 90.64 | 91.17 | 91.07 | 89.88 |
| 영업 이익 | 8,132 | 8,206 | 7,917 | 9,096 | 8,892 | 8,834 | 8,239 | 8,251 | 8,110 | 9,474 | 9,357 | 9,432 | 9,420 | 8,687 | 9,742 | 9,489 | 11,238 | 10,796 | 11,243 | 14,403 |
| 변화 (%) | 0.91 | -3.52 | 14.89 | -2.24 | -0.65 | -6.74 | 0.15 | -1.71 | 16.82 | -1.23 | 0.80 | -0.13 | -7.78 | 12.14 | -2.60 | 18.43 | -3.93 | 4.14 | 28.11 | |
| 수익의 % | 10.29 | 10.29 | 10.01 | 11.06 | 10.86 | 10.36 | 9.66 | 9.74 | 9.25 | 10.30 | 9.98 | 9.39 | 9.11 | 8.23 | 8.67 | 8.44 | 9.36 | 8.83 | 8.93 | 10.12 |
| 이자 비용 | -98 | -94 | -88 | -82 | -70 | -61 | -51 | -44 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -48 | -59 | -78 | -103 | -126 | -137 | -146 |
| 변화 (%) | -4.08 | -6.38 | -6.82 | -14.63 | -12.86 | -16.39 | -13.73 | 2.27 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 6.67 | 22.92 | 32.20 | 32.05 | 22.33 | 8.73 | 6.57 | |
| 수익의 % | -0.12 | -0.12 | -0.11 | -0.10 | -0.09 | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.09 | -0.10 | -0.11 | -0.10 |
| 당기순이익 | 5,577 | 5,725 | 5,305 | 6,338 | 6,188 | 6,093 | 5,837 | 5,621 | 5,478 | 6,395 | 6,310 | 6,453 | 6,483 | 6,022 | 6,744 | 6,483 | 7,695 | 7,370 | 7,662 | 10,010 |
| 변화 (%) | 2.65 | -7.34 | 19.47 | -2.37 | -1.54 | -4.20 | -3.70 | -2.54 | 16.74 | -1.33 | 2.27 | 0.46 | -7.11 | 11.99 | -3.87 | 18.70 | -4.22 | 3.96 | 30.64 | |
| 수익의 % | 7.06 | 7.18 | 6.71 | 7.71 | 7.56 | 7.15 | 6.85 | 6.64 | 6.25 | 6.95 | 6.73 | 6.43 | 6.27 | 5.71 | 6.01 | 5.77 | 6.41 | 6.03 | 6.09 | 7.03 |
Source: Capital IQ