미쓰이 E&S 주식회사: 손익 계산서 (TTM)

미쓰이 E&S 주식회사
JP ˙ TSE ˙ JP3891600003
JP¥4,142.00 ↓ -209.00 (-4.80%)
2026-06-04
주가
손익 계산서 (TTM)

미쓰이 E&S 주식회사 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
수익 688,982 696,009 687,624 579,363 444,011 334,696 244,019 262,301 273,282 286,105 304,468 301,875 310,381 311,380 305,260 315,112 326,201 335,619 349,549 353,196
변화 (%) 1.02 -1.20 -15.74 -23.36 -24.62 -27.09 7.49 4.19 4.69 6.42 -0.85 2.82 0.32 -1.97 3.23 3.52 2.89 4.15 1.04
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 640,774 661,421 661,830 550,610 428,021 316,098 218,458 225,376 227,948 233,990 251,771 254,632 260,529 261,696 257,905 263,541 269,815 272,839 278,374 283,732
변화 (%) 3.22 0.06 -16.80 -22.26 -26.15 -30.89 3.17 1.14 2.65 7.60 1.14 2.32 0.45 -1.45 2.19 2.38 1.12 2.03 1.92
수익의 % 93.00 95.03 96.25 95.04 96.40 94.44 89.52 85.92 83.41 81.78 82.69 84.35 83.94 84.04 84.49 83.63 82.71 81.29 79.64 80.33
총 영업 이익 48,208 34,588 25,794 28,753 15,990 18,598 25,561 36,925 45,334 52,115 52,697 47,243 49,852 49,684 47,355 51,571 56,386 62,780 71,175 69,464
변화 (%) -28.25 -25.43 11.47 -44.39 16.31 37.44 44.46 22.77 14.96 1.12 -10.35 5.52 -0.34 -4.69 8.90 9.34 11.34 13.37 -2.40
수익의 % 7.00 4.97 3.75 4.96 3.60 5.56 10.48 14.08 16.59 18.22 17.31 15.65 16.06 15.96 15.51 16.37 17.29 18.71 20.36 19.67
판매관리비 42,598 42,082 42,327 38,782 35,481 32,643 28,713 27,548 27,535 27,581 27,296 27,612 27,640 27,490 27,444 28,440 28,658 29,063 30,683 32,683
변화 (%) -1.21 0.58 -8.38 -8.51 -8.00 -12.04 -4.06 -0.05 0.17 -1.03 1.16 0.10 -0.54 -0.17 3.63 0.77 1.41 5.57 6.52
수익의 % 6.18 6.05 6.16 6.69 7.99 9.75 11.77 10.50 10.08 9.64 8.97 9.15 8.91 8.83 8.99 9.03 8.79 8.66 8.78 9.25
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 683,372 703,503 704,157 589,392 463,502 348,741 247,171 252,924 255,483 261,571 279,067 282,244 288,169 289,186 285,349 291,981 298,473 301,902 309,057 316,415
변화 (%) 2.95 0.09 -16.30 -21.36 -24.76 -29.12 2.33 1.01 2.38 6.69 1.14 2.10 0.35 -1.33 2.32 2.22 1.15 2.37 2.38
수익의 % 99.19 101.08 102.40 101.73 104.39 104.20 101.29 96.43 93.49 91.42 91.66 93.50 92.84 92.87 93.48 92.66 91.50 89.95 88.42 89.59
영업 이익 5,610 -7,494 -16,533 -10,029 -19,491 -14,045 -3,152 9,377 17,799 24,534 25,401 19,631 22,212 22,194 19,911 23,131 27,728 33,717 40,492 36,781
변화 (%) -233.58 120.62 -39.34 94.35 -27.94 -77.56 -397.49 89.82 37.84 3.53 -22.72 13.15 -0.08 -10.29 16.17 19.87 21.60 20.09 -9.16
수익의 % 0.81 -1.08 -2.40 -1.73 -4.39 -4.20 -1.29 3.57 6.51 8.58 8.34 6.50 7.16 7.13 6.52 7.34 8.50 10.05 11.58 10.41
이자 비용 -2,842 -2,828 -2,863 -2,713 -2,641 -2,651 -2,642 -2,881 -3,193 -3,638 -3,954 -4,288 -4,183 -3,724 -3,182 -2,559 -2,187 -2,020 -1,874 -1,728
변화 (%) -0.49 1.24 -5.24 -2.65 0.38 -0.34 9.05 10.83 13.94 8.69 8.45 -2.45 -10.97 -14.55 -19.58 -14.54 -7.64 -7.23 -7.79
수익의 % -0.41 -0.41 -0.42 -0.47 -0.59 -0.79 -1.08 -1.10 -1.17 -1.27 -1.30 -1.42 -1.35 -1.20 -1.04 -0.81 -0.67 -0.60 -0.54 -0.49
당기순이익 14,314 6,834 694 -21,825 -29,414 -23,042 -17,677 15,554 18,928 18,773 25,004 25,051 52,978 52,704 49,216 39,074 17,495 24,320 29,263 38,456
변화 (%) -52.26 -89.84 -3,244.81 34.77 -21.66 -23.28 -187.99 21.69 -0.82 33.19 0.19 111.48 -0.52 -6.62 -20.61 -55.23 39.01 20.32 31.42
수익의 % 2.08 0.98 0.10 -3.77 -6.62 -6.88 -7.24 5.93 6.93 6.56 8.21 8.30 17.07 16.93 16.12 12.40 5.36 7.25 8.37 10.89

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:MU1 €22.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista