손익 계산서 (TTM)
트리부 스파 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 89 | 92 | 95 | 96 | 97 | 94 | 91 | 86 | 82 | 76 | 72 | 68 | 62 | 59 | 56 | 56 | 53 |
| 변화 (%) | 3.44 | 3.33 | 1.47 | 1.45 | -3.20 | -3.90 | -4.70 | -4.93 | -8.00 | -4.75 | -4.99 | -9.20 | -4.66 | -4.89 | -0.39 | -5.98 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 73 | 76 | 79 | 80 | 81 | 79 | 76 | 74 | 72 | 65 | 61 | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | 43 |
| 변화 (%) | 4.12 | 3.96 | 0.98 | 0.97 | -2.29 | -3.65 | -2.63 | -2.70 | -9.87 | -5.87 | -6.23 | -3.75 | -4.69 | -4.93 | -6.57 | -8.42 | |
| 수익의 % | 82.57 | 83.12 | 83.63 | 83.22 | 82.83 | 83.61 | 83.83 | 85.65 | 87.66 | 85.87 | 84.86 | 83.75 | 88.78 | 88.75 | 88.72 | 83.22 | 81.06 |
| 총 영업 이익 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 |
| 변화 (%) | 0.19 | 0.19 | 3.97 | 3.82 | -7.60 | -5.15 | -15.43 | -18.25 | 5.32 | 2.02 | 1.98 | -37.29 | -4.41 | -4.61 | 48.15 | 6.10 | |
| 수익의 % | 17.43 | 16.88 | 16.37 | 16.78 | 17.17 | 16.39 | 16.17 | 14.35 | 12.34 | 14.13 | 15.14 | 16.25 | 11.22 | 11.25 | 11.28 | 16.78 | 18.94 |
| 판매관리비 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | |
| 변화 (%) | 24.72 | 19.82 | -6.19 | -6.60 | -24.46 | -39.95 | 2.52 | 2.46 | -1.24 | 15.49 | 13.41 | -66.29 | -65.54 | -190.21 | 110.86 | ||
| 수익의 % | 2.34 | 2.82 | 3.27 | 3.02 | 2.78 | 2.17 | 1.36 | 1.46 | 1.57 | 1.69 | 2.05 | 2.44 | 0.91 | 0.33 | -0.31 | -0.66 | |
| 연구개발 | |||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||||
| 운영 비용 | 84 | 88 | 92 | 93 | 94 | 91 | 87 | 84 | 81 | 75 | 72 | 68 | 62 | 58 | 55 | 55 | 51 |
| 변화 (%) | 4.85 | 4.62 | 1.37 | 1.35 | -3.08 | -4.53 | -3.82 | -3.98 | -6.64 | -4.59 | -4.81 | -9.06 | -6.01 | -6.40 | -0.15 | -7.07 | |
| 수익의 % | 94.44 | 95.72 | 96.93 | 96.84 | 96.75 | 96.86 | 96.22 | 97.11 | 98.09 | 99.54 | 99.71 | 99.91 | 100.06 | 98.64 | 97.08 | 97.31 | 96.19 |
| 영업 이익 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | -20.48 | -25.76 | 4.49 | 4.29 | -6.69 | 15.72 | -27.05 | -37.08 | -77.72 | -40.86 | -69.08 | -156.25 | -2,334.72 | 104.47 | -8.45 | 33.40 | |
| 수익의 % | 5.56 | 4.28 | 3.07 | 3.16 | 3.25 | 3.14 | 3.78 | 2.89 | 1.91 | 0.46 | 0.29 | 0.09 | -0.06 | 1.36 | 2.92 | 2.69 | 3.81 |
| 이자 비용 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 0.76 | 0.76 | -0.53 | -0.53 | -1.60 | -1.78 | 10.63 | 9.61 | 50.91 | 7.92 | 7.42 | 24.20 | -2.24 | -2.29 | 29.69 | -4.80 | |
| 수익의 % | -0.74 | -0.72 | -0.70 | -0.69 | -0.67 | -0.69 | -0.70 | -0.81 | -0.94 | -1.54 | -1.74 | -1.97 | -2.69 | -2.76 | -2.84 | -3.70 | -3.74 |
| 당기순이익 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -4 | -5 | -6 | -11 | -10 | -9 | -6 | -2 |
| 변화 (%) | -21.22 | -26.94 | -16.37 | -19.58 | -23.90 | -31.40 | -114.73 | 778.72 | 426.63 | 13.48 | 11.88 | 103.93 | -11.20 | -12.61 | -36.60 | -57.72 | |
| 수익의 % | 3.56 | 2.71 | 1.92 | 1.58 | 1.25 | 0.99 | 0.70 | -0.11 | -1.01 | -5.76 | -6.86 | -8.08 | -18.14 | -16.90 | -15.53 | -9.88 | -4.44 |
Source: Capital IQ