손익 계산서 (TTM)
LKQ 주식회사 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 12,608 | 12,857 | 13,089 | 13,266 | 13,172 | 12,979 | 12,794 | 12,795 | 12,902 | 13,366 | 13,269 | 14,220 | 14,213 | 14,098 | 13,823 | 13,447 | 14,051 | 14,097 | 13,651 | 13,793 |
| 변화 (%) | 1.98 | 1.81 | 1.35 | -0.71 | -1.47 | -1.43 | 0.01 | 0.84 | 3.60 | -0.73 | 7.17 | -0.05 | -0.81 | -1.95 | -2.72 | 4.49 | 0.33 | -3.16 | 1.04 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 7,530 | 7,634 | 7,767 | 7,880 | 7,834 | 7,709 | 7,571 | 7,557 | 7,617 | 7,965 | 7,912 | 8,553 | 8,629 | 8,567 | 8,424 | 8,195 | 8,547 | 8,591 | 8,386 | 8,510 |
| 변화 (%) | 1.38 | 1.75 | 1.45 | -0.58 | -1.60 | -1.79 | -0.18 | 0.79 | 4.57 | -0.67 | 8.10 | 0.89 | -0.72 | -1.67 | -2.72 | 4.30 | 0.51 | -2.39 | 1.48 | |
| 수익의 % | 59.72 | 59.37 | 59.34 | 59.40 | 59.47 | 59.40 | 59.18 | 59.06 | 59.04 | 59.59 | 59.63 | 60.15 | 60.71 | 60.77 | 60.94 | 60.94 | 60.83 | 60.94 | 61.43 | 61.70 |
| 총 영업 이익 | 5,078 | 5,223 | 5,322 | 5,386 | 5,338 | 5,270 | 5,223 | 5,238 | 5,285 | 5,401 | 5,357 | 5,667 | 5,584 | 5,531 | 5,399 | 5,252 | 5,504 | 5,506 | 5,265 | 5,283 |
| 변화 (%) | 2.86 | 1.89 | 1.20 | -0.89 | -1.27 | -0.89 | 0.29 | 0.90 | 2.19 | -0.81 | 5.79 | -1.46 | -0.95 | -2.39 | -2.72 | 4.80 | 0.04 | -4.38 | 0.34 | |
| 수익의 % | 40.28 | 40.63 | 40.66 | 40.60 | 40.53 | 40.60 | 40.82 | 40.94 | 40.96 | 40.41 | 40.37 | 39.85 | 39.29 | 39.23 | 39.06 | 39.06 | 39.17 | 39.06 | 38.57 | 38.30 |
| 판매관리비 | 3,402 | 3,471 | 3,569 | 3,629 | 3,626 | 3,588 | 3,544 | 3,551 | 3,591 | 3,709 | 3,698 | 3,984 | 3,944 | 3,896 | 3,795 | 3,700 | 3,883 | 3,910 | 3,814 | 3,859 |
| 변화 (%) | 2.04 | 2.82 | 1.68 | -0.08 | -1.05 | -1.23 | 0.20 | 1.13 | 3.29 | -0.30 | 7.73 | -1.00 | -1.22 | -2.59 | -2.50 | 4.95 | 0.70 | -2.46 | 1.18 | |
| 수익의 % | 26.98 | 27.00 | 27.27 | 27.36 | 27.53 | 27.64 | 27.70 | 27.75 | 27.83 | 27.75 | 27.87 | 28.02 | 27.75 | 27.64 | 27.45 | 27.52 | 27.64 | 27.74 | 27.94 | 27.98 |
| 연구개발 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 11,204 | 11,372 | 11,596 | 11,762 | 11,709 | 11,540 | 11,352 | 11,344 | 11,444 | 11,928 | 11,877 | 12,851 | 12,906 | 12,808 | 12,565 | 12,238 | 12,799 | 12,877 | 12,565 | 12,735 |
| 변화 (%) | 1.51 | 1.97 | 1.43 | -0.45 | -1.44 | -1.63 | -0.07 | 0.88 | 4.23 | -0.43 | 8.20 | 0.43 | -0.76 | -1.90 | -2.60 | 4.58 | 0.61 | -2.42 | 1.35 | |
| 수익의 % | 88.86 | 88.45 | 88.59 | 88.66 | 88.89 | 88.91 | 88.73 | 88.66 | 88.70 | 89.24 | 89.51 | 90.37 | 90.80 | 90.85 | 90.90 | 91.01 | 91.09 | 91.35 | 92.04 | 92.33 |
| 영업 이익 | 1,404 | 1,485 | 1,493 | 1,504 | 1,463 | 1,439 | 1,442 | 1,451 | 1,458 | 1,438 | 1,392 | 1,369 | 1,307 | 1,290 | 1,258 | 1,209 | 1,252 | 1,220 | 1,086 | 1,058 |
| 변화 (%) | 5.75 | 0.56 | 0.74 | -2.73 | -1.64 | 0.21 | 0.62 | 0.48 | -1.37 | -3.20 | -1.65 | -4.53 | -1.30 | -2.48 | -3.90 | 3.56 | -2.56 | -10.98 | -2.58 | |
| 수익의 % | 11.14 | 11.55 | 11.41 | 11.34 | 11.11 | 11.09 | 11.27 | 11.34 | 11.30 | 10.76 | 10.49 | 9.63 | 9.20 | 9.15 | 9.10 | 8.99 | 8.91 | 8.65 | 7.96 | 7.67 |
| 이자 비용 | -87 | -76 | -72 | -64 | -64 | -66 | -78 | -98 | -134 | -177 | -191 | -242 | -244 | -242 | -238 | -231 | -259 | -254 | -224 | -220 |
| 변화 (%) | -12.52 | -5.28 | -11.11 | -0.00 | 3.12 | 18.18 | 25.64 | 36.73 | 32.09 | 7.91 | 26.70 | 0.83 | -0.82 | -1.65 | -2.94 | 12.12 | -1.93 | -11.81 | -1.79 | |
| 수익의 % | -0.69 | -0.59 | -0.55 | -0.48 | -0.49 | -0.51 | -0.61 | -0.77 | -1.04 | -1.32 | -1.44 | -1.70 | -1.72 | -1.72 | -1.72 | -1.72 | -1.84 | -1.80 | -1.64 | -1.60 |
| 당기순이익 | 945 | 1,036 | 1,091 | 1,098 | 1,213 | 1,191 | 1,149 | 1,146 | 1,007 | 953 | 936 | 824 | 728 | 711 | 690 | 701 | 708 | 697 | 607 | 517 |
| 변화 (%) | 9.57 | 5.31 | 0.64 | 10.47 | -1.81 | -3.53 | -0.26 | -12.13 | -5.36 | -1.78 | -11.97 | -11.65 | -2.34 | -2.95 | 1.59 | 1.00 | -1.55 | -12.91 | -14.83 | |
| 수익의 % | 7.50 | 8.06 | 8.34 | 8.28 | 9.21 | 9.18 | 8.98 | 8.96 | 7.80 | 7.13 | 7.05 | 5.79 | 5.12 | 5.04 | 4.99 | 5.21 | 5.04 | 4.94 | 4.45 | 3.75 |
Source: Capital IQ