손익 계산서 (TTM)
헛 8 주식회사 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 7 | 74 | 103 | 90 | 84 | 82 | 63 | 97 | 132 | 147 | 169 | 162 | 132 | 139 | 178 | 235 | 284 |
| 변화 (%) | 906.77 | 39.16 | -11.84 | -6.60 | -2.75 | -23.59 | 54.17 | 36.54 | 11.11 | 15.01 | -3.83 | -18.43 | 4.59 | 28.71 | 31.85 | 20.93 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 3 | 26 | 43 | 46 | 45 | 43 | 37 | 54 | 74 | 82 | 87 | 87 | 77 | 78 | 93 | 108 | 115 |
| 변화 (%) | 927.33 | 64.89 | 8.23 | -1.60 | -4.78 | -15.33 | 48.46 | 36.24 | 11.71 | 4.89 | 0.16 | -10.95 | 1.48 | 18.86 | 15.79 | 6.39 | |
| 수익의 % | 34.27 | 34.97 | 41.44 | 50.87 | 53.59 | 52.47 | 58.15 | 56.00 | 55.88 | 56.18 | 51.24 | 53.36 | 58.26 | 56.52 | 52.20 | 45.84 | 40.33 |
| 총 영업 이익 | 5 | 48 | 60 | 44 | 39 | 39 | 26 | 47 | 58 | 64 | 82 | 76 | 55 | 60 | 85 | 127 | 170 |
| 변화 (%) | 896.05 | 25.32 | -26.04 | -11.77 | -0.40 | -32.72 | 79.41 | 23.70 | 10.35 | 27.97 | -8.03 | -26.99 | 8.94 | 41.51 | 49.39 | 33.23 | |
| 수익의 % | 65.73 | 65.03 | 58.56 | 49.13 | 46.41 | 47.53 | 41.85 | 48.70 | 44.12 | 43.82 | 48.76 | 46.64 | 41.74 | 43.48 | 47.80 | 54.16 | 59.67 |
| 판매관리비 | 21 | 31 | 35 | 34 | 30 | 25 | 28 | 47 | 58 | 69 | 95 | 67 | 71 | 82 | 74 | 121 | 183 |
| 변화 (%) | 50.47 | 11.29 | -3.44 | -9.81 | -17.84 | 11.56 | 67.94 | 25.09 | 17.94 | 38.44 | -29.79 | 5.78 | 15.18 | -9.45 | 64.07 | 51.25 | |
| 수익의 % | 284.27 | 42.49 | 33.98 | 37.22 | 35.94 | 30.36 | 44.33 | 48.29 | 44.24 | 46.96 | 56.53 | 41.27 | 53.52 | 58.94 | 41.46 | 51.59 | 64.53 |
| 연구개발 | |||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||||
| 운영 비용 | 26 | 99 | 125 | 127 | 114 | 91 | 77 | 87 | -148 | -50 | -12 | -308 | 77 | -193 | -247 | 551 | 827 |
| 변화 (%) | 278.61 | 26.66 | 1.60 | -10.58 | -20.53 | -14.49 | 12.72 | -269.52 | -65.96 | -75.22 | 2,367.48 | -124.97 | -350.70 | 27.89 | -323.52 | 50.06 | |
| 수익의 % | 357.05 | 134.27 | 122.22 | 140.85 | 134.85 | 110.20 | 123.33 | 90.17 | -111.95 | -34.30 | -7.39 | -189.61 | 58.05 | -139.14 | -138.25 | 234.36 | 290.83 |
| 영업 이익 | -19 | -25 | -23 | -37 | -29 | -8 | -15 | 22 | 280 | 197 | 181 | 470 | 56 | 331 | 425 | -316 | -543 |
| 변화 (%) | 34.24 | -9.79 | 62.10 | -20.31 | -71.55 | 74.78 | -251.32 | 1,163.99 | -29.60 | -8.04 | 159.34 | -88.18 | 496.21 | 28.23 | -174.36 | 71.75 | |
| 수익의 % | -257.05 | -34.27 | -22.22 | -40.85 | -34.85 | -10.20 | -23.33 | 22.90 | 211.95 | 134.30 | 107.39 | 289.61 | 41.95 | 239.14 | 238.25 | -134.36 | -190.83 |
| 이자 비용 | -0 | -7 | -10 | -20 | -26 | -28 | -30 | -25 | -24 | -24 | -26 | -30 | -31 | -33 | -34 | -30 | -32 |
| 변화 (%) | 1,918.04 | 50.66 | 95.13 | 26.82 | 8.29 | 6.11 | -15.89 | -5.19 | 1.50 | 9.23 | 13.68 | 3.99 | 7.69 | 2.03 | -11.66 | 5.90 | |
| 수익의 % | -4.68 | -9.38 | -10.16 | -22.49 | -30.53 | -34.00 | -47.22 | -25.76 | -17.89 | -16.34 | -15.52 | -18.35 | -23.39 | -24.08 | -19.09 | -12.79 | -11.20 |
| 당기순이익 | -16 | -32 | -32 | -111 | -89 | -66 | -69 | 22 | 255 | 185 | 190 | 332 | -53 | 156 | 206 | -226 | -312 |
| 변화 (%) | 104.22 | -0.00 | 247.93 | -19.38 | -26.45 | 5.81 | -131.47 | 1,068.87 | -27.48 | 2.71 | 74.46 | -115.93 | -395.55 | 31.65 | -209.91 | 38.01 | |
| 수익의 % | -212.64 | -43.13 | -31.00 | -122.33 | -105.60 | -79.86 | -110.59 | 22.58 | 193.28 | 126.15 | 112.66 | 204.38 | -39.92 | 112.81 | 115.39 | -96.19 | -109.77 |
Source: Capital IQ