손익 계산서 (TTM)
Elekta AB(퍼블릭) 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 13,791 | 13,955 | 13,976 | 14,548 | 14,866 | 15,249 | 15,984 | 17,370 | 18,021 | 18,221 | 18,119 | 18,116 | 17,724 | 17,882 | 18,016 | 17,837 | 17,567 | 17,111 | 16,718 |
| 변화 (%) | 1.19 | 0.15 | 4.09 | 2.19 | 2.58 | 4.82 | 8.67 | 3.75 | 1.11 | -0.56 | -0.02 | -2.16 | 0.89 | 0.75 | -0.99 | -1.51 | -2.60 | -2.30 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 8,433 | 8,614 | 8,699 | 9,111 | 9,256 | 9,588 | 9,930 | 10,648 | 11,075 | 11,318 | 11,316 | 11,458 | 11,219 | 11,310 | 11,206 | 11,123 | 10,862 | 10,521 | 10,301 |
| 변화 (%) | 2.15 | 0.99 | 4.74 | 1.59 | 3.59 | 3.57 | 7.23 | 4.01 | 2.19 | -0.02 | 1.25 | -2.09 | 0.81 | -0.92 | -0.74 | -2.35 | -3.14 | -2.09 | |
| 수익의 % | 61.15 | 61.73 | 62.24 | 62.63 | 62.26 | 62.88 | 62.12 | 61.30 | 61.46 | 62.12 | 62.45 | 63.25 | 63.30 | 63.25 | 62.20 | 62.36 | 61.83 | 61.49 | 61.62 |
| 총 영업 이익 | 5,358 | 5,341 | 5,277 | 5,437 | 5,610 | 5,661 | 6,054 | 6,722 | 6,946 | 6,903 | 6,803 | 6,658 | 6,505 | 6,572 | 6,810 | 6,714 | 6,705 | 6,590 | 6,417 |
| 변화 (%) | -0.32 | -1.20 | 3.03 | 3.18 | 0.91 | 6.94 | 11.03 | 3.33 | -0.62 | -1.45 | -2.13 | -2.30 | 1.03 | 3.62 | -1.41 | -0.13 | -1.72 | -2.63 | |
| 수익의 % | 38.85 | 38.27 | 37.76 | 37.37 | 37.74 | 37.12 | 37.88 | 38.70 | 38.54 | 37.88 | 37.55 | 36.75 | 36.70 | 36.75 | 37.80 | 37.64 | 38.17 | 38.51 | 38.38 |
| 판매관리비 | 2,268 | 2,334 | 2,444 | 2,528 | 2,646 | 2,803 | 2,818 | 3,041 | 3,050 | 3,105 | 3,011 | 3,067 | 3,017 | 3,067 | 3,062 | 2,956 | 2,963 | 3,077 | 3,183 |
| 변화 (%) | 2.91 | 4.71 | 3.44 | 4.67 | 5.93 | 0.54 | 7.91 | 0.30 | 1.80 | -3.03 | 1.86 | -1.63 | 1.66 | -0.16 | -3.46 | 0.24 | 3.85 | 3.44 | |
| 수익의 % | 16.45 | 16.73 | 17.49 | 17.38 | 17.80 | 18.38 | 17.63 | 17.51 | 16.92 | 17.04 | 16.62 | 16.93 | 17.02 | 17.15 | 17.00 | 16.57 | 16.87 | 17.98 | 19.04 |
| 연구개발 | 1,491 | 1,424 | 1,384 | 1,372 | 1,368 | 1,419 | 1,394 | 1,368 | 1,330 | 1,350 | 1,394 | 1,406 | 1,483 | 1,591 | 1,653 | 1,690 | 1,719 | 1,718 | 1,789 |
| 변화 (%) | -4.49 | -2.81 | -0.87 | -0.29 | 3.73 | -1.76 | -1.87 | -2.78 | 1.50 | 3.26 | 0.86 | 5.48 | 7.28 | 3.90 | 2.24 | 1.72 | -0.06 | 4.13 | |
| 수익의 % | 10.81 | 10.20 | 9.90 | 9.43 | 9.20 | 9.31 | 8.72 | 7.88 | 7.38 | 7.41 | 7.69 | 7.76 | 8.37 | 8.90 | 9.18 | 9.47 | 9.79 | 10.04 | 10.70 |
| 운영 비용 | 12,244 | 12,436 | 12,616 | 13,059 | 13,319 | 13,847 | 14,159 | 15,127 | 15,529 | 15,865 | 15,823 | 16,032 | 15,826 | 16,049 | 16,029 | 15,875 | 15,634 | 15,416 | 15,605 |
| 변화 (%) | 1.57 | 1.45 | 3.51 | 1.99 | 3.96 | 2.25 | 6.84 | 2.66 | 2.16 | -0.26 | 1.32 | -1.28 | 1.41 | -0.12 | -0.96 | -1.52 | -1.39 | 1.23 | |
| 수익의 % | 88.78 | 89.12 | 90.27 | 89.76 | 89.59 | 90.81 | 88.58 | 87.09 | 86.17 | 87.07 | 87.33 | 88.50 | 89.29 | 89.75 | 88.97 | 89.00 | 89.00 | 90.09 | 93.34 |
| 영업 이익 | 1,547 | 1,519 | 1,360 | 1,489 | 1,547 | 1,402 | 1,825 | 2,243 | 2,492 | 2,356 | 2,296 | 2,084 | 1,898 | 1,833 | 1,987 | 1,962 | 1,933 | 1,695 | 1,113 |
| 변화 (%) | -1.81 | -10.47 | 9.49 | 3.90 | -9.37 | 30.17 | 22.90 | 11.10 | -5.46 | -2.55 | -9.23 | -8.93 | -3.42 | 8.40 | -1.26 | -1.48 | -12.31 | -34.34 | |
| 수익의 % | 11.22 | 10.88 | 9.73 | 10.24 | 10.41 | 9.19 | 11.42 | 12.91 | 13.83 | 12.93 | 12.67 | 11.50 | 10.71 | 10.25 | 11.03 | 11.00 | 11.00 | 9.91 | 6.66 |
| 이자 비용 | -217 | -178 | -170 | -148 | -151 | -161 | -179 | -378 | -421 | -456 | -351 | -327 | -357 | -359 | -402 | -402 | -369 | -360 | -371 |
| 변화 (%) | -17.97 | -4.49 | -12.94 | 2.03 | 6.62 | 11.18 | 111.17 | 11.38 | 8.31 | -23.03 | -6.84 | 9.17 | 0.56 | 11.98 | -0.00 | -8.21 | -2.44 | 3.06 | |
| 수익의 % | -1.57 | -1.28 | -1.22 | -1.02 | -1.02 | -1.06 | -1.12 | -2.18 | -2.34 | -2.50 | -1.94 | -1.81 | -2.01 | -2.01 | -2.23 | -2.25 | -2.10 | -2.10 | -2.22 |
| 당기순이익 | 1,165 | 1,172 | 1,079 | 1,154 | 1,087 | 826 | 813 | 1,121 | 1,344 | 1,433 | 1,302 | 1,134 | 1,002 | 1,038 | 237 | 274 | 292 | -40 | -519 |
| 변화 (%) | 0.60 | -7.94 | 6.95 | -5.81 | -24.01 | -1.57 | 37.88 | 19.89 | 6.62 | -9.14 | -12.90 | -11.64 | 3.59 | -77.17 | 15.61 | 6.57 | -113.70 | 1,197.50 | |
| 수익의 % | 8.45 | 8.40 | 7.72 | 7.93 | 7.31 | 5.42 | 5.09 | 6.45 | 7.46 | 7.86 | 7.19 | 6.26 | 5.65 | 5.80 | 1.32 | 1.54 | 1.66 | -0.23 | -3.10 |
Source: Capital IQ