Brookfield 인도 부동산 신탁: 손익 계산서 (TTM)

Brookfield 인도 부동산 신탁
IN ˙ NSEI
₹319.48 0.00 (0.00%)
2026-06-05
주가
손익 계산서 (TTM)

Brookfield 인도 부동산 신탁 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
수익 8,379 8,918 9,643 10,567 11,618 12,120 12,363 13,438 15,791 18,366 21,057 22,927 23,712 24,449 25,098 25,927 26,944 30,384
변화 (%) 6.43 8.13 9.58 9.95 4.32 2.01 8.69 17.51 16.31 14.65 8.88 3.42 3.11 2.65 3.30 3.92 12.77
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 690 813 1,206 1,284 1,083 1,103 1,134 1,225 1,382 1,494 1,630 1,708 1,685 1,788 1,923 1,992 2,154 2,327
변화 (%) 17.87 48.30 6.44 -15.67 1.85 2.80 8.03 12.85 8.08 9.07 4.80 -1.30 6.08 7.54 3.60 8.13 8.04
수익의 % 8.24 9.12 12.51 12.15 9.32 9.10 9.17 9.11 8.75 8.13 7.74 7.45 7.11 7.31 7.66 7.68 7.99 7.66
총 영업 이익 7,689 8,104 8,437 9,283 10,535 11,017 11,230 12,213 14,409 16,872 19,427 21,219 22,027 22,661 23,175 23,935 24,790 28,057
변화 (%) 5.40 4.10 10.03 13.49 4.57 1.93 8.76 17.97 17.10 15.14 9.22 3.80 2.88 2.27 3.28 3.57 13.18
수익의 % 91.76 90.88 87.49 87.85 90.68 90.90 90.83 90.89 91.25 91.87 92.26 92.55 92.89 92.69 92.34 92.32 92.01 92.34
판매관리비 210 253 308 363 489 520 537 585 595 770 755 692 630 463 563 589 608 574
변화 (%) 20.44 21.40 17.98 34.58 6.41 3.25 9.05 1.73 29.38 -2.00 -8.32 -9.04 -26.38 21.54 4.49 3.28 -5.61
수익의 % 2.51 2.84 3.19 3.44 4.20 4.29 4.34 4.36 3.77 4.19 3.59 3.02 2.65 1.90 2.24 2.27 2.26 1.89
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 4,395 4,619 5,084 5,565 6,204 6,461 7,110 7,647 8,487 9,372 9,764 10,352 10,556 10,840 10,991 11,245 11,502 12,960
변화 (%) 5.11 10.05 9.46 11.49 4.14 10.06 7.54 10.99 10.43 4.18 6.02 1.97 2.69 1.39 2.31 2.29 12.68
수익의 % 52.45 51.80 52.72 52.66 53.40 53.31 57.51 56.90 53.75 51.03 46.37 45.15 44.52 44.34 43.79 43.37 42.69 42.65
영업 이익 3,984 4,298 4,559 5,002 5,414 5,659 5,253 5,791 7,304 8,994 11,293 12,575 13,156 13,609 14,107 14,682 15,442 17,424
변화 (%) 7.89 6.08 9.71 8.23 4.53 -7.18 10.25 26.12 23.15 25.55 11.35 4.62 3.44 3.66 4.07 5.18 12.84
수익의 % 47.55 48.20 47.28 47.34 46.60 46.69 42.49 43.10 46.25 48.97 53.63 54.85 55.48 55.66 56.21 56.63 57.31 57.35
이자 비용 -1,246 -1,914 -2,431 -3,069 -4,090 -4,325 -4,633 -5,457 -7,111 -8,522 -10,107 -11,131 -11,327 -10,782 -10,045 -9,193 -8,461 -9,748
변화 (%) 53.69 26.97 26.28 33.24 5.75 7.13 17.79 30.31 19.85 18.60 10.13 1.76 -4.81 -6.83 -8.48 -7.96 15.21
수익의 % -14.87 -21.47 -25.21 -29.05 -35.20 -35.68 -37.47 -40.61 -45.03 -46.40 -48.00 -48.55 -47.77 -44.10 -40.02 -35.46 -31.40 -32.08
당기순이익 2,416 2,463 2,196 1,780 1,430 1,312 571 389 417 121 871 1,093 1,137 1,848 2,574 3,701 5,184 4,812
변화 (%) 1.92 -10.84 -18.93 -19.66 -8.24 -56.50 -31.91 7.36 -70.98 619.37 25.49 4.03 62.46 39.33 43.77 40.09 -7.18
수익의 % 28.84 27.62 22.77 16.85 12.31 10.83 4.62 2.89 2.64 0.66 4.14 4.77 4.80 7.56 10.26 14.27 19.24 15.84

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:543261 ₹319.48
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista