손익 계산서 (TTM)
베수비오 plc 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 1,546 | 1,595 | 1,643 | 1,747 | 1,851 | 1,949 | 2,047 | 2,037 | 2,027 | 1,978 | 1,930 | 1,900 | 1,871 | 1,846 | 1,820 | 1,806 | 1,791 | 1,800 | 1,810 |
| 변화 (%) | 3.12 | 3.03 | 6.32 | 5.95 | 5.31 | 5.05 | -0.50 | -0.51 | -2.39 | -2.45 | -1.52 | -1.55 | -1.36 | -1.38 | -0.80 | -0.80 | 0.51 | 0.51 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 1,143 | 1,183 | 1,223 | 1,286 | 1,348 | 1,412 | 1,476 | 1,473 | 1,471 | 1,431 | 1,392 | 1,369 | 1,346 | 1,331 | 1,316 | 1,318 | 1,320 | 1,334 | 1,349 |
| 변화 (%) | 3.51 | 3.39 | 5.13 | 4.88 | 4.74 | 4.52 | -0.18 | -0.18 | -2.68 | -2.75 | -1.65 | -1.67 | -1.10 | -1.12 | 0.13 | 0.13 | 1.10 | 1.09 | |
| 수익의 % | 73.89 | 74.17 | 74.43 | 73.59 | 72.85 | 72.45 | 72.09 | 72.32 | 72.56 | 72.35 | 72.13 | 72.04 | 71.95 | 72.13 | 72.33 | 73.00 | 73.68 | 74.11 | 74.54 |
| 총 영업 이익 | 404 | 412 | 420 | 461 | 502 | 537 | 572 | 564 | 556 | 547 | 538 | 531 | 525 | 514 | 504 | 488 | 471 | 466 | 461 |
| 변화 (%) | 2.02 | 1.98 | 9.81 | 8.93 | 6.87 | 6.42 | -1.34 | -1.36 | -1.65 | -1.67 | -1.21 | -1.22 | -2.02 | -2.06 | -3.21 | -3.31 | -1.13 | -1.15 | |
| 수익의 % | 26.11 | 25.83 | 25.57 | 26.41 | 27.15 | 27.55 | 27.91 | 27.68 | 27.44 | 27.65 | 27.87 | 27.96 | 28.05 | 27.87 | 27.67 | 27.00 | 26.32 | 25.89 | 25.46 |
| 판매관리비 | 281 | 279 | 277 | 292 | 306 | 326 | 346 | 350 | 353 | 347 | 340 | 337 | 334 | 326 | 317 | 311 | 305 | 308 | 311 |
| 변화 (%) | -0.62 | -0.63 | 5.25 | 4.98 | 6.39 | 6.01 | 1.10 | 1.09 | -1.91 | -1.95 | -0.82 | -0.83 | -2.53 | -2.59 | -1.94 | -1.98 | 0.95 | 0.94 | |
| 수익의 % | 18.16 | 17.51 | 16.88 | 16.71 | 16.56 | 16.73 | 16.88 | 17.16 | 17.43 | 17.52 | 17.61 | 17.73 | 17.86 | 17.65 | 17.43 | 17.23 | 17.03 | 17.10 | 17.18 |
| 연구개발 | |||||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 1,433 | 1,472 | 1,510 | 1,587 | 1,665 | 1,748 | 1,832 | 1,833 | 1,834 | 1,788 | 1,742 | 1,716 | 1,690 | 1,667 | 1,644 | 1,639 | 1,635 | 1,652 | 1,670 |
| 변화 (%) | 2.68 | 2.61 | 5.13 | 4.88 | 5.02 | 4.78 | 0.07 | 0.07 | -2.52 | -2.58 | -1.48 | -1.50 | -1.38 | -1.40 | -0.28 | -0.28 | 1.09 | 1.08 | |
| 수익의 % | 92.68 | 92.28 | 91.90 | 90.87 | 89.95 | 89.70 | 89.48 | 89.99 | 90.51 | 90.39 | 90.27 | 90.31 | 90.35 | 90.33 | 90.31 | 90.78 | 91.26 | 91.78 | 92.30 |
| 영업 이익 | 113 | 123 | 133 | 160 | 186 | 201 | 215 | 204 | 192 | 190 | 188 | 184 | 180 | 178 | 176 | 166 | 156 | 148 | 139 |
| 변화 (%) | 8.75 | 8.04 | 19.92 | 16.61 | 7.90 | 7.32 | -5.34 | -5.64 | -1.20 | -1.21 | -1.94 | -1.98 | -1.14 | -1.15 | -5.64 | -5.98 | -5.50 | -5.81 | |
| 수익의 % | 7.32 | 7.72 | 8.10 | 9.13 | 10.05 | 10.30 | 10.52 | 10.01 | 9.49 | 9.61 | 9.73 | 9.69 | 9.65 | 9.67 | 9.69 | 9.22 | 8.74 | 8.22 | 7.70 |
| 이자 비용 | -15 | -14 | -13 | -14 | -15 | -17 | -18 | -20 | -21 | -22 | -24 | -24 | -24 | -24 | -23 | -24 | -24 | -23 | -22 |
| 변화 (%) | -7.52 | -8.13 | 8.46 | 7.80 | 10.20 | 9.25 | 6.56 | 6.15 | 6.76 | 6.33 | 1.91 | 1.88 | -2.25 | -2.31 | 2.36 | 2.31 | -4.10 | -4.27 | |
| 수익의 % | -0.99 | -0.89 | -0.79 | -0.81 | -0.82 | -0.86 | -0.89 | -0.96 | -1.02 | -1.12 | -1.22 | -1.26 | -1.30 | -1.29 | -1.28 | -1.32 | -1.36 | -1.30 | -1.24 |
| 당기순이익 | 62 | 82 | 102 | 121 | 140 | 161 | 181 | 172 | 162 | 140 | 118 | 111 | 104 | 96 | 87 | 79 | 70 | 61 | 52 |
| 변화 (%) | 32.74 | 24.66 | 18.61 | 15.69 | 14.63 | 12.76 | -5.16 | -5.44 | -13.52 | -15.63 | -6.12 | -6.52 | -8.08 | -8.79 | -9.69 | -10.73 | -12.87 | -14.78 | |
| 수익의 % | 3.99 | 5.14 | 6.21 | 6.93 | 7.57 | 8.24 | 8.85 | 8.43 | 8.01 | 7.10 | 6.14 | 5.85 | 5.56 | 5.18 | 4.79 | 4.36 | 3.92 | 3.40 | 2.88 |
Source: Capital IQ