손익 계산서 (TTM)
미션 그룹 plc 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 133 | 143 | 153 | 159 | 165 | 174 | 182 | 188 | 194 | 161 | 162 | 163 | 156 | 153 | 148 | 162 |
| 변화 (%) | 7.48 | 6.96 | 3.82 | 3.68 | 5.36 | 4.88 | 3.20 | 3.10 | -16.81 | 0.46 | 0.46 | -4.25 | -1.80 | -3.60 | 9.45 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 67 | 74 | 81 | 85 | 89 | 95 | 103 | 106 | 110 | 87 | 88 | 88 | 82 | 81 | 80 | 93 |
| 변화 (%) | 10.52 | 9.52 | 5.16 | 4.90 | 6.59 | 8.18 | 3.60 | 3.47 | -20.98 | 0.60 | 0.60 | -7.07 | -0.69 | -1.77 | 16.57 | |
| 수익의 % | 50.07 | 51.48 | 52.71 | 53.39 | 54.02 | 54.65 | 56.37 | 56.58 | 56.78 | 53.94 | 54.02 | 54.09 | 52.50 | 53.09 | 54.10 | 57.62 |
| 총 영업 이익 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 80 | 82 | 84 | 74 | 75 | 75 | 74 | 72 | 68 | 68 |
| 변화 (%) | 4.45 | 4.26 | 2.33 | 2.28 | 3.92 | 0.91 | 2.69 | 2.62 | -11.34 | 0.29 | 0.29 | -0.93 | -3.02 | -5.67 | 1.05 | |
| 수익의 % | 49.93 | 48.52 | 47.29 | 46.61 | 45.98 | 45.35 | 43.63 | 43.42 | 43.22 | 46.06 | 45.98 | 45.91 | 47.50 | 46.91 | 45.90 | 42.38 |
| 판매관리비 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 70 | 69 | 69 | 67 | 65 | 61 | 64 |
| 변화 (%) | 3.04 | 2.95 | 2.33 | 2.28 | 3.00 | 2.35 | 3.53 | 3.41 | -9.08 | -0.47 | -0.47 | -3.02 | -3.24 | -5.85 | 4.62 | |
| 수익의 % | 45.84 | 43.95 | 42.30 | 41.70 | 41.13 | 40.21 | 39.24 | 39.36 | 39.48 | 43.15 | 42.75 | 42.35 | 42.90 | 42.27 | 41.28 | 39.46 |
| 연구개발 | ||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||
| 운영 비용 | 128 | 137 | 146 | 152 | 157 | 165 | 175 | 181 | 187 | 158 | 158 | 158 | 150 | 147 | 142 | 157 |
| 변화 (%) | 6.92 | 6.47 | 3.90 | 3.75 | 5.03 | 5.70 | 3.56 | 3.44 | -15.83 | 0.17 | 0.17 | -5.36 | -1.88 | -3.61 | 11.08 | |
| 수익의 % | 96.25 | 95.74 | 95.30 | 95.37 | 95.44 | 95.14 | 95.89 | 96.22 | 96.53 | 97.67 | 97.38 | 97.10 | 95.97 | 95.89 | 95.88 | 97.32 |
| 영업 이익 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 변화 (%) | 22.00 | 18.03 | 2.21 | 2.17 | 12.21 | -11.21 | -5.09 | -5.36 | -44.12 | 12.77 | 11.32 | 33.00 | 0.09 | -3.38 | -28.65 | |
| 수익의 % | 3.75 | 4.26 | 4.70 | 4.63 | 4.56 | 4.86 | 4.11 | 3.78 | 3.47 | 2.33 | 2.62 | 2.90 | 4.03 | 4.11 | 4.12 | 2.68 |
| 이자 비용 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | 3.19 | 3.09 | 9.70 | 8.84 | 12.49 | 11.10 | 29.16 | 22.58 | 49.28 | 9.14 | 8.38 | 2.50 | -6.29 | -6.71 | -18.93 | |
| 수익의 % | -0.49 | -0.47 | -0.46 | -0.48 | -0.51 | -0.54 | -0.57 | -0.72 | -0.85 | -1.53 | -1.66 | -1.80 | -1.92 | -1.83 | -1.77 | -1.31 |
| 당기순이익 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | -12 | -12 | -12 | 1 | -1 | -3 | -19 |
| 변화 (%) | 292.79 | 74.54 | 0.30 | 0.29 | -49.92 | -10.72 | -25.56 | -34.34 | -1,108.89 | 0.38 | 0.38 | -108.69 | -174.17 | 234.83 | 637.36 | |
| 수익의 % | 0.59 | 2.17 | 3.54 | 3.42 | 3.31 | 1.57 | 1.34 | 0.96 | 0.61 | -7.45 | -7.45 | -7.44 | 0.68 | -0.51 | -1.77 | -11.93 |
Source: Capital IQ