Tele2 AB(퍼블릭): 손익 계산서 (TTM)

Tele2 AB(퍼블릭)
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ SE0005190238
손익 계산서 (TTM)

Tele2 AB(퍼블릭) 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
수익 26,550 26,645 26,789 26,983 27,232 27,677 28,102 28,367 28,868 29,099 29,242 29,347 29,484 29,583 29,583 29,581 29,634 29,890 29,984
변화 (%) 0.36 0.54 0.72 0.92 1.63 1.54 0.94 1.77 0.80 0.49 0.36 0.47 0.34 0.00 -0.01 0.18 0.86 0.31
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 15,350 15,725 15,804 15,982 16,164 16,548 16,816 16,980 17,150 17,196 17,165 17,013 16,887 16,817 16,714 16,645 16,679 16,853 16,889
변화 (%) 2.44 0.50 1.13 1.14 2.38 1.62 0.98 1.00 0.27 -0.18 -0.89 -0.74 -0.41 -0.61 -0.41 0.20 1.04 0.21
수익의 % 57.82 59.02 58.99 59.23 59.36 59.79 59.84 59.86 59.41 59.09 58.70 57.97 57.28 56.85 56.50 56.27 56.28 56.38 56.33
총 영업 이익 11,200 10,920 10,985 11,001 11,068 11,129 11,286 11,387 11,718 11,903 12,077 12,334 12,597 12,766 12,869 12,936 12,955 13,037 13,095
변화 (%) -2.50 0.60 0.15 0.61 0.55 1.41 0.89 2.91 1.58 1.46 2.13 2.13 1.34 0.81 0.52 0.15 0.63 0.44
수익의 % 42.18 40.98 41.01 40.77 40.64 40.21 40.16 40.14 40.59 40.91 41.30 42.03 42.72 43.15 43.50 43.73 43.72 43.62 43.67
판매관리비 6,124 6,139 6,179 6,120 6,161 6,168 6,235 6,356 6,485 6,481 6,544 6,637 6,729 6,814 6,755 6,503 6,278 6,053 5,893
변화 (%) 0.24 0.65 -0.95 0.67 0.11 1.09 1.94 2.03 -0.06 0.97 1.42 1.39 1.26 -0.87 -3.73 -3.46 -3.58 -2.64
수익의 % 23.07 23.04 23.07 22.68 22.62 22.29 22.19 22.41 22.46 22.27 22.38 22.62 22.82 23.03 22.83 21.98 21.19 20.25 19.65
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 21,336 21,750 21,907 22,082 22,261 22,643 23,017 23,224 23,475 23,369 23,409 23,349 23,352 23,369 23,205 22,897 22,712 22,699 22,584
변화 (%) 1.94 0.72 0.80 0.81 1.72 1.65 0.90 1.08 -0.45 0.17 -0.26 0.01 0.07 -0.70 -1.33 -0.81 -0.06 -0.51
수익의 % 80.36 81.63 81.78 81.84 81.75 81.81 81.91 81.87 81.32 80.31 80.05 79.56 79.20 78.99 78.44 77.40 76.64 75.94 75.32
영업 이익 5,214 4,895 4,882 4,901 4,971 5,034 5,085 5,143 5,393 5,730 5,833 5,998 6,132 6,214 6,378 6,684 6,922 7,191 7,400
변화 (%) -6.12 -0.27 0.39 1.43 1.27 1.01 1.14 4.86 6.25 1.80 2.83 2.23 1.34 2.64 4.80 3.56 3.89 2.91
수익의 % 19.64 18.37 18.22 18.16 18.25 18.19 18.09 18.13 18.68 19.69 19.95 20.44 20.80 21.01 21.56 22.60 23.36 24.06 24.68
이자 비용 -456 -456 -458 -449 -480 -518 -611 -717 -978 -1,061 -1,136 -1,186 -1,192 -1,197 -1,135 -1,069 -1,020 -985 -985
변화 (%) -0.00 0.44 -1.97 6.90 7.92 17.95 17.35 36.40 8.49 7.07 4.40 0.51 0.42 -5.18 -5.81 -4.58 -3.43 -0.00
수익의 % -1.72 -1.71 -1.71 -1.66 -1.76 -1.87 -2.17 -2.53 -3.39 -3.65 -3.88 -4.04 -4.04 -4.05 -3.84 -3.61 -3.44 -3.30 -3.29
당기순이익 7,565 7,471 4,306 5,915 5,396 5,269 5,574 3,949 4,057 3,735 3,719 3,790 3,835 3,870 3,912 4,150 4,332 4,587 10,097
변화 (%) -1.24 -42.36 37.37 -8.77 -2.35 5.79 -29.15 2.73 -7.94 -0.43 1.91 1.19 0.91 1.09 6.08 4.39 5.89 120.12
수익의 % 28.49 28.04 16.07 21.92 19.81 19.04 19.83 13.92 14.05 12.84 12.72 12.91 13.01 13.08 13.22 14.03 14.62 15.35 33.67

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IT:1TEL €16.18
DE:NCYD €16.12
GB:0QE6 SEK173.98
SE:TEL2 B SEK173.90
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista