손익 계산서 (TTM)
Tatton 자산 관리 plc 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 |
| 변화 (%) | 5.83 | 5.93 | 5.60 | 3.55 | 3.43 | 1.66 | 1.63 | 2.81 | 2.74 | 3.80 | 5.36 | 5.08 | 7.26 | 6.77 | 4.48 | 4.28 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | |||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||||
| 총 영업 이익 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 |
| 변화 (%) | 5.83 | 5.93 | 5.60 | 3.55 | 3.43 | 1.66 | 1.63 | 2.81 | 2.74 | 3.80 | 5.36 | 5.08 | 7.26 | 6.77 | 4.48 | 4.28 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 판매관리비 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 |
| 변화 (%) | 3.33 | 1.37 | 1.35 | -0.58 | -0.59 | 1.67 | 1.64 | -1.40 | 5.46 | 12.75 | 4.67 | 4.46 | 1.81 | 1.78 | 5.34 | 5.07 | |
| 수익의 % | 65.45 | 63.90 | 61.15 | 58.69 | 56.34 | 54.16 | 54.16 | 54.16 | 51.94 | 53.32 | 57.91 | 57.54 | 57.20 | 54.29 | 51.76 | 52.18 | 52.57 |
| 연구개발 | |||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||||
| 운영 비용 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 변화 (%) | 3.30 | 1.79 | 1.76 | -0.15 | -0.15 | 1.98 | 1.94 | 3.64 | 3.66 | 11.68 | 4.39 | 4.20 | 1.77 | 1.74 | 5.09 | 4.84 | |
| 수익의 % | 65.94 | 64.36 | 61.85 | 59.60 | 57.46 | 55.47 | 55.64 | 55.81 | 56.25 | 56.76 | 61.07 | 60.51 | 60.00 | 56.93 | 54.25 | 54.57 | 54.87 |
| 영업 이익 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 21 | 22 |
| 변화 (%) | 10.72 | 13.41 | 11.82 | 9.03 | 8.28 | 1.27 | 1.25 | 1.77 | 1.55 | -6.55 | 6.88 | 6.43 | 15.49 | 13.41 | 3.75 | 3.61 | |
| 수익의 % | 34.06 | 35.64 | 38.15 | 40.40 | 42.54 | 44.53 | 44.36 | 44.19 | 43.75 | 43.24 | 38.93 | 39.49 | 40.00 | 43.07 | 45.75 | 45.43 | 45.13 |
| 이자 비용 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| 변화 (%) | -0.00 | 36.17 | 26.56 | -0.56 | -0.57 | 5.84 | 5.52 | 30.48 | 23.36 | -75.91 | -73.36 | 33.55 | 25.12 | ||||
| 수익의 % | -0.83 | -0.78 | -1.01 | -1.21 | -1.16 | -1.12 | -1.16 | -1.21 | -1.53 | -1.84 | -0.43 | -0.11 | -0.17 | -0.22 | -0.26 | ||
| 당기순이익 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 변화 (%) | 9.20 | 12.88 | 11.41 | 7.76 | 7.20 | 12.63 | 11.21 | 0.22 | 0.22 | -3.31 | 9.30 | 8.51 | 2.40 | 2.35 | 2.67 | 2.60 | |
| 수익의 % | 27.14 | 28.00 | 29.84 | 31.48 | 32.76 | 33.96 | 37.62 | 41.16 | 40.12 | 39.14 | 36.46 | 37.82 | 39.05 | 37.29 | 35.74 | 35.12 | 34.56 |
Source: Capital IQ