손익 계산서 (TTM)
솔보니스 테라퓨틱스 주식회사 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 13.98 | 12.27 | 12.82 | -8.39 | -9.16 | 7.65 | 20.91 | -20.44 | -25.70 | -40.35 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 23.48 | 19.02 | -18.60 | -9.92 | -11.01 | 68.30 | 36.60 | -14.46 | -16.91 | -52.05 | |
| 수익의 % | 53.88 | 58.37 | 61.88 | 44.65 | 43.91 | 43.02 | 67.25 | 75.98 | 81.69 | 91.35 | 73.43 |
| 총 영업 이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 2.89 | 2.81 | 63.81 | -7.17 | -7.72 | -38.13 | -11.32 | -39.36 | -64.91 | 83.33 | |
| 수익의 % | 46.12 | 41.63 | 38.12 | 55.35 | 56.09 | 56.98 | 32.75 | 24.02 | 18.31 | 8.65 | 26.57 |
| 판매관리비 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 12.72 | 11.28 | 35.10 | 3.48 | 3.36 | -23.96 | -0.19 | -12.64 | -14.47 | 22.13 | |
| 수익의 % | 456.62 | 451.54 | 447.58 | 535.98 | 605.44 | 688.91 | 486.61 | 401.70 | 441.11 | 507.78 | 1,039.61 |
| 연구개발 | |||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||
| 운영 비용 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 12.84 | 11.38 | 29.20 | 3.42 | 3.31 | -17.58 | 4.45 | -13.73 | -15.91 | 8.64 | |
| 수익의 % | 531.96 | 526.64 | 522.48 | 598.34 | 675.53 | 768.29 | 588.26 | 508.18 | 551.07 | 623.63 | 1,135.75 |
| 영업 이익 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 12.58 | 11.17 | 33.07 | 5.79 | 5.48 | -21.35 | 1.08 | -12.08 | -13.74 | 18.00 | |
| 수익의 % | -431.96 | -426.64 | -422.48 | -498.34 | -575.53 | -668.29 | -488.26 | -408.18 | -451.07 | -523.63 | -1,035.75 |
| 이자 비용 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -0.00 | -0.00 | -70.83 | -25.00 | -33.33 | 25.00 | 20.00 | 1,016.67 | 91.04 | -0.00 | |
| 수익의 % | -3.65 | -3.20 | -2.85 | -0.74 | -0.60 | -0.44 | -0.51 | -0.51 | -7.17 | -18.44 | -30.92 |
| 당기순이익 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | 12.47 | 11.09 | 32.38 | 5.75 | 5.44 | -21.32 | 31.48 | -8.01 | -8.71 | 12.48 | |
| 수익의 % | -435.62 | -429.84 | -425.33 | -499.08 | -576.13 | -668.74 | -488.77 | -531.52 | -614.56 | -755.04 | -1,423.67 |
Source: Capital IQ