손익 계산서 (TTM)
Maven 소득 및 성장 VCT 5 PLC 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | -0 | -1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 변화 (%) | -0.40 | -29.42 | -41.68 | -55.93 | -44.35 | -123.05 | 533.90 | -182.69 | 212.69 | 68.02 | -9.07 | -9.98 | -16.40 | -19.62 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | |||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||
| 총 영업 이익 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | -0 | -1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 변화 (%) | -0.40 | -29.42 | -41.68 | -55.93 | -44.35 | -123.05 | 533.90 | -182.69 | 212.69 | 68.02 | -9.07 | -9.98 | -16.40 | -19.62 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 판매관리비 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 7.17 | 9.12 | 8.36 | -9.52 | -7.24 | -2.92 | -3.00 | -2.38 | 25.66 | 20.42 | 1.25 | 1.23 | -15.01 | -17.67 | |
| 수익의 % | 15.68 | 16.87 | 26.08 | 48.46 | 99.48 | 165.82 | -698.52 | -106.89 | 126.19 | 50.71 | 36.34 | 40.47 | 45.51 | 46.26 | 47.38 |
| 연구개발 | |||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||
| 운영 비용 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 7.17 | 9.12 | 8.36 | -9.52 | -7.24 | -2.92 | -3.00 | -2.38 | 25.66 | 20.42 | 1.25 | 1.23 | -15.01 | -17.67 | |
| 수익의 % | 15.68 | 16.87 | 26.08 | 48.46 | 99.48 | 165.82 | -698.52 | -106.89 | 126.19 | 50.71 | 36.34 | 40.47 | 45.51 | 46.26 | 47.38 |
| 영업 이익 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | -1 | -2 | -3 | -0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | -1.81 | -37.24 | -59.33 | -99.56 | -7,194.74 | 179.60 | 64.23 | -89.53 | -688.43 | 116.99 | -14.96 | -17.60 | -17.56 | -21.30 | |
| 수익의 % | 84.32 | 83.13 | 73.92 | 51.54 | 0.52 | -65.82 | 798.52 | 206.89 | -26.19 | 49.29 | 63.66 | 59.53 | 54.49 | 53.74 | 52.62 |
| 이자 비용 | |||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||
| 당기순이익 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | -1 | -2 | -3 | -0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | -1.81 | -37.24 | -59.33 | -99.56 | -7,194.74 | 179.60 | 64.23 | -89.53 | -688.43 | 116.99 | -14.96 | -17.60 | -17.56 | -21.30 | |
| 수익의 % | 84.32 | 83.13 | 73.92 | 51.54 | 0.52 | -65.82 | 798.52 | 206.89 | -26.19 | 49.29 | 63.66 | 59.53 | 54.49 | 53.74 | 52.62 |
Source: Capital IQ