유로아피 SA: 손익 계산서 (TTM)

유로아피 SA
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ FR0014008VX5
손익 계산서 (TTM)

유로아피 SA 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
수익 893 918 944 962 981 987 994 1,006 1,019 995 971 945 919 901 883 868 853
변화 (%) 2.86 2.78 1.96 1.92 0.65 0.64 1.27 1.26 -2.34 -2.39 -2.68 -2.76 -1.98 -2.02 -1.71 -1.74
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 784 786 789 796 804 811 817 836 854 830 806 791 777 769 762 735 708
변화 (%) 0.32 0.32 0.97 0.96 0.83 0.82 2.26 2.21 -2.84 -2.92 -1.80 -1.83 -0.97 -0.97 -3.55 -3.68
수익의 % 87.78 85.61 83.56 82.75 81.97 82.11 82.26 83.06 83.85 83.41 82.96 83.71 84.51 85.38 86.29 84.68 83.00
총 영업 이익 109 132 155 166 177 177 176 170 165 165 166 154 142 132 121 133 145
변화 (%) 21.13 17.44 6.99 6.53 -0.17 -0.17 -3.32 -3.43 0.27 0.27 -6.98 -7.50 -7.51 -8.12 9.88 8.99
수익의 % 12.22 14.39 16.44 17.25 18.03 17.89 17.74 16.94 16.15 16.59 17.04 16.29 15.49 14.62 13.71 15.32 17.00
판매관리비 90 100 110 120 129 133 137 135 134 134 135 132 130 125 121 120 118
변화 (%) 10.91 9.84 8.82 8.10 2.86 2.78 -1.13 -1.15 0.41 0.41 -1.89 -1.93 -3.39 -3.51 -0.99 -1.00
수익의 % 10.11 10.91 11.65 12.44 13.19 13.48 13.77 13.44 13.12 13.49 13.88 13.99 14.11 13.91 13.70 13.80 13.90
연구개발 17 18 18 20 22 23 24 27 30 30 30 28 26 24 22 25 27
변화 (%) 4.12 3.95 9.24 8.46 4.36 4.18 12.45 11.07 1.01 1.00 -7.28 -7.86 -7.17 -7.72 11.76 10.53
수익의 % 1.90 1.93 1.95 2.09 2.22 2.30 2.39 2.65 2.91 3.00 3.11 2.96 2.81 2.66 2.50 2.85 3.20
운영 비용 894 905 916 935 955 968 980 999 1,018 994 971 952 932 916 900 875 849
변화 (%) 1.24 1.22 2.16 2.12 1.29 1.27 1.93 1.89 -2.30 -2.35 -1.98 -2.02 -1.73 -1.76 -2.83 -2.92
수익의 % 100.08 98.50 97.00 97.19 97.38 98.00 98.61 99.25 99.87 99.91 99.95 100.67 101.43 101.69 101.96 100.80 99.59
영업 이익 -1 14 28 27 26 20 14 8 1 1 0 -6 -13 -15 -17 -7 4
변화 (%) -2,071.43 105.07 -4.59 -4.81 -23.15 -30.13 -45.29 -82.78 -30.77 -44.44 -1,360.00 107.94 16.03 13.82 -60.12 -150.72
수익의 % -0.08 1.50 3.00 2.81 2.62 2.00 1.39 0.75 0.13 0.09 0.05 -0.67 -1.43 -1.69 -1.96 -0.80 0.41
이자 비용 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -4 -6 -8 -11 -14 -15 -17 -13 -10 -7 -3
변화 (%) -15.00 -17.65 71.43 41.67 76.47 43.33 39.53 28.33 39.61 28.37 11.23 10.10 -21.01 -26.59 -32.65 -48.48
수익의 % -0.11 -0.09 -0.07 -0.12 -0.17 -0.30 -0.43 -0.60 -0.76 -1.08 -1.42 -1.62 -1.84 -1.48 -1.11 -0.76 -0.40
당기순이익 -8 1 10 -3 -15 8 31 -79 -190 -238 -287 -209 -131 -127 -124 -168 -211
변화 (%) -109.88 1,112.50 -127.32 466.04 -153.67 286.34 -354.98 139.22 25.72 20.46 -27.27 -37.50 -2.41 -2.47 34.96 25.90
수익의 % -0.91 0.09 1.03 -0.28 -1.53 0.82 3.13 -7.88 -18.62 -23.97 -29.58 -22.11 -14.21 -14.15 -14.08 -19.33 -24.77

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:940 €1.28
GB:0EAP €1.28
FR:EAPI €1.27
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista