손익 계산서 (TTM)
Morgan Advanced Materials plc - 우선 보안 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 894 | 950 | 985 | 1,020 | 1,112 | 1,124 | 1,136 | 1,115 | 1,124 | 1,133 | 1,060 | 1,076 | 1,051 | 997 |
| 변화 (%) | 6.31 | 3.63 | 3.50 | 9.08 | 1.07 | 1.05 | -1.86 | 0.84 | 0.83 | -6.47 | 1.47 | -2.32 | -5.15 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 790 | 818 | 848 | 879 | 960 | 983 | 1,006 | 994 | 993 | 992 | 936 | 954 | 936 | 910 |
| 변화 (%) | 3.61 | 3.71 | 3.58 | 9.28 | 2.41 | 2.35 | -1.19 | -0.13 | -0.13 | -5.60 | 1.89 | -1.92 | -2.78 | |
| 수익의 % | 88.30 | 86.06 | 86.13 | 86.19 | 86.34 | 87.49 | 88.61 | 89.21 | 88.35 | 87.51 | 88.32 | 88.68 | 89.05 | 91.27 |
| 총 영업 이익 | 105 | 132 | 137 | 141 | 152 | 141 | 129 | 120 | 131 | 142 | 124 | 122 | 115 | 87 |
| 변화 (%) | 26.67 | 3.13 | 3.04 | 7.88 | -7.41 | -8.00 | -7.03 | 8.85 | 8.13 | -12.57 | -1.66 | -5.46 | -24.41 | |
| 수익의 % | 11.70 | 13.94 | 13.87 | 13.81 | 13.66 | 12.51 | 11.39 | 10.79 | 11.65 | 12.49 | 11.68 | 11.32 | 10.95 | 8.73 |
| 판매관리비 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 변화 (%) | -29.63 | -2.63 | -2.70 | 5.56 | -18.42 | -22.58 | 100.00 | 450.00 | -50.00 | -9.09 | 60.00 | |||
| 수익의 % | 0.30 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | |
| 연구개발 | ||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||
| 운영 비용 | 797 | 826 | 856 | 886 | 967 | 989 | 1,012 | 998 | 996 | 994 | 939 | 956 | 937 | 911 |
| 변화 (%) | 3.60 | 3.65 | 3.52 | 9.10 | 2.34 | 2.29 | -1.42 | -0.17 | -0.17 | -5.55 | 1.79 | -1.96 | -2.75 | |
| 수익의 % | 89.16 | 86.89 | 86.91 | 86.92 | 86.93 | 88.03 | 89.11 | 89.50 | 88.61 | 87.73 | 88.59 | 88.86 | 89.20 | 91.45 |
| 영업 이익 | 97 | 125 | 129 | 133 | 145 | 134 | 124 | 117 | 128 | 139 | 121 | 120 | 114 | 85 |
| 변화 (%) | 28.59 | 3.49 | 3.37 | 9.00 | -7.43 | -8.03 | -5.42 | 9.44 | 8.63 | -13.01 | -0.99 | -5.26 | -24.93 | |
| 수익의 % | 10.84 | 13.11 | 13.09 | 13.08 | 13.07 | 11.97 | 10.89 | 10.50 | 11.39 | 12.27 | 11.41 | 11.14 | 10.80 | 8.55 |
| 이자 비용 | -9 | -8 | -8 | -9 | -9 | -11 | -14 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -25 |
| 변화 (%) | -6.67 | 1.19 | 1.18 | 9.30 | 21.81 | 17.90 | 33.33 | 4.72 | 4.51 | 6.60 | 5.71 | 5.41 | 5.56 | |
| 수익의 % | -1.01 | -0.88 | -0.86 | -0.84 | -0.85 | -1.02 | -1.19 | -1.61 | -1.68 | -1.74 | -1.98 | -2.06 | -2.23 | -2.48 |
| 당기순이익 | 42 | 74 | 76 | 79 | 88 | 74 | 60 | 47 | 59 | 70 | 50 | 39 | 28 | 21 |
| 변화 (%) | 73.65 | 3.59 | 3.47 | 11.25 | -15.97 | -19.00 | -21.04 | 23.89 | 19.28 | -28.04 | -22.27 | -28.64 | -24.37 | |
| 수익의 % | 4.75 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.91 | 6.58 | 5.27 | 4.24 | 5.21 | 6.17 | 4.74 | 3.63 | 2.66 | 2.12 |
Source: Capital IQ