보싸드 홀딩 AG: 손익 계산서 (TTM)

보싸드 홀딩 AG
GB ˙ LSE ˙ CH0238627142
CHF176.00 ↑1.00 (0.57%)
2026-06-04
주가
손익 계산서 (TTM)

보싸드 홀딩 AG 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
수익 908 952 995 1,041 1,086 1,120 1,154 1,149 1,145 1,107 1,069 1,001 993 984 1,006 1,025 1,046 1,069
변화 (%) 4.79 4.57 4.58 4.38 3.10 3.01 -0.39 -0.39 -3.31 -3.42 -6.32 -0.86 -0.87 2.19 1.91 2.04 2.22
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 622 650 678 711 744 769 794 789 785 757 730 677 668 660 674 689 706 723
변화 (%) 4.52 4.33 4.88 4.66 3.32 3.22 -0.55 -0.55 -3.52 -3.65 -7.21 -1.28 -1.30 2.23 2.18 2.47 2.41
수익의 % 68.47 68.29 68.13 68.33 68.51 68.65 68.79 68.68 68.58 68.43 68.27 67.62 67.33 67.04 67.07 67.24 67.53 67.66
총 영업 이익 286 302 317 330 342 351 360 360 360 349 339 324 324 324 331 336 340 346
변화 (%) 5.37 5.10 3.94 3.79 2.63 2.56 -0.06 -0.06 -2.86 -2.94 -4.40 0.02 0.02 2.11 1.37 1.14 1.81
수익의 % 31.53 31.71 31.87 31.67 31.49 31.35 31.21 31.32 31.42 31.57 31.73 32.38 32.67 32.96 32.93 32.76 32.47 32.34
판매관리비 174 184 194 201 209 214 219 222 226 226 226 223 225 227 232 238 240 241
변화 (%) 5.74 5.43 3.87 3.73 2.36 2.31 1.64 1.62 0.05 0.05 -1.49 0.96 0.95 2.37 2.51 0.77 0.59
수익의 % 19.14 19.32 19.47 19.34 19.22 19.08 18.95 19.34 19.73 20.41 21.15 22.24 22.65 23.06 23.11 23.24 22.95 22.59
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 796 834 872 912 953 983 1,012 1,012 1,011 983 956 900 892 884 907 927 944 962
변화 (%) 4.79 4.57 4.66 4.45 3.11 3.02 -0.07 -0.07 -2.72 -2.80 -5.86 -0.88 -0.89 2.58 2.26 1.76 1.98
수익의 % 87.61 87.61 87.61 87.67 87.73 87.73 87.74 88.02 88.31 88.84 89.42 89.86 89.84 89.83 90.17 90.48 90.24 90.03
영업 이익 113 118 123 128 133 137 141 138 134 123 113 102 101 100 99 98 102 107
변화 (%) 4.81 4.58 4.06 3.90 3.05 2.96 -2.69 -2.76 -7.76 -8.41 -10.22 -0.69 -0.70 -1.28 -1.30 4.64 4.43
수익의 % 12.39 12.39 12.39 12.33 12.27 12.27 12.26 11.98 11.69 11.16 10.58 10.14 10.16 10.17 9.83 9.52 9.76 9.97
이자 비용 -1 -2 -4 -4 -5 -5 -5 -7 -8 -9 -10 -8 -8 -8 -10 -11 -10 -8
변화 (%) 76.93 65.25 18.00 15.26 0.90 0.89 33.07 24.85 12.55 11.15 -24.18 3.16 3.06 15.31 13.28 -12.79 -14.66
수익의 % -0.14 -0.23 -0.36 -0.41 -0.45 -0.44 -0.43 -0.58 -0.72 -0.84 -0.97 -0.79 -0.82 -0.85 -0.96 -1.07 -0.91 -0.76
당기순이익 87 92 96 100 103 103 103 98 93 84 74 67 70 72 70 68 70 72
변화 (%) 5.28 5.01 3.44 3.33 -0.02 -0.02 -4.83 -5.07 -10.12 -11.25 -9.60 3.93 3.78 -2.71 -2.78 2.52 2.46
수익의 % 9.60 9.64 9.68 9.58 9.48 9.20 8.92 8.53 8.13 7.56 6.94 6.70 7.02 7.35 7.00 6.68 6.71 6.73

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
CH:BOSN CHF176.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista