손익 계산서 (TTM)
트리가노 SA 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 2,934 | 2,996 | 3,059 | 3,118 | 3,177 | 3,235 | 3,292 | 3,386 | 3,480 | 3,628 | 3,777 | 3,851 | 3,926 | 3,811 | 3,696 | 3,678 | 3,660 | 3,712 | 3,765 |
| 변화 (%) | 2.14 | 2.10 | 1.93 | 1.89 | 1.81 | 1.78 | 2.85 | 2.77 | 4.26 | 4.08 | 1.98 | 1.94 | -2.94 | -3.03 | -0.48 | -0.48 | 1.43 | 1.41 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 1,981 | 2,012 | 2,043 | 2,094 | 2,145 | 2,182 | 2,218 | 2,262 | 2,306 | 2,389 | 2,473 | 2,522 | 2,571 | 2,513 | 2,455 | 2,469 | 2,482 | 2,507 | 2,531 |
| 변화 (%) | 1.58 | 1.56 | 2.49 | 2.43 | 1.71 | 1.68 | 1.97 | 1.94 | 3.62 | 3.49 | 1.99 | 1.95 | -2.27 | -2.32 | 0.57 | 0.57 | 0.98 | 0.97 | |
| 수익의 % | 67.52 | 67.15 | 66.79 | 67.16 | 67.51 | 67.44 | 67.37 | 66.80 | 66.25 | 65.85 | 65.47 | 65.48 | 65.48 | 65.94 | 66.42 | 67.12 | 67.82 | 67.53 | 67.24 |
| 총 영업 이익 | 953 | 984 | 1,016 | 1,024 | 1,032 | 1,053 | 1,074 | 1,124 | 1,174 | 1,239 | 1,304 | 1,330 | 1,355 | 1,298 | 1,241 | 1,209 | 1,178 | 1,206 | 1,233 |
| 변화 (%) | 3.31 | 3.20 | 0.81 | 0.80 | 2.03 | 1.99 | 4.66 | 4.46 | 5.52 | 5.23 | 1.96 | 1.93 | -4.21 | -4.39 | -2.55 | -2.62 | 2.36 | 2.31 | |
| 수익의 % | 32.48 | 32.85 | 33.21 | 32.84 | 32.49 | 32.56 | 32.63 | 33.20 | 33.75 | 34.15 | 34.53 | 34.52 | 34.52 | 34.06 | 33.58 | 32.88 | 32.18 | 32.47 | 32.76 |
| 판매관리비 | 571 | 588 | 604 | 619 | 635 | 654 | 672 | 689 | 706 | 731 | 757 | 769 | 781 | 777 | 773 | 777 | 781 | 800 | 820 |
| 변화 (%) | 2.93 | 2.85 | 2.52 | 2.46 | 2.96 | 2.88 | 2.47 | 2.41 | 3.66 | 3.53 | 1.60 | 1.58 | -0.51 | -0.51 | 0.47 | 0.47 | 2.50 | 2.44 | |
| 수익의 % | 19.46 | 19.61 | 19.75 | 19.87 | 19.98 | 20.20 | 20.42 | 20.34 | 20.27 | 20.15 | 20.05 | 19.97 | 19.90 | 20.40 | 20.93 | 21.13 | 21.33 | 21.56 | 21.78 |
| 연구개발 | |||||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 2,576 | 2,628 | 2,680 | 2,758 | 2,836 | 2,893 | 2,950 | 3,004 | 3,057 | 3,170 | 3,284 | 3,355 | 3,426 | 3,360 | 3,295 | 3,310 | 3,325 | 3,370 | 3,414 |
| 변화 (%) | 2.02 | 1.98 | 2.91 | 2.83 | 2.02 | 1.98 | 1.81 | 1.77 | 3.71 | 3.58 | 2.16 | 2.12 | -1.91 | -1.95 | 0.46 | 0.46 | 1.33 | 1.31 | |
| 수익의 % | 87.80 | 87.69 | 87.59 | 88.44 | 89.25 | 89.43 | 89.61 | 88.70 | 87.84 | 87.38 | 86.95 | 87.10 | 87.25 | 88.17 | 89.15 | 90.00 | 90.85 | 90.76 | 90.68 |
| 영업 이익 | 358 | 369 | 380 | 361 | 342 | 342 | 342 | 383 | 423 | 458 | 493 | 497 | 501 | 451 | 401 | 368 | 335 | 343 | 351 |
| 변화 (%) | 3.02 | 2.93 | -5.00 | -5.27 | 0.06 | 0.06 | 11.87 | 10.61 | 8.23 | 7.61 | 0.78 | 0.78 | -9.96 | -11.06 | -8.23 | -8.97 | 2.37 | 2.32 | |
| 수익의 % | 12.20 | 12.31 | 12.41 | 11.56 | 10.75 | 10.57 | 10.39 | 11.30 | 12.16 | 12.62 | 13.05 | 12.90 | 12.75 | 11.83 | 10.85 | 10.00 | 9.15 | 9.24 | 9.32 |
| 이자 비용 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -8 | -7 | -2 | -0 | -6 | -6 | -5 | ||
| 변화 (%) | -3.26 | -3.37 | 3.23 | 3.63 | 10.87 | 9.80 | 32.14 | 24.32 | 41.30 | 29.23 | -18.45 | -76.64 | -81.25 | -8.73 | -9.57 | ||||
| 수익의 % | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.11 | -0.13 | -0.18 | -0.22 | -0.18 | -0.04 | -0.01 | -0.17 | -0.15 | -0.14 | ||
| 당기순이익 | 223 | 236 | 250 | 264 | 278 | 269 | 259 | 283 | 308 | 338 | 367 | 371 | 374 | 337 | 300 | 270 | 239 | 247 | 255 |
| 변화 (%) | 6.03 | 5.69 | 5.77 | 5.46 | -3.52 | -3.65 | 9.52 | 8.70 | 9.54 | 8.71 | 1.02 | 1.01 | -9.98 | -11.08 | -10.08 | -11.21 | 3.26 | 3.16 | |
| 수익의 % | 7.59 | 7.88 | 8.16 | 8.47 | 8.76 | 8.30 | 7.86 | 8.37 | 8.85 | 9.30 | 9.72 | 9.62 | 9.54 | 8.84 | 8.11 | 7.33 | 6.54 | 6.66 | 6.77 |
Source: Capital IQ