손익 계산서 (TTM)
텔레노어 ASA 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 112,405 | 111,409 | 97,153 | 88,066 | 80,156 | 72,276 | 76,877 | 77,633 | 100,686 | 101,261 | 80,452 | 80,722 | 80,434 | 80,364 | 75,487 | 74,487 | 74,866 | 75,133 | 76,548 | 76,288 |
| 변화 (%) | -0.89 | -12.80 | -9.35 | -8.98 | -9.83 | 6.37 | 0.98 | 29.69 | 0.57 | -20.55 | 0.34 | -0.36 | -0.09 | -6.07 | -1.32 | 0.51 | 0.36 | 1.88 | -0.34 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 38,628 | 38,646 | 34,579 | 31,138 | 28,392 | 25,497 | 26,761 | 27,317 | 36,337 | 36,752 | 28,624 | 28,287 | 27,896 | 27,743 | 26,553 | 26,352 | 26,260 | 26,209 | 26,590 | 26,527 |
| 변화 (%) | 0.05 | -10.52 | -9.95 | -8.82 | -10.20 | 4.96 | 2.08 | 33.02 | 1.14 | -22.12 | -1.18 | -1.38 | -0.55 | -4.29 | -0.76 | -0.35 | -0.19 | 1.45 | -0.24 | |
| 수익의 % | 34.37 | 34.69 | 35.59 | 35.36 | 35.42 | 35.28 | 34.81 | 35.19 | 36.09 | 36.29 | 35.58 | 35.04 | 34.68 | 34.52 | 35.18 | 35.38 | 35.08 | 34.88 | 34.74 | 34.77 |
| 총 영업 이익 | 73,777 | 72,763 | 62,574 | 56,928 | 51,764 | 46,779 | 50,116 | 50,316 | 64,349 | 64,509 | 51,828 | 52,435 | 52,538 | 52,621 | 48,934 | 48,135 | 48,606 | 48,924 | 49,958 | 49,761 |
| 변화 (%) | -1.37 | -14.00 | -9.02 | -9.07 | -9.63 | 7.13 | 0.40 | 27.89 | 0.25 | -19.66 | 1.17 | 0.20 | 0.16 | -7.01 | -1.63 | 0.98 | 0.65 | 2.11 | -0.39 | |
| 수익의 % | 65.63 | 65.31 | 64.41 | 64.64 | 64.58 | 64.72 | 65.19 | 64.81 | 63.91 | 63.71 | 64.42 | 64.96 | 65.32 | 65.48 | 64.82 | 64.62 | 64.92 | 65.12 | 65.26 | 65.23 |
| 판매관리비 | 5,138 | 5,138 | 3,899 | 3,899 | 3,899 | 3,899 | 3,465 | 3,465 | 3,883 | 3,883 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 3,251 | 3,251 |
| 변화 (%) | 0.00 | -24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.13 | 0.00 | 12.06 | 0.00 | -5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.75 | 0.00 | |
| 수익의 % | 4.57 | 4.61 | 4.01 | 4.43 | 4.86 | 5.39 | 4.51 | 4.46 | 3.86 | 3.83 | 4.54 | 4.52 | 4.54 | 4.54 | 4.52 | 4.58 | 4.56 | 4.54 | 4.25 | 4.26 |
| 연구개발 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 88,458 | 89,478 | 77,745 | 70,698 | 64,506 | 57,705 | 60,396 | 60,886 | 80,909 | 81,524 | 62,783 | 62,763 | 62,451 | 62,522 | 58,193 | 57,500 | 57,474 | 57,521 | 58,395 | 58,054 |
| 변화 (%) | 1.15 | -13.11 | -9.06 | -8.76 | -10.54 | 4.66 | 0.81 | 32.89 | 0.76 | -22.99 | -0.03 | -0.50 | 0.11 | -6.92 | -1.19 | -0.05 | 0.08 | 1.52 | -0.58 | |
| 수익의 % | 78.70 | 80.31 | 80.02 | 80.28 | 80.48 | 79.84 | 78.56 | 78.43 | 80.36 | 80.51 | 78.04 | 77.75 | 77.64 | 77.80 | 77.09 | 77.19 | 76.77 | 76.56 | 76.29 | 76.10 |
| 영업 이익 | 23,947 | 21,931 | 19,408 | 17,368 | 15,650 | 14,571 | 16,481 | 16,747 | 19,777 | 19,737 | 17,669 | 17,959 | 17,983 | 17,842 | 17,294 | 16,987 | 17,392 | 17,612 | 18,153 | 18,234 |
| 변화 (%) | -8.42 | -11.50 | -10.51 | -9.89 | -6.89 | 13.11 | 1.61 | 18.09 | -0.20 | -10.48 | 1.64 | 0.13 | -0.78 | -3.07 | -1.78 | 2.38 | 1.26 | 3.07 | 0.45 | |
| 수익의 % | 21.30 | 19.69 | 19.98 | 19.72 | 19.52 | 20.16 | 21.44 | 21.57 | 19.64 | 19.49 | 21.96 | 22.25 | 22.36 | 22.20 | 22.91 | 22.81 | 23.23 | 23.44 | 23.71 | 23.90 |
| 이자 비용 | -3,081 | -2,796 | -2,485 | -2,006 | -1,889 | -1,544 | -1,800 | -2,138 | -3,937 | -2,915 | -3,410 | -3,794 | -3,195 | -3,956 | -3,835 | -3,672 | -3,590 | -3,418 | -3,335 | -3,251 |
| 변화 (%) | -9.25 | -11.12 | -19.28 | -5.83 | -18.26 | 16.58 | 18.78 | 84.14 | -25.96 | 16.98 | 11.26 | -15.79 | 23.82 | -3.06 | -4.25 | -2.23 | -4.79 | -2.43 | -2.52 | |
| 수익의 % | -2.74 | -2.51 | -2.56 | -2.28 | -2.36 | -2.14 | -2.34 | -2.75 | -3.91 | -2.88 | -4.24 | -4.70 | -3.97 | -4.92 | -5.08 | -4.93 | -4.80 | -4.55 | -4.36 | -4.26 |
| 당기순이익 | 10,515 | 8,631 | 1,528 | 11,987 | 8,686 | 7,592 | 44,913 | 56,489 | 58,423 | 59,324 | 13,734 | 7,148 | 8,867 | 9,689 | 18,336 | 8,970 | 10,155 | 9,910 | 7,034 | 13,046 |
| 변화 (%) | -17.92 | -82.30 | 684.49 | -27.54 | -12.59 | 491.58 | 25.77 | 3.42 | 1.54 | -76.85 | -47.95 | 24.05 | 9.27 | 89.25 | -51.08 | 13.21 | -2.41 | -29.02 | 85.47 | |
| 수익의 % | 9.35 | 7.75 | 1.57 | 13.61 | 10.84 | 10.50 | 58.42 | 72.76 | 58.02 | 58.59 | 17.07 | 8.86 | 11.02 | 12.06 | 24.29 | 12.04 | 13.56 | 13.19 | 9.19 | 17.10 |
Source: Capital IQ