손익 계산서 (TTM)
젠슨 그룹 NV 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 239 | 250 | 260 | 283 | 307 | 324 | 342 | 359 | 377 | 389 | 400 | 410 | 421 | 437 | 453 | 471 | 489 | 515 | 541 |
| 변화 (%) | 4.24 | 4.07 | 9.04 | 8.29 | 5.71 | 5.40 | 5.20 | 4.94 | 3.05 | 2.96 | 2.58 | 2.51 | 3.85 | 3.71 | 3.95 | 3.80 | 5.30 | 5.03 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 132 | 141 | 150 | 145 | 140 | 177 | 215 | 223 | 231 | 233 | 235 | 239 | 243 | 251 | 259 | 267 | 276 | 292 | 309 |
| 변화 (%) | 6.78 | 6.35 | -3.40 | -3.52 | 26.89 | 21.19 | 3.84 | 3.69 | 0.78 | 0.77 | 1.67 | 1.64 | 3.40 | 3.29 | 3.20 | 3.10 | 6.07 | 5.72 | |
| 수익의 % | 55.09 | 56.43 | 57.66 | 51.09 | 45.51 | 54.64 | 62.83 | 62.01 | 61.28 | 59.93 | 58.66 | 58.14 | 57.64 | 57.39 | 57.16 | 56.75 | 56.36 | 56.77 | 57.15 |
| 총 영업 이익 | 108 | 109 | 110 | 139 | 167 | 147 | 127 | 137 | 146 | 156 | 165 | 172 | 178 | 186 | 194 | 204 | 213 | 223 | 232 |
| 변화 (%) | 1.13 | 1.12 | 25.98 | 20.62 | -11.99 | -13.63 | 7.50 | 6.98 | 6.63 | 6.22 | 3.87 | 3.72 | 4.47 | 4.28 | 4.96 | 4.72 | 4.30 | 4.12 | |
| 수익의 % | 44.91 | 43.57 | 42.34 | 48.91 | 54.49 | 45.36 | 37.17 | 37.99 | 38.72 | 40.07 | 41.34 | 41.86 | 42.36 | 42.61 | 42.84 | 43.25 | 43.64 | 43.23 | 42.85 |
| 판매관리비 | 83 | 83 | 82 | 108 | 134 | 117 | 100 | 104 | 109 | 114 | 118 | 122 | 125 | 129 | 132 | 137 | 143 | 148 | 154 |
| 변화 (%) | -0.68 | -0.68 | 31.65 | 24.04 | -12.72 | -14.58 | 4.35 | 4.16 | 4.57 | 4.37 | 2.66 | 2.59 | 3.01 | 2.92 | 3.86 | 3.71 | 3.86 | 3.72 | |
| 수익의 % | 34.74 | 33.10 | 31.59 | 38.14 | 43.69 | 36.07 | 29.24 | 29.00 | 28.78 | 29.21 | 29.61 | 29.64 | 29.66 | 29.42 | 29.20 | 29.17 | 29.14 | 28.75 | 28.39 |
| 연구개발 | |||||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 219 | 229 | 239 | 261 | 282 | 301 | 320 | 333 | 347 | 352 | 358 | 365 | 371 | 385 | 399 | 413 | 427 | 450 | 474 |
| 변화 (%) | 4.55 | 4.35 | 9.11 | 8.35 | 6.65 | 6.23 | 4.24 | 4.07 | 1.60 | 1.57 | 1.87 | 1.84 | 3.71 | 3.58 | 3.46 | 3.35 | 5.50 | 5.21 | |
| 수익의 % | 91.43 | 91.70 | 91.94 | 92.00 | 92.06 | 92.88 | 93.62 | 92.76 | 91.99 | 90.70 | 89.48 | 88.87 | 88.28 | 88.16 | 88.05 | 87.63 | 87.25 | 87.42 | 87.57 |
| 영업 이익 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 | 26 | 30 | 36 | 42 | 46 | 49 | 52 | 54 | 58 | 62 | 65 | 67 |
| 변화 (%) | 1.03 | 1.02 | 8.20 | 7.57 | -5.23 | -5.51 | 19.22 | 16.12 | 19.68 | 16.45 | 8.59 | 7.91 | 4.92 | 4.69 | 7.55 | 7.02 | 3.91 | 3.76 | |
| 수익의 % | 8.57 | 8.30 | 8.06 | 8.00 | 7.94 | 7.12 | 6.38 | 7.24 | 8.01 | 9.30 | 10.52 | 11.13 | 11.72 | 11.84 | 11.95 | 12.37 | 12.75 | 12.58 | 12.43 |
| 이자 비용 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -2.55 | 112.74 | -29.29 | -18.24 | 2.86 | 86.64 | 22.59 | 18.43 | -17.25 | -30.62 | -35.39 | -54.78 | 112.84 | 75.68 | -3.60 | -3.73 | -21.51 | -27.40 | |
| 수익의 % | -0.36 | -0.34 | -0.69 | -0.45 | -0.34 | -0.33 | -0.58 | -0.68 | -0.76 | -0.61 | -0.41 | -0.26 | -0.11 | -0.24 | -0.40 | -0.37 | -0.34 | -0.26 | -0.18 |
| 당기순이익 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 47 | 52 | 55 | 59 |
| 변화 (%) | 5.77 | 5.45 | 6.85 | 6.41 | -0.75 | -0.75 | 23.85 | 19.26 | 14.35 | 12.55 | 7.90 | 7.32 | 7.28 | 6.79 | 13.12 | 11.60 | 6.46 | 6.06 | |
| 수익의 % | 5.46 | 5.54 | 5.61 | 5.50 | 5.40 | 5.07 | 4.78 | 5.63 | 6.39 | 7.09 | 7.76 | 8.16 | 8.54 | 8.82 | 9.08 | 9.89 | 10.63 | 10.75 | 10.85 |
Source: Capital IQ