중국 ZhengTong Auto Services Holdings Limited: 손익 계산서 (TTM)

중국 ZhengTong Auto Services Holdings Limited
DE ˙ DB
€0.02 0.00 (0.00%)
2026-06-04
주가
손익 계산서 (TTM)

중국 ZhengTong Auto Services Holdings Limited 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
수익 17,612 19,299 20,986 21,714 22,442 22,524 22,607 23,227 23,848 23,990 24,132 22,915 21,698 21,222 20,747 20,254 19,762 19,237 18,711
변화 (%) 9.58 8.74 3.47 3.35 0.37 0.37 2.74 2.67 0.60 0.59 -5.04 -5.31 -2.19 -2.24 -2.37 -2.43 -2.66 -2.73
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 23,815 21,782 19,750 20,019 20,289 20,654 21,020 21,800 22,580 22,851 23,123 22,133 21,143 20,555 19,968 19,415 18,863 18,676 18,489
변화 (%) -8.53 -9.33 1.36 1.35 1.80 1.77 3.71 3.58 1.20 1.19 -4.28 -4.47 -2.78 -2.86 -2.77 -2.85 -0.99 -1.00
수익의 % 135.22 112.87 94.11 92.20 90.40 91.70 92.98 93.85 94.68 95.26 95.82 96.59 97.44 96.86 96.24 95.86 95.45 97.09 98.81
총 영업 이익 -6,203 -2,484 1,236 1,695 2,153 1,870 1,587 1,427 1,268 1,138 1,009 782 555 667 779 839 899 561 222
변화 (%) -59.96 -149.75 37.15 27.08 -13.16 -15.15 -10.05 -11.17 -10.23 -11.40 -22.47 -28.98 20.14 16.77 7.72 7.17 -37.66 -60.41
수익의 % -35.22 -12.87 5.89 7.80 9.60 8.30 7.02 6.15 5.32 4.74 4.18 3.41 2.56 3.14 3.76 4.14 4.55 2.91 1.19
판매관리비 2,638 2,535 2,433 2,397 2,361 2,426 2,492 2,522 2,551 2,359 2,167 2,104 2,041 1,995 1,949 1,886 1,824 1,813 1,802
변화 (%) -3.89 -4.05 -1.48 -1.50 2.78 2.70 1.18 1.17 -7.52 -8.13 -2.91 -3.00 -2.25 -2.31 -3.21 -3.32 -0.61 -0.61
수익의 % 14.98 13.14 11.59 11.04 10.52 10.77 11.02 10.86 10.70 9.83 8.98 9.18 9.41 9.40 9.39 9.31 9.23 9.42 9.63
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 26,061 23,921 21,781 21,979 22,177 22,381 22,585 23,232 23,878 23,957 24,036 23,030 22,024 21,681 21,337 20,811 20,354 20,246 20,071
변화 (%) -8.21 -8.95 0.91 0.90 0.92 0.91 2.86 2.78 0.33 0.33 -4.18 -4.37 -1.56 -1.59 -2.46 -2.20 -0.53 -0.87
수익의 % 147.97 123.95 103.79 101.22 98.82 99.36 99.91 100.02 100.13 99.86 99.60 100.50 101.50 102.16 102.84 102.75 102.99 105.25 107.26
영업 이익 -8,449 -4,622 -796 -265 265 143 21 -5 -30 33 96 -115 -326 -458 -590 -556 -591 -1,010 -1,359
변화 (%) -45.29 -82.79 -66.68 -200.12 -45.97 -85.10 -121.36 568.19 -207.32 193.18 -220.12 183.25 40.36 28.75 -5.67 6.28 70.70 34.64
수익의 % -47.97 -23.95 -3.79 -1.22 1.18 0.64 0.09 -0.02 -0.13 0.14 0.40 -0.50 -1.50 -2.16 -2.84 -2.75 -2.99 -5.25 -7.26
이자 비용 -1,173 -1,238 -1,302 -1,243 -1,185 -1,084 -984 -1,011 -1,038 -1,032 -1,025 -995 -964 -933 -902 -879 -855 -828 -801
변화 (%) 5.48 5.20 -4.51 -4.72 -8.46 -9.24 2.74 2.66 -0.62 -0.62 -2.97 -3.06 -3.23 -3.33 -2.60 -2.67 -3.16 -3.26
수익의 % -6.66 -6.41 -6.20 -5.73 -5.28 -4.81 -4.35 -4.35 -4.35 -4.30 -4.25 -4.34 -4.44 -4.40 -4.35 -4.34 -4.33 -4.30 -4.28
당기순이익 -8,669 -6,146 -3,622 -2,890 -2,159 -1,227 -296 -497 -698 -774 -849 -1,008 -1,167 -1,384 -1,601 -1,742 -1,883 -2,234 -2,584
변화 (%) -29.11 -41.06 -20.20 -25.32 -43.14 -75.86 67.79 40.40 10.84 9.78 18.73 15.78 18.58 15.67 8.81 8.09 18.59 15.68
수익의 % -49.22 -31.84 -17.26 -13.31 -9.62 -5.45 -1.31 -2.14 -2.93 -3.22 -3.52 -4.40 -5.38 -6.52 -7.72 -8.60 -9.53 -11.61 -13.81

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:1728 HK$0.14
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista