손익 계산서 (TTM)
Vice Health and Wellness Inc. 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -44.71 | -59.64 | -88.72 | 376.42 | 369.62 | 80.26 | 11.76 | 0.95 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 6.28 | -12.93 | -9.39 | 3.79 | -47.91 | 51.25 | 8.49 | 6.09 | |
| 수익의 % | 176.51 | 339.27 | 731.87 | 5,877.81 | 1,280.48 | 142.03 | 119.17 | 115.68 | 121.57 |
| 총 영업 이익 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 72.92 | 6.59 | 3.17 | -2.66 | -83.28 | -17.77 | -8.60 | 38.91 | |
| 수익의 % | -76.51 | -239.27 | -631.87 | -5,777.81 | -1,180.48 | -42.03 | -19.17 | -15.68 | -21.57 |
| 판매관리비 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | 12.29 | 4.21 | -17.02 | -1.53 | 3.32 | -2.14 | -26.57 | -30.72 | |
| 수익의 % | 1,798.03 | 3,651.64 | 9,427.42 | 69,335.24 | 14,330.42 | 3,152.95 | 1,711.68 | 1,124.53 | 771.78 |
| 연구개발 | |||||||||
| 변화 (%) | |||||||||
| 수익의 % | |||||||||
| 운영 비용 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | 10.46 | 2.73 | -16.26 | -1.12 | -1.26 | 0.15 | -24.01 | -27.38 | |
| 수익의 % | 2,024.27 | 4,044.17 | 10,292.31 | 76,392.53 | 15,855.92 | 3,333.76 | 1,852.27 | 1,259.31 | 905.93 |
| 영업 이익 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 13.33 | 4.31 | -15.54 | -1.61 | -3.62 | -2.32 | -26.06 | -29.82 | |
| 수익의 % | -1,924.27 | -3,944.17 | -10,192.31 | -76,292.53 | -15,755.92 | -3,233.76 | -1,752.27 | -1,159.31 | -805.93 |
| 이자 비용 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 변화 (%) | -55.57 | -14.08 | -14.77 | 152.56 | 7.11 | -13.50 | |||
| 수익의 % | -16.49 | -13.25 | -28.20 | -213.05 | -8.11 | -11.36 | -10.88 | -9.33 | |
| 당기순이익 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -22.21 | 1.03 | -12.82 | -2.60 | -1.07 | -5.65 | -31.08 | -35.77 | |
| 수익의 % | -2,980.59 | -4,193.40 | -10,496.28 | -81,100.14 | -16,580.35 | -3,492.89 | -1,828.18 | -1,127.27 | -717.22 |
Source: Capital IQ