손익 계산서 (TTM)
BFSpA 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 91 | 195 | 299 | 501 | 702 | 895 | 1,088 | 1,219 | 1,351 | 1,354 | 1,356 | 1,367 | 1,377 | 1,427 | 1,496 | 1,547 | 1,597 | 1,671 | 1,726 |
| 변화 (%) | 113.95 | 53.26 | 67.40 | 40.26 | 27.46 | 21.55 | 12.11 | 10.80 | 0.19 | 0.19 | 0.77 | 0.77 | 3.61 | 4.86 | 3.37 | 3.26 | 4.66 | 3.27 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 69 | 167 | 265 | 449 | 633 | 814 | 995 | 1,113 | 1,231 | 1,229 | 1,228 | 1,236 | 1,243 | 1,267 | 1,291 | 1,329 | 1,368 | 1,424 | 1,480 |
| 변화 (%) | 141.83 | 58.65 | 69.50 | 41.00 | 28.60 | 22.24 | 11.87 | 10.61 | -0.11 | -0.11 | 0.62 | 0.62 | 1.92 | 1.89 | 2.96 | 2.88 | 4.12 | 3.96 | |
| 수익의 % | 75.68 | 85.54 | 88.55 | 89.66 | 90.13 | 90.93 | 91.45 | 91.25 | 91.10 | 90.83 | 90.56 | 90.42 | 90.28 | 88.82 | 86.30 | 85.96 | 85.64 | 85.20 | 85.77 |
| 총 영업 이익 | 22 | 28 | 34 | 52 | 69 | 81 | 93 | 107 | 120 | 124 | 128 | 131 | 134 | 160 | 205 | 217 | 229 | 247 | 246 |
| 변화 (%) | 27.19 | 21.38 | 51.19 | 33.86 | 17.12 | 14.62 | 14.66 | 12.79 | 3.25 | 3.14 | 2.23 | 2.18 | 19.23 | 28.51 | 5.93 | 5.60 | 7.88 | -0.68 | |
| 수익의 % | 24.32 | 14.46 | 11.45 | 10.34 | 9.87 | 9.07 | 8.55 | 8.75 | 8.90 | 9.17 | 9.44 | 9.58 | 9.72 | 11.18 | 13.70 | 14.04 | 14.36 | 14.80 | 14.23 |
| 판매관리비 | 14 | 17 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | 59 | 64 | 65 | 65 | 68 | 71 | 77 | 84 | 87 | 90 | 87 | 84 |
| 변화 (%) | 25.42 | 20.27 | 37.96 | 27.52 | 22.24 | 18.20 | 10.24 | 9.29 | 0.39 | 0.39 | 4.59 | 4.39 | 8.99 | 8.25 | 3.66 | 3.53 | -3.14 | -3.24 | |
| 수익의 % | 15.29 | 8.96 | 7.04 | 5.80 | 5.27 | 5.06 | 4.92 | 4.83 | 4.77 | 4.78 | 4.79 | 4.97 | 5.15 | 5.41 | 5.59 | 5.60 | 5.62 | 5.20 | 4.87 |
| 연구개발 | |||||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 95 | 199 | 303 | 501 | 699 | 896 | 1,092 | 1,220 | 1,349 | 1,351 | 1,354 | 1,367 | 1,381 | 1,417 | 1,452 | 1,494 | 1,535 | 1,604 | 1,673 |
| 변화 (%) | 109.40 | 52.24 | 65.48 | 39.57 | 28.08 | 21.92 | 11.73 | 10.50 | 0.19 | 0.19 | 1.03 | 1.02 | 2.57 | 2.51 | 2.86 | 2.78 | 4.48 | 4.29 | |
| 수익의 % | 104.19 | 101.97 | 101.30 | 100.13 | 99.64 | 100.12 | 100.43 | 100.09 | 99.82 | 99.81 | 99.81 | 100.06 | 100.31 | 99.31 | 97.07 | 96.59 | 96.14 | 95.97 | 96.92 |
| 영업 이익 | -4 | -4 | -4 | -1 | 3 | -1 | -5 | -1 | 2 | 3 | 3 | -1 | -4 | 10 | 44 | 53 | 62 | 67 | 53 |
| 변화 (%) | 0.76 | 0.75 | -82.66 | -476.80 | -142.48 | 335.39 | -76.41 | -323.97 | 1.78 | 1.75 | -132.78 | 405.06 | -333.36 | 342.21 | 20.37 | 16.93 | 9.12 | -20.99 | |
| 수익의 % | -4.19 | -1.97 | -1.30 | -0.13 | 0.36 | -0.12 | -0.43 | -0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | -0.06 | -0.31 | 0.69 | 2.93 | 3.41 | 3.86 | 4.03 | 3.08 |
| 이자 비용 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -7 | -9 | -13 | -18 | -23 | -29 | -32 | -35 | -37 | -38 | -39 | -41 | -39 | -37 |
| 변화 (%) | 7.67 | 7.12 | 32.34 | 24.44 | 66.44 | 39.92 | 45.63 | 31.33 | 32.20 | 24.36 | 11.32 | 10.17 | 3.72 | 3.59 | 3.72 | 3.59 | -4.55 | -4.77 | |
| 수익의 % | -2.27 | -1.14 | -0.80 | -0.63 | -0.56 | -0.73 | -0.84 | -1.10 | -1.30 | -1.71 | -2.13 | -2.35 | -2.57 | -2.57 | -2.54 | -2.55 | -2.56 | -2.33 | -2.15 |
| 당기순이익 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 6 | 11 | 11 | 10 | 4 | -3 | 4 | 11 |
| 변화 (%) | -161.62 | 262.28 | 44.60 | 30.84 | -309.14 | 147.82 | 29.73 | 22.92 | -42.62 | -74.27 | 435.19 | 81.32 | -4.51 | -4.72 | -62.30 | -165.22 | -269.89 | 158.86 | |
| 수익의 % | 0.25 | -0.07 | -0.17 | -0.15 | -0.14 | 0.23 | 0.46 | 0.53 | 0.59 | 0.34 | 0.09 | 0.46 | 0.83 | 0.76 | 0.69 | 0.25 | -0.16 | 0.26 | 0.65 |
Source: Capital IQ