손익 계산서 (TTM)
QBE 보험 그룹 제한 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 13,147 | 13,338 | 13,530 | 14,859 | 16,188 | 17,715 | 19,242 | 18,584 | 17,926 | 19,802 | 21,678 | 23,122 | 24,565 | 21,405 | 18,245 | 22,940 | 23,172 | 18,710 | 18,711 |
| 변화 (%) | 1.46 | 1.44 | 9.82 | 8.94 | 9.43 | 8.62 | -3.42 | -3.54 | 10.47 | 9.47 | 6.66 | 6.24 | -12.86 | -14.76 | 25.73 | 1.01 | -19.25 | 0.00 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 11,869 | 12,123 | 12,377 | 13,636 | 14,896 | 16,414 | 17,933 | 17,291 | 16,649 | 17,986 | 19,323 | 20,492 | 21,662 | 18,486 | 15,310 | 19,920 | 20,067 | 15,458 | 15,310 |
| 변화 (%) | 2.14 | 2.10 | 10.18 | 9.24 | 10.19 | 9.25 | -3.58 | -3.71 | 8.03 | 7.43 | 6.05 | 5.71 | -14.66 | -17.18 | 30.11 | 0.74 | -22.97 | -0.95 | |
| 수익의 % | 90.28 | 90.89 | 91.48 | 91.77 | 92.02 | 92.66 | 93.20 | 93.04 | 92.88 | 90.83 | 89.14 | 88.63 | 88.18 | 86.36 | 83.91 | 86.83 | 86.60 | 82.61 | 81.82 |
| 총 영업 이익 | 1,278 | 1,216 | 1,153 | 1,222 | 1,292 | 1,300 | 1,309 | 1,293 | 1,277 | 1,816 | 2,355 | 2,629 | 2,903 | 2,919 | 2,935 | 3,020 | 3,105 | 3,253 | 3,401 |
| 변화 (%) | -4.89 | -5.14 | 6.03 | 5.69 | 0.66 | 0.65 | -1.22 | -1.24 | 42.21 | 29.68 | 11.63 | 10.42 | 0.55 | 0.55 | 2.90 | 2.81 | 4.77 | 4.55 | |
| 수익의 % | 9.72 | 9.11 | 8.52 | 8.23 | 7.98 | 7.34 | 6.80 | 6.96 | 7.12 | 9.17 | 10.86 | 11.37 | 11.82 | 13.64 | 16.09 | 13.17 | 13.40 | 17.39 | 18.18 |
| 판매관리비 | 20 | 28 | 36 | 36 | 36 | 18 | |||||||||||||
| 변화 (%) | 40.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | ||||||||||||||
| 수익의 % | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.10 | |||||||||||||
| 연구개발 | |||||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 11,916 | 12,174 | 12,432 | 13,750 | 15,068 | 16,652 | 18,235 | 17,584 | 16,932 | 18,258 | 19,584 | 20,759 | 21,934 | 18,780 | 15,625 | 20,222 | 20,356 | 15,752 | 15,611 |
| 변화 (%) | 2.17 | 2.12 | 10.60 | 9.59 | 10.51 | 9.51 | -3.57 | -3.71 | 7.83 | 7.26 | 6.00 | 5.66 | -14.38 | -16.80 | 29.42 | 0.67 | -22.61 | -0.90 | |
| 수익의 % | 90.64 | 91.27 | 91.88 | 92.54 | 93.08 | 94.00 | 94.77 | 94.62 | 94.45 | 92.20 | 90.34 | 89.78 | 89.29 | 87.73 | 85.64 | 88.15 | 87.85 | 84.19 | 83.43 |
| 영업 이익 | 1,231 | 1,164 | 1,098 | 1,109 | 1,120 | 1,064 | 1,007 | 1,000 | 994 | 1,544 | 2,094 | 2,362 | 2,631 | 2,626 | 2,620 | 2,718 | 2,816 | 2,958 | 3,100 |
| 변화 (%) | -5.40 | -5.71 | 1.00 | 0.99 | -5.04 | -5.31 | -0.65 | -0.65 | 55.33 | 35.62 | 12.82 | 11.37 | -0.21 | -0.21 | 3.74 | 3.61 | 5.04 | 4.80 | |
| 수익의 % | 9.36 | 8.73 | 8.12 | 7.46 | 6.92 | 6.00 | 5.23 | 5.38 | 5.55 | 7.80 | 9.66 | 10.22 | 10.71 | 12.27 | 14.36 | 11.85 | 12.15 | 15.81 | 16.57 |
| 이자 비용 | -189 | -183 | -177 | -428 | -679 | -654 | -166 | -231 | -169 | -182 | -195 | -178 | -162 | -163 | -164 | -172 | -181 | ||
| 변화 (%) | -3.17 | -3.28 | 141.81 | 58.64 | -3.76 | -74.60 | -26.84 | 7.69 | 7.14 | -8.46 | -9.24 | 0.62 | 0.61 | 5.18 | 4.93 | ||||
| 수익의 % | -1.44 | -1.37 | -1.31 | -2.88 | -4.19 | -3.69 | -0.86 | -1.17 | -0.78 | -0.79 | -0.79 | -0.83 | -0.89 | -0.71 | -0.71 | -0.92 | -0.97 | ||
| 당기순이익 | -364 | 193 | 750 | 554 | 357 | 472 | 587 | 763 | 939 | 1,147 | 1,355 | 1,556 | 1,757 | 1,768 | 1,779 | 1,889 | 1,999 | 2,078 | 2,157 |
| 변화 (%) | -153.02 | 288.60 | -26.20 | -35.50 | 32.21 | 24.36 | 29.98 | 23.07 | 22.15 | 18.13 | 14.83 | 12.92 | 0.63 | 0.62 | 6.18 | 5.82 | 3.95 | 3.80 | |
| 수익의 % | -2.77 | 1.45 | 5.54 | 3.73 | 2.21 | 2.66 | 3.05 | 4.11 | 5.24 | 5.79 | 6.25 | 6.73 | 7.15 | 8.26 | 9.75 | 8.23 | 8.63 | 11.11 | 11.53 |
Source: Capital IQ