손익 계산서 (TTM)
소노마 파마슈티컬스, Inc. 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 17 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| 변화 (%) | -12.24 | -14.01 | 1.13 | 2.37 | -3.19 | 0.34 | 5.70 | -4.19 | -4.72 | 1.60 | 3.45 | -0.28 | 6.68 | 3.14 | 2.25 | 4.37 | 13.58 | 4.63 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| 변화 (%) | -7.08 | -12.38 | -1.70 | 1.23 | -8.10 | 10.13 | -0.59 | -1.30 | -0.62 | -9.68 | 2.54 | -1.73 | 6.07 | 7.40 | -1.36 | 5.28 | 13.63 | 3.84 | |
| 수익의 % | 65.21 | 69.04 | 70.35 | 68.38 | 67.62 | 64.19 | 70.46 | 66.27 | 68.27 | 71.20 | 63.30 | 62.74 | 61.83 | 61.48 | 64.02 | 61.75 | 62.29 | 62.32 | 61.84 |
| 총 영업 이익 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 변화 (%) | -21.90 | -17.64 | 7.83 | 4.83 | 7.05 | -17.23 | 20.71 | -9.87 | -13.53 | 29.49 | 5.02 | 2.15 | 7.65 | -3.64 | 8.69 | 2.89 | 13.50 | 5.95 | |
| 수익의 % | 34.79 | 30.96 | 29.65 | 31.62 | 32.38 | 35.81 | 29.54 | 33.73 | 31.73 | 28.80 | 36.70 | 37.26 | 38.17 | 38.52 | 35.98 | 38.25 | 37.71 | 37.68 | 38.16 |
| 판매관리비 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 변화 (%) | -2.40 | 0.38 | 7.28 | 0.23 | -1.31 | 5.52 | -13.18 | -1.99 | -4.67 | -11.68 | 3.85 | -1.45 | 0.58 | 2.28 | -4.14 | -0.60 | 2.42 | -1.37 | |
| 수익의 % | 56.10 | 62.39 | 72.82 | 77.25 | 75.63 | 77.11 | 81.09 | 66.61 | 68.13 | 68.17 | 59.25 | 59.48 | 58.78 | 55.42 | 54.96 | 51.52 | 49.07 | 44.25 | 41.71 |
| 연구개발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 58.90 | -3.09 | -50.20 | 97.60 | 76.52 | -97.71 | 1,970.00 | 57.49 | 103.07 | 151.21 | 12.51 | 7.75 | -1.49 | -8.76 | 0.11 | 6.84 | 3.56 | 6.48 | |
| 수익의 % | 0.99 | 1.78 | 2.01 | 0.99 | 1.91 | 3.48 | 0.08 | 1.56 | 2.56 | 5.46 | 13.51 | 14.69 | 15.88 | 14.66 | 12.97 | 12.70 | 13.00 | 11.85 | 12.06 |
| 운영 비용 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 변화 (%) | -4.40 | -6.28 | 2.13 | 1.35 | -3.45 | 5.08 | -6.29 | -0.96 | -0.70 | -4.55 | 4.10 | -0.59 | 2.83 | 3.44 | -2.38 | 3.03 | 8.15 | 2.15 | |
| 수익의 % | 122.29 | 133.21 | 145.17 | 146.62 | 145.16 | 144.78 | 151.63 | 134.43 | 138.97 | 144.83 | 136.06 | 136.91 | 136.49 | 131.56 | 131.94 | 125.97 | 124.36 | 118.42 | 115.61 |
| 영업 이익 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | 30.75 | 16.98 | 4.36 | -0.83 | -4.01 | 15.69 | -29.51 | 8.42 | 9.63 | -18.28 | 5.90 | -1.43 | -7.73 | 4.37 | -16.87 | -2.10 | -14.12 | -11.32 | |
| 수익의 % | -22.29 | -33.21 | -45.17 | -46.62 | -45.16 | -44.78 | -51.63 | -34.43 | -38.97 | -44.83 | -36.06 | -36.91 | -36.49 | -31.56 | -31.94 | -25.97 | -24.36 | -18.42 | -15.61 |
| 이자 비용 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| 변화 (%) | -80.00 | 900.00 | -10.00 | -44.44 | 80.00 | ||||||||||||||
| 수익의 % | -0.03 | -0.01 | -0.08 | -0.07 | -0.04 | -0.07 | |||||||||||||
| 당기순이익 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -7 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | 4.16 | 5.34 | -12.34 | -4.15 | 18.81 | 17.18 | -24.10 | 10.31 | 8.22 | -17.45 | -4.75 | -5.69 | -19.17 | 1.68 | -7.76 | 2.83 | -2.14 | -3.13 | |
| 수익의 % | -31.96 | -37.93 | -46.46 | -40.28 | -37.71 | -46.28 | -54.05 | -38.81 | -44.68 | -50.75 | -41.23 | -37.97 | -35.91 | -27.21 | -26.82 | -24.20 | -23.84 | -20.54 | -19.02 |
Source: Capital IQ