손익 계산서 (TTM)
4imprint 그룹 plc 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 07-03 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 621 | 704 | 787 | 882 | 976 | 1,058 | 1,140 | 1,200 | 1,260 | 1,293 | 1,326 | 1,342 | 1,358 | 1,363 | 1,368 | 1,364 | 1,360 | 1,353 | 1,347 |
| 변화 (%) | 13.39 | 11.81 | 11.99 | 10.70 | 8.41 | 7.76 | 5.26 | 5.00 | 2.63 | 2.56 | 1.21 | 1.19 | 0.35 | 0.34 | -0.30 | -0.30 | -0.48 | -0.48 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 389 | 483 | 577 | 645 | 713 | 774 | 834 | 871 | 909 | 917 | 925 | 930 | 936 | 934 | 932 | 927 | 922 | 916 | 911 |
| 변화 (%) | 24.21 | 19.49 | 11.82 | 10.57 | 8.47 | 7.81 | 4.48 | 4.29 | 0.87 | 0.86 | 0.61 | 0.60 | -0.18 | -0.18 | -0.57 | -0.57 | -0.60 | -0.61 | |
| 수익의 % | 62.59 | 68.56 | 73.28 | 73.17 | 73.08 | 73.12 | 73.15 | 72.60 | 72.11 | 70.88 | 69.70 | 69.29 | 68.88 | 68.53 | 68.17 | 67.98 | 67.80 | 67.71 | 67.63 |
| 총 영업 이익 | 232 | 221 | 210 | 237 | 263 | 284 | 306 | 329 | 351 | 377 | 402 | 412 | 423 | 429 | 435 | 437 | 438 | 437 | 436 |
| 변화 (%) | -4.72 | -4.96 | 12.45 | 11.07 | 8.27 | 7.63 | 7.39 | 6.88 | 7.18 | 6.70 | 2.59 | 2.52 | 1.50 | 1.48 | 0.29 | 0.29 | -0.22 | -0.22 | |
| 수익의 % | 37.41 | 31.44 | 26.72 | 26.83 | 26.92 | 26.88 | 26.85 | 27.40 | 27.89 | 29.12 | 30.30 | 30.71 | 31.12 | 31.47 | 31.83 | 32.02 | 32.20 | 32.29 | 32.37 |
| 판매관리비 | 178 | 150 | 122 | 128 | 134 | 130 | 127 | 139 | 152 | 209 | 266 | 273 | 281 | 284 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 |
| 변화 (%) | -15.78 | -18.74 | 4.85 | 4.63 | -2.73 | -2.81 | 9.98 | 9.08 | 37.34 | 27.19 | 2.84 | 2.77 | 1.19 | 1.18 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | |
| 수익의 % | 28.74 | 21.35 | 15.52 | 14.53 | 13.73 | 12.32 | 11.11 | 11.61 | 12.06 | 16.14 | 20.02 | 20.34 | 20.66 | 20.83 | 21.00 | 21.13 | 21.25 | 21.42 | 21.59 |
| 연구개발 | |||||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 614 | 685 | 757 | 831 | 905 | 971 | 1,037 | 1,087 | 1,137 | 1,164 | 1,190 | 1,203 | 1,216 | 1,218 | 1,220 | 1,215 | 1,211 | 1,206 | 1,202 |
| 변화 (%) | 11.62 | 10.41 | 9.80 | 8.93 | 7.30 | 6.80 | 4.83 | 4.61 | 2.32 | 2.27 | 1.08 | 1.07 | 0.16 | 0.16 | -0.36 | -0.37 | -0.38 | -0.39 | |
| 수익의 % | 98.86 | 97.32 | 96.10 | 94.23 | 92.71 | 91.76 | 90.94 | 90.57 | 90.24 | 89.97 | 89.72 | 89.61 | 89.50 | 89.34 | 89.17 | 89.11 | 89.05 | 89.13 | 89.22 |
| 영업 이익 | 7 | 19 | 31 | 51 | 71 | 87 | 103 | 113 | 123 | 130 | 136 | 140 | 143 | 145 | 148 | 148 | 149 | 147 | 145 |
| 변화 (%) | 166.06 | 62.41 | 65.85 | 39.70 | 22.62 | 18.44 | 9.53 | 8.70 | 5.45 | 5.17 | 2.27 | 2.22 | 1.93 | 1.89 | 0.27 | 0.27 | -1.24 | -1.26 | |
| 수익의 % | 1.14 | 2.68 | 3.90 | 5.77 | 7.29 | 8.24 | 9.06 | 9.43 | 9.76 | 10.03 | 10.28 | 10.39 | 10.50 | 10.66 | 10.83 | 10.89 | 10.95 | 10.87 | 10.78 |
| 이자 비용 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 6.06 | 5.71 | -2.64 | -2.72 | -1.46 | -1.48 | -0.62 | -0.63 | 0.63 | 0.63 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -12.50 | -14.29 | -16.67 | -20.00 | |
| 수익의 % | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 당기순이익 | 6 | 14 | 23 | 38 | 53 | 67 | 80 | 88 | 96 | 101 | 106 | 109 | 111 | 114 | 117 | 118 | 118 | 116 | 114 |
| 변화 (%) | 150.66 | 60.10 | 68.22 | 40.55 | 25.00 | 20.00 | 10.07 | 9.15 | 5.18 | 4.93 | 2.45 | 2.39 | 2.60 | 2.54 | 0.34 | 0.34 | -1.86 | -1.90 | |
| 수익의 % | 0.91 | 2.00 | 2.87 | 4.31 | 5.47 | 6.31 | 7.02 | 7.35 | 7.64 | 7.83 | 8.01 | 8.10 | 8.20 | 8.38 | 8.57 | 8.62 | 8.68 | 8.56 | 8.43 |
Source: Capital IQ