손익 계산서 (TTM)
에바라 주식회사 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 552,402 | 574,275 | 603,213 | 620,753 | 641,477 | 663,341 | 680,870 | 712,133 | 732,285 | 752,031 | 759,328 | 769,079 | 790,031 | 812,446 | 866,668 | 885,496 | 920,900 | 925,890 | 958,285 | 991,946 |
| 변화 (%) | 3.96 | 5.04 | 2.91 | 3.34 | 3.41 | 2.64 | 4.59 | 2.83 | 2.70 | 0.97 | 1.28 | 2.72 | 2.84 | 6.67 | 2.17 | 4.00 | 0.54 | 3.50 | 3.51 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 391,343 | 407,265 | 424,571 | 435,802 | 451,940 | 464,489 | 469,694 | 494,022 | 503,439 | 513,215 | 516,618 | 518,906 | 531,023 | 543,642 | 579,699 | 590,640 | 615,617 | 623,653 | 646,341 | 670,721 |
| 변화 (%) | 4.07 | 4.25 | 2.65 | 3.70 | 2.78 | 1.12 | 5.18 | 1.91 | 1.94 | 0.66 | 0.44 | 2.34 | 2.38 | 6.63 | 1.89 | 4.23 | 1.31 | 3.64 | 3.77 | |
| 수익의 % | 70.84 | 70.92 | 70.38 | 70.21 | 70.45 | 70.02 | 68.98 | 69.37 | 68.75 | 68.24 | 68.04 | 67.47 | 67.22 | 66.91 | 66.89 | 66.70 | 66.85 | 67.36 | 67.45 | 67.62 |
| 총 영업 이익 | 161,059 | 167,010 | 178,642 | 184,951 | 189,537 | 198,852 | 211,176 | 218,111 | 228,846 | 238,816 | 242,710 | 250,173 | 259,008 | 268,804 | 286,969 | 294,856 | 305,283 | 302,237 | 311,944 | 321,225 |
| 변화 (%) | 3.69 | 6.96 | 3.53 | 2.48 | 4.91 | 6.20 | 3.28 | 4.92 | 4.36 | 1.63 | 3.07 | 3.53 | 3.78 | 6.76 | 2.75 | 3.54 | -1.00 | 3.21 | 2.98 | |
| 수익의 % | 29.16 | 29.08 | 29.62 | 29.79 | 29.55 | 29.98 | 31.02 | 30.63 | 31.25 | 31.76 | 31.96 | 32.53 | 32.78 | 33.09 | 33.11 | 33.30 | 33.15 | 32.64 | 32.55 | 32.38 |
| 판매관리비 | 92,203 | 94,322 | 99,178 | 103,265 | 107,122 | 112,658 | 114,018 | 120,322 | 125,817 | 129,878 | 127,170 | 131,039 | 137,780 | 143,595 | 149,704 | 187,307 | 157,509 | 194,599 | 159,525 | 203,046 |
| 변화 (%) | 2.30 | 5.15 | 4.12 | 3.74 | 5.17 | 1.21 | 5.53 | 4.57 | 3.23 | -2.09 | 3.04 | 5.14 | 4.22 | 4.25 | 25.12 | -15.91 | 23.55 | -18.02 | 27.28 | |
| 수익의 % | 16.69 | 16.42 | 16.44 | 16.64 | 16.70 | 16.98 | 16.75 | 16.90 | 17.18 | 17.27 | 16.75 | 17.04 | 17.44 | 17.67 | 17.27 | 21.15 | 17.10 | 21.02 | 16.65 | 20.47 |
| 연구개발 | 12,514 | 12,514 | 13,575 | 13,575 | 13,575 | 13,575 | 15,264 | 15,264 | 15,264 | 15,264 | 18,281 | 18,281 | 18,281 | 18,281 | 20,524 | 20,524 | 23,233 | |||
| 변화 (%) | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.27 | ||||||
| 수익의 % | 2.27 | 2.18 | 2.25 | 2.19 | 2.12 | 2.05 | 2.24 | 2.14 | 2.08 | 2.03 | 2.41 | 2.38 | 2.31 | 2.25 | 2.37 | 2.23 | 2.42 | |||
| 운영 비용 | 503,319 | 521,259 | 544,676 | 560,268 | 580,616 | 599,537 | 607,501 | 637,676 | 652,333 | 664,366 | 671,018 | 676,736 | 695,535 | 721,263 | 762,202 | 784,239 | 806,324 | 818,221 | 842,642 | 873,995 |
| 변화 (%) | 3.56 | 4.49 | 2.86 | 3.63 | 3.26 | 1.33 | 4.97 | 2.30 | 1.84 | 1.00 | 0.85 | 2.78 | 3.70 | 5.68 | 2.89 | 2.82 | 1.48 | 2.98 | 3.72 | |
| 수익의 % | 91.11 | 90.77 | 90.30 | 90.26 | 90.51 | 90.38 | 89.22 | 89.54 | 89.08 | 88.34 | 88.37 | 87.99 | 88.04 | 88.78 | 87.95 | 88.56 | 87.56 | 88.37 | 87.93 | 88.11 |
| 영업 이익 | 49,083 | 53,016 | 58,537 | 60,485 | 60,861 | 63,804 | 73,369 | 74,457 | 79,952 | 87,665 | 88,310 | 92,343 | 94,496 | 91,183 | 104,466 | 101,257 | 114,576 | 107,669 | 115,643 | 117,951 |
| 변화 (%) | 8.01 | 10.41 | 3.33 | 0.62 | 4.84 | 14.99 | 1.48 | 7.38 | 9.65 | 0.74 | 4.57 | 2.33 | -3.51 | 14.57 | -3.07 | 13.15 | -6.03 | 7.41 | 2.00 | |
| 수익의 % | 8.89 | 9.23 | 9.70 | 9.74 | 9.49 | 9.62 | 10.78 | 10.46 | 10.92 | 11.66 | 11.63 | 12.01 | 11.96 | 11.22 | 12.05 | 11.44 | 12.44 | 11.63 | 12.07 | 11.89 |
| 이자 비용 | -1,119 | -1,320 | -1,297 | -1,383 | -1,602 | -1,986 | -2,325 | -3,318 | -3,354 | -3,586 | -3,923 | -3,460 | -3,869 | -4,275 | -3,753 | -4,608 | -8,005 | -6,489 | -4,021 | -7,005 |
| 변화 (%) | 17.96 | -1.74 | 6.63 | 15.84 | 23.97 | 17.07 | 42.71 | 1.08 | 6.92 | 9.40 | -11.80 | 11.82 | 10.49 | -12.21 | 22.78 | 73.72 | -18.94 | -38.03 | 74.21 | |
| 수익의 % | -0.20 | -0.23 | -0.22 | -0.22 | -0.25 | -0.30 | -0.34 | -0.47 | -0.46 | -0.48 | -0.52 | -0.45 | -0.49 | -0.53 | -0.43 | -0.52 | -0.87 | -0.70 | -0.42 | -0.71 |
| 당기순이익 | 33,965 | 36,803 | 43,616 | 45,298 | 44,755 | 46,223 | 50,488 | 48,335 | 53,006 | 58,099 | 60,283 | 66,883 | 68,916 | 66,413 | 71,401 | 72,492 | 73,526 | 75,049 | 76,633 | 79,166 |
| 변화 (%) | 8.36 | 18.51 | 3.86 | -1.20 | 3.28 | 9.23 | -4.26 | 9.66 | 9.61 | 3.76 | 10.95 | 3.04 | -3.63 | 7.51 | 1.53 | 1.43 | 2.07 | 2.11 | 3.31 | |
| 수익의 % | 6.15 | 6.41 | 7.23 | 7.30 | 6.98 | 6.97 | 7.42 | 6.79 | 7.24 | 7.73 | 7.94 | 8.70 | 8.72 | 8.17 | 8.24 | 8.19 | 7.98 | 8.11 | 8.00 | 7.98 |
Source: Capital IQ