손익 계산서 (TTM)
데스웰 인더스트리즈, Inc. 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 71 | 77 | 81 | 86 | 88 | 91 | 84 | 77 | 74 | 71 | 69 | 68 | 67 | 67 | 68 | 67 | 66 |
| 변화 (%) | 8.52 | 5.85 | 5.52 | 2.71 | 2.64 | -7.34 | -7.92 | -4.34 | -4.53 | -1.79 | -1.84 | -1.88 | 0.60 | 0.59 | -1.44 | -1.46 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 57 | 63 | 68 | 72 | 74 | 76 | 70 | 64 | 61 | 58 | 55 | 54 | 53 | 54 | 54 | 53 | 51 |
| 변화 (%) | 9.82 | 7.18 | 6.70 | 2.75 | 2.68 | -7.56 | -8.18 | -5.39 | -5.70 | -3.61 | -1.85 | -1.89 | 0.52 | 0.52 | -2.66 | -2.73 | |
| 수익의 % | 80.86 | 81.82 | 82.85 | 83.77 | 83.81 | 83.84 | 83.64 | 83.40 | 82.48 | 81.47 | 79.96 | 79.95 | 79.94 | 79.88 | 79.82 | 78.83 | 77.82 |
| 총 영업 이익 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 변화 (%) | 3.04 | -0.14 | -0.14 | 2.49 | 2.43 | -6.17 | -6.57 | 0.97 | 0.96 | 6.24 | -1.79 | -1.82 | 0.89 | 0.88 | 3.39 | 3.28 | |
| 수익의 % | 19.14 | 18.18 | 17.15 | 16.23 | 16.19 | 16.16 | 16.36 | 16.60 | 17.52 | 18.53 | 20.04 | 20.05 | 20.06 | 20.12 | 20.18 | 21.17 | 22.18 |
| 판매관리비 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 변화 (%) | 2.96 | 1.50 | 1.48 | 1.79 | 1.76 | -3.02 | -3.11 | -2.24 | -2.29 | 0.25 | 0.69 | 0.68 | 2.98 | 2.90 | 0.12 | 0.12 | |
| 수익의 % | 14.98 | 14.21 | 13.63 | 13.10 | 12.99 | 12.88 | 13.48 | 14.18 | 14.49 | 14.83 | 15.14 | 15.53 | 15.93 | 16.31 | 16.68 | 16.95 | 17.22 |
| 연구개발 | |||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||||
| 운영 비용 | 68 | 74 | 78 | 83 | 85 | 87 | 80 | 74 | 71 | 67 | 65 | 64 | 63 | 64 | 64 | 63 | 62 |
| 변화 (%) | 8.41 | 6.25 | 5.89 | 2.29 | 2.24 | -7.17 | -7.73 | -4.70 | -4.93 | -2.60 | -1.58 | -1.60 | 0.80 | 0.79 | -2.03 | -2.08 | |
| 수익의 % | 95.76 | 95.66 | 96.03 | 96.35 | 95.96 | 95.60 | 95.76 | 95.96 | 95.60 | 95.20 | 94.42 | 94.67 | 94.94 | 95.14 | 95.32 | 94.74 | 94.15 |
| 영업 이익 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 변화 (%) | 11.14 | -3.10 | -3.20 | 13.67 | 12.02 | -10.86 | -12.18 | 4.19 | 4.02 | 14.32 | -6.33 | -6.75 | -3.33 | -3.20 | 10.68 | 9.65 | |
| 수익의 % | 4.24 | 4.34 | 3.97 | 3.65 | 4.04 | 4.40 | 4.24 | 4.04 | 4.40 | 4.80 | 5.58 | 5.33 | 5.06 | 4.86 | 4.68 | 5.26 | 5.85 |
| 이자 비용 | |||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||||
| 당기순이익 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 변화 (%) | 14.39 | -12.57 | -14.38 | -29.51 | -41.86 | -19.49 | -24.20 | 99.98 | 49.99 | 24.82 | 17.05 | 14.56 | 3.87 | 3.73 | 5.99 | 5.65 | |
| 수익의 % | 13.55 | 14.29 | 11.80 | 9.57 | 6.57 | 3.72 | 3.23 | 2.66 | 5.57 | 8.74 | 11.11 | 13.25 | 15.47 | 15.98 | 16.47 | 17.72 | 18.99 |
Source: Capital IQ