크레스트 니콜슨 홀딩스 plc: 손익 계산서 (TTM)

크레스트 니콜슨 홀딩스 plc
DE ˙ DB ˙ GB00B8VZXT93
€0.80 ↑0.03 (3.25%)
2026-06-04
주가
손익 계산서 (TTM)

크레스트 니콜슨 홀딩스 plc 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
2025
10-31
수익 774 787 806 826 870 914 873 832 745 658 645 632 625 618 614 610 610 611
변화 (%) 1.56 2.53 2.47 5.28 5.01 -4.47 -4.67 -10.49 -11.72 -1.92 -1.95 -1.11 -1.13 -0.65 -0.65 0.05 0.05
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 624 620 633 646 682 719 692 665 612 558 564 570 564 558 541 525 527 527
변화 (%) -0.59 2.06 2.02 5.72 5.41 -3.80 -3.95 -7.98 -8.67 1.00 0.99 -0.98 -0.99 -3.21 -2.92 0.43 0.03
수익의 % 80.52 78.81 78.45 78.11 78.44 78.73 79.28 79.88 82.11 84.94 87.47 90.10 90.22 90.34 88.02 86.00 86.33 86.31
총 영업 이익 151 167 174 181 188 194 181 167 133 99 92 82 61 60 74 85 83 84
변화 (%) 10.47 4.26 4.09 3.70 3.57 -6.92 -7.44 -20.43 -25.68 -7.53 -9.89 -25.88 -2.37 23.28 16.03 -2.28 0.18
수익의 % 19.48 21.19 21.55 21.89 21.56 21.27 20.72 20.12 17.89 15.06 14.20 13.05 9.78 9.66 11.98 14.00 13.67 13.69
판매관리비 50 50 48 47 50 52 55 58 59 58 57 57 59 61 60 59 58 56
변화 (%) -1.49 -2.42 -2.48 5.52 5.23 4.40 6.96 1.03 -1.53 -1.12 -1.13 3.52 3.40 -1.23 -1.25 -2.95 -3.04
수익의 % 6.49 6.29 5.99 5.70 5.71 5.72 6.26 7.02 7.92 8.84 8.91 8.98 9.40 9.84 9.78 9.72 9.43 9.14
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 674 669 682 695 732 770 746 721 666 612 616 619 616 612 594 578 579 579
변화 (%) -0.68 1.89 1.85 5.43 5.15 -3.19 -3.30 -7.55 -8.17 0.60 0.59 -0.57 -0.57 -3.01 -2.75 0.29 -0.08
수익의 % 87.02 85.10 84.57 84.06 84.18 84.29 85.41 86.65 89.49 93.08 95.46 97.94 98.49 99.05 96.69 94.64 94.86 94.74
영업 이익 101 117 124 132 138 144 127 111 78 46 37 29 9 6 20 33 31 32
변화 (%) 16.56 6.19 5.83 4.48 4.29 -11.29 -12.73 -29.52 -41.89 -18.13 -21.34 -67.75 -37.57 244.92 60.69 -4.13 2.39
수익의 % 12.98 14.90 15.43 15.94 15.82 15.71 14.59 13.35 10.51 6.92 5.78 4.63 1.51 0.95 3.31 5.36 5.14 5.26
이자 비용 -12 -12 -11 -10 -11 -11 -11 -10 -12 -14 -15 -15 -17 -19 -19 -20 -22 -23
변화 (%) -4.53 -4.74 -4.98 3.33 3.23 -3.12 -3.23 17.62 14.98 3.87 3.73 11.76 10.53 2.38 2.33 9.09 8.33
수익의 % -1.57 -1.47 -1.37 -1.27 -1.25 -1.23 -1.24 -1.26 -1.66 -2.16 -2.29 -2.42 -2.73 -3.06 -3.15 -3.24 -3.54 -3.83
당기순이익 65 71 35 -0 13 26 58 90 54 18 -4 -27 -66 -105 -88 -73 -36 2
변화 (%) 9.33 -50.21 -100.85 -4,450.00 102.30 119.89 54.52 -40.02 -66.73 -124.30 511.49 147.37 59.57 -15.76 -17.02 -50.48 -106.05
수익의 % 8.37 9.01 4.38 -0.04 1.50 2.89 6.65 10.78 7.22 2.72 -0.67 -4.21 -10.52 -16.98 -14.40 -12.03 -5.95 0.36

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:CRST £67.70
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista