손익 계산서 (TTM)
클리어필드 주식회사 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 123 | 141 | 165 | 189 | 221 | 271 | 306 | 324 | 314 | 226 | 217 | 182 | 170 | 126 | 121 | 125 | 126 | 150 | 155 | 149 |
| 변화 (%) | 14.59 | 17.06 | 14.45 | 17.24 | 22.52 | 12.86 | 5.99 | -3.08 | -28.13 | -3.86 | -16.08 | -6.86 | -25.97 | -3.61 | 3.07 | 0.89 | 19.29 | 3.09 | -4.03 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 70 | 80 | 92 | 106 | 126 | 158 | 185 | 203 | 203 | 146 | 158 | 144 | 139 | 100 | 91 | 84 | 80 | 100 | 102 | 98 |
| 변화 (%) | 13.45 | 15.60 | 14.76 | 19.27 | 25.43 | 17.19 | 9.68 | 0.13 | -28.24 | 8.10 | -8.99 | -2.86 | -28.47 | -8.53 | -8.13 | -4.10 | 23.94 | 1.94 | -3.38 | |
| 수익의 % | 57.10 | 56.54 | 55.83 | 55.98 | 56.95 | 58.30 | 60.54 | 62.65 | 64.72 | 64.62 | 72.66 | 78.81 | 82.19 | 79.42 | 75.36 | 67.17 | 63.85 | 66.34 | 65.60 | 66.04 |
| 총 영업 이익 | 53 | 61 | 73 | 83 | 95 | 113 | 121 | 121 | 111 | 80 | 59 | 39 | 30 | 26 | 30 | 41 | 45 | 51 | 53 | 50 |
| 변화 (%) | 16.10 | 18.97 | 14.05 | 14.66 | 18.68 | 6.80 | 0.33 | -8.46 | -27.92 | -25.71 | -34.94 | -21.71 | -14.46 | 15.39 | 37.31 | 11.09 | 11.08 | 5.37 | -5.26 | |
| 수익의 % | 42.90 | 43.46 | 44.17 | 44.02 | 43.05 | 41.70 | 39.46 | 37.35 | 35.28 | 35.38 | 27.34 | 21.19 | 17.81 | 20.58 | 24.64 | 32.83 | 36.15 | 33.66 | 34.40 | 33.96 |
| 판매관리비 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 52 | 53 | 42 | 48 | 49 | 49 | 45 | 43 | 43 | 43 | 48 | 51 | 52 |
| 변화 (%) | 8.44 | 6.31 | 7.18 | 8.03 | 7.44 | 9.33 | 0.53 | 1.39 | -20.18 | 13.75 | 2.22 | -0.92 | -7.45 | -4.74 | -0.68 | 1.74 | 11.59 | 5.14 | 1.87 | |
| 수익의 % | 26.98 | 25.54 | 23.19 | 21.72 | 20.01 | 17.55 | 17.00 | 16.12 | 16.87 | 18.73 | 22.16 | 26.99 | 28.72 | 35.90 | 35.48 | 34.19 | 34.47 | 32.25 | 32.89 | 34.91 |
| 연구개발 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 103 | 116 | 130 | 147 | 170 | 205 | 237 | 255 | 256 | 188 | 206 | 193 | 188 | 145 | 134 | 126 | 124 | 148 | 152 | 150 |
| 변화 (%) | 11.84 | 12.71 | 12.54 | 16.13 | 20.75 | 15.38 | 7.67 | 0.39 | -26.58 | 9.37 | -6.37 | -2.37 | -23.02 | -7.35 | -5.75 | -2.13 | 19.61 | 2.99 | -1.63 | |
| 수익의 % | 84.09 | 82.07 | 79.02 | 77.70 | 76.96 | 75.85 | 77.54 | 78.77 | 81.59 | 83.35 | 94.82 | 105.80 | 110.90 | 115.32 | 110.84 | 101.36 | 98.33 | 98.59 | 98.49 | 100.95 |
| 영업 이익 | 20 | 25 | 35 | 42 | 51 | 65 | 69 | 69 | 58 | 38 | 11 | -11 | -18 | -19 | -13 | -2 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| 변화 (%) | 29.09 | 37.00 | 21.64 | 21.12 | 28.44 | 4.95 | 0.18 | -15.93 | -35.01 | -70.10 | -194.01 | 75.09 | 4.01 | -31.80 | -87.08 | -224.31 | 0.52 | 10.48 | -160.30 | |
| 수익의 % | 15.91 | 17.93 | 20.98 | 22.30 | 23.04 | 24.15 | 22.46 | 21.23 | 18.41 | 16.65 | 5.18 | -5.80 | -10.90 | -15.32 | -10.84 | -1.36 | 1.67 | 1.41 | 1.51 | -0.95 |
| 이자 비용 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||
| 변화 (%) | 78.14 | 20.40 | 29.24 | -80.28 | 349.41 | -1.44 | -5.58 | |||||||||||||
| 수익의 % | -0.11 | -0.18 | -0.21 | -0.27 | -0.08 | -0.35 | -0.41 | -0.42 | ||||||||||||
| 당기순이익 | 16 | 20 | 28 | 33 | 40 | 49 | 53 | 54 | 47 | 33 | 13 | -3 | -9 | -12 | -9 | -2 | 0 | -8 | -7 | -9 |
| 변화 (%) | 27.44 | 35.55 | 20.31 | 20.05 | 24.04 | 7.83 | 2.12 | -13.85 | -30.53 | -60.01 | -125.10 | 173.51 | 39.45 | -27.00 | -79.62 | -110.79 | -4,125.00 | -16.05 | 27.45 | |
| 수익의 % | 12.99 | 14.44 | 16.72 | 17.58 | 18.00 | 18.22 | 17.41 | 16.77 | 14.91 | 14.41 | 6.00 | -1.79 | -5.26 | -9.92 | -7.51 | -1.49 | 0.16 | -5.36 | -4.37 | -5.80 |
Source: Capital IQ