손익 계산서 (TTM)
대서양 SAS 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 206 | 184 | 161 | 166 | 171 | 187 | 182 | 178 | 206 | 207 | 208 | 203 | 199 | 205 | 211 | 193 | 174 |
| 변화 (%) | -10.81 | -12.12 | 2.82 | 2.74 | 9.49 | -2.39 | -2.45 | 15.94 | 0.45 | 0.45 | -2.18 | -2.23 | 3.08 | 2.98 | -8.77 | -9.61 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 153 | 133 | 112 | 113 | 114 | 126 | 125 | 124 | 151 | 153 | 155 | 153 | 151 | 157 | 163 | 144 | 126 |
| 변화 (%) | -13.53 | -15.65 | 1.17 | 1.16 | 10.42 | -1.09 | -1.10 | 22.51 | 1.22 | 1.20 | -1.42 | -1.44 | 4.09 | 3.93 | -11.41 | -12.87 | |
| 수익의 % | 74.44 | 72.17 | 69.28 | 68.16 | 67.11 | 67.68 | 68.58 | 69.52 | 73.46 | 74.02 | 74.57 | 75.15 | 75.76 | 76.51 | 77.21 | 74.98 | 72.27 |
| 총 영업 이익 | 53 | 51 | 50 | 53 | 56 | 60 | 57 | 54 | 55 | 54 | 53 | 51 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 변화 (%) | -2.89 | -2.97 | 6.54 | 6.14 | 7.61 | -5.10 | -5.38 | 0.95 | -1.66 | -1.69 | -4.41 | -4.61 | -0.10 | -0.10 | 0.16 | 0.16 | |
| 수익의 % | 25.56 | 27.83 | 30.72 | 31.84 | 32.89 | 32.32 | 31.42 | 30.48 | 26.54 | 25.98 | 25.43 | 24.85 | 24.24 | 23.49 | 22.79 | 25.02 | 27.73 |
| 판매관리비 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 34 |
| 변화 (%) | 4.08 | 3.92 | 3.90 | 3.75 | 3.54 | -0.63 | -0.64 | -3.11 | 2.41 | 2.36 | -2.10 | -2.14 | -1.48 | -1.50 | 3.88 | 3.73 | |
| 수익의 % | 13.63 | 15.91 | 18.81 | 19.01 | 19.19 | 18.15 | 18.47 | 18.82 | 15.73 | 16.03 | 16.34 | 16.35 | 16.37 | 15.64 | 14.96 | 17.03 | 19.55 |
| 연구개발 | |||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||||
| 운영 비용 | 189 | 169 | 149 | 153 | 157 | 169 | 164 | 160 | 193 | 196 | 199 | 193 | 186 | 192 | 198 | 180 | 162 |
| 변화 (%) | -10.42 | -11.54 | 2.39 | 2.33 | 7.76 | -2.60 | -2.67 | 20.40 | 1.67 | 1.64 | -2.86 | -3.67 | 3.05 | 2.96 | -8.90 | -9.94 | |
| 수익의 % | 91.56 | 91.96 | 92.57 | 92.18 | 91.81 | 90.36 | 90.16 | 89.95 | 93.42 | 94.55 | 95.67 | 95.01 | 93.61 | 93.59 | 93.57 | 93.44 | 93.10 |
| 영업 이익 | 17 | 15 | 12 | 13 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 11 | 9 | 10 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 |
| 변화 (%) | -15.02 | -18.77 | 8.20 | 7.58 | 28.93 | -0.38 | -0.38 | -24.02 | -16.83 | -20.23 | 12.72 | 25.26 | 3.42 | 3.30 | -6.88 | -5.00 | |
| 수익의 % | 8.44 | 8.04 | 7.43 | 7.82 | 8.19 | 9.64 | 9.84 | 10.05 | 6.58 | 5.45 | 4.33 | 4.99 | 6.39 | 6.41 | 6.43 | 6.56 | 6.90 |
| 이자 비용 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -6 | -8 | -6 |
| 변화 (%) | 6.48 | 6.09 | 4.14 | 3.98 | 3.48 | 11.13 | 10.02 | -16.29 | 6.00 | 5.66 | 2.84 | 2.76 | -14.56 | -17.04 | 21.29 | -21.05 | |
| 수익의 % | -2.85 | -3.40 | -4.11 | -4.16 | -4.21 | -3.98 | -4.53 | -5.11 | -3.69 | -3.89 | -4.09 | -4.30 | -4.52 | -3.75 | -3.02 | -4.02 | -3.51 |
| 당기순이익 | 21 | 19 | 16 | 17 | 17 | 9 | 8 | 7 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 |
| 변화 (%) | -12.00 | -13.63 | 4.06 | 3.90 | -46.63 | -14.10 | -16.41 | 74.25 | -9.29 | -10.24 | -3.67 | -3.81 | 6.31 | 5.94 | -9.14 | -10.06 | |
| 수익의 % | 10.33 | 10.19 | 10.02 | 10.14 | 10.25 | 5.00 | 4.40 | 3.77 | 5.66 | 5.11 | 4.57 | 4.50 | 4.43 | 4.57 | 4.70 | 4.68 | 4.65 |
Source: Capital IQ