MAAS 그룹 홀딩스 제한: 손익 계산서 (TTM)

MAAS 그룹 홀딩스 제한
DE ˙ DB
€3.20 ↑0.04 (1.27%)
2026-06-04
주가
손익 계산서 (TTM)

MAAS 그룹 홀딩스 제한 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
수익 278 312 346 432 517 597 676 738 800 858 916 912 909 909 910 975 1,040 1,123 1,205
변화 (%) 12.36 11.00 24.69 19.80 15.36 13.31 9.15 8.38 7.29 6.80 -0.42 -0.42 0.07 0.07 7.16 6.68 7.95 7.36
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 145 160 175 224 273 316 359 392 425 453 481 465 449 448 446 491 535 585 635
변화 (%) 10.12 9.19 28.14 21.96 15.76 13.61 9.07 8.32 6.67 6.25 -3.32 -3.43 -0.33 -0.33 9.96 9.06 9.27 8.48
수익의 % 52.40 51.35 50.52 51.92 52.85 53.04 53.18 53.14 53.11 52.80 52.53 51.00 49.46 49.26 49.07 50.35 51.47 52.10 52.64
총 영업 이익 132 152 171 208 244 280 317 346 375 405 435 447 459 461 463 484 505 538 571
변화 (%) 14.83 12.91 21.16 17.46 14.91 12.98 9.23 8.45 8.00 7.41 2.78 2.71 0.46 0.46 4.46 4.27 6.55 6.15
수익의 % 47.60 48.65 49.48 48.08 47.15 46.96 46.82 46.86 46.89 47.20 47.47 49.00 50.54 50.74 50.93 49.65 48.53 47.90 47.36
판매관리비 61 75 88 111 133 161 189 207 225 235 246 255 264 270 276 289 299 318 338
변화 (%) 22.82 18.58 25.07 20.05 21.39 17.62 9.32 8.53 4.74 4.53 3.62 3.49 2.29 2.23 4.58 3.67 6.41 6.02
수익의 % 21.86 23.89 25.52 25.60 25.66 27.00 28.03 28.07 28.11 27.44 26.86 27.95 29.04 29.69 30.33 29.60 28.77 28.36 28.00
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 230 263 297 372 448 527 605 661 718 760 803 799 795 804 812 871 930 1,004 1,077
변화 (%) 14.39 12.58 25.61 20.39 17.45 14.86 9.35 8.55 5.89 5.57 -0.48 -0.48 1.10 1.08 7.21 6.73 7.95 7.36
수익의 % 82.96 84.46 85.66 86.29 86.71 88.28 89.49 89.65 89.80 88.63 87.61 87.56 87.51 88.41 89.30 89.35 89.39 89.39 89.39
영업 이익 47 48 50 59 69 70 71 76 82 98 114 114 113 105 97 104 110 119 128
변화 (%) 2.49 2.43 19.19 16.10 1.71 1.68 7.40 6.89 19.58 16.37 -0.03 -0.03 -7.11 -7.65 6.67 6.25 7.98 7.39
수익의 % 17.04 15.54 14.34 13.71 13.29 11.72 10.51 10.35 10.20 11.37 12.39 12.44 12.49 11.59 10.70 10.65 10.61 10.61 10.61
이자 비용 -7 -7 -6 -7 -7 -10 -13 -17 -22 -26 -30 -33 -35 -37 -39 -42 -45 -47 -48
변화 (%) -8.98 -9.87 8.37 7.72 39.16 28.14 35.35 26.12 19.15 16.07 7.74 7.19 5.36 5.09 8.59 7.91 3.46 3.35
수익의 % -2.70 -2.19 -1.78 -1.54 -1.39 -1.67 -1.89 -2.35 -2.73 -3.03 -3.30 -3.57 -3.84 -4.04 -4.25 -4.30 -4.35 -4.17 -4.02
당기순이익 35 36 38 50 62 66 71 68 65 71 76 74 73 72 70 71 72 75 79
변화 (%) 4.25 4.08 32.06 24.28 7.37 6.86 -3.66 -3.80 7.77 7.21 -1.76 -1.79 -1.73 -1.76 1.08 1.07 4.59 4.39
수익의 % 12.45 11.56 10.84 11.48 11.90 11.08 10.45 9.22 8.19 8.22 8.25 8.14 8.03 7.89 7.74 7.30 6.92 6.70 6.52

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AU:MGH AU$5.16
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista