손익 계산서 (TTM)
Evertz 기술 제한 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 384 | 390 | 418 | 441 | 445 | 451 | 442 | 455 | 479 | 496 | 521 | 515 | 500 | 495 | 497 | 502 | 502 | 510 | 512 |
| 변화 (%) | 1.75 | 7.12 | 5.45 | 0.99 | 1.36 | -2.15 | 2.90 | 5.34 | 3.65 | 4.92 | -1.18 | -2.75 | -1.10 | 0.33 | 1.01 | 0.10 | 1.49 | 0.47 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 160 | 165 | 176 | 186 | 188 | 188 | 182 | 186 | 197 | 204 | 214 | 212 | 204 | 202 | 204 | 203 | 201 | 205 | 205 |
| 변화 (%) | 3.32 | 6.39 | 5.70 | 1.37 | -0.19 | -3.24 | 2.49 | 5.78 | 3.53 | 5.04 | -1.01 | -3.96 | -0.85 | 1.13 | -0.58 | -1.02 | 1.94 | 0.13 | |
| 수익의 % | 41.65 | 42.29 | 42.01 | 42.11 | 42.26 | 41.62 | 41.15 | 40.99 | 41.16 | 41.11 | 41.16 | 41.23 | 40.72 | 40.82 | 41.14 | 40.49 | 40.04 | 40.22 | 40.08 |
| 총 영업 이익 | 224 | 225 | 243 | 255 | 257 | 264 | 260 | 268 | 282 | 292 | 306 | 302 | 297 | 293 | 292 | 299 | 301 | 305 | 307 |
| 변화 (%) | 0.63 | 7.65 | 5.27 | 0.72 | 2.49 | -1.37 | 3.20 | 5.04 | 3.74 | 4.83 | -1.30 | -1.91 | -1.27 | -0.22 | 2.13 | 0.86 | 1.19 | 0.71 | |
| 수익의 % | 58.35 | 57.71 | 57.99 | 57.89 | 57.74 | 58.38 | 58.85 | 59.01 | 58.84 | 58.89 | 58.84 | 58.77 | 59.28 | 59.18 | 58.86 | 59.51 | 59.96 | 59.78 | 59.92 |
| 판매관리비 | 57 | 60 | 64 | 66 | 65 | 65 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 82 |
| 변화 (%) | 4.63 | 7.19 | 4.05 | -1.59 | -0.79 | 0.68 | 2.30 | 5.32 | 4.11 | 2.35 | 3.44 | 1.64 | 1.28 | 1.50 | 0.78 | 1.22 | 0.80 | -1.30 | |
| 수익의 % | 14.83 | 15.25 | 15.26 | 15.05 | 14.67 | 14.36 | 14.77 | 14.69 | 14.68 | 14.75 | 14.39 | 15.06 | 15.74 | 16.12 | 16.31 | 16.27 | 16.45 | 16.34 | 16.05 |
| 연구개발 | 79 | 87 | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 112 | 116 | 118 | 125 | 129 | 133 | 136 | 136 | 136 | 135 | 134 |
| 변화 (%) | 9.24 | 4.65 | 3.89 | 3.72 | 3.10 | 4.72 | 2.24 | 3.59 | 3.40 | 2.56 | 5.27 | 3.79 | 2.97 | 2.39 | -0.63 | -0.06 | -0.53 | -0.51 | |
| 수익의 % | 20.67 | 22.19 | 21.68 | 21.36 | 21.93 | 22.31 | 23.88 | 23.72 | 23.33 | 23.27 | 22.75 | 24.23 | 25.86 | 26.93 | 27.48 | 27.03 | 26.99 | 26.45 | 26.19 |
| 운영 비용 | 296 | 311 | 330 | 346 | 351 | 353 | 353 | 361 | 379 | 393 | 408 | 414 | 412 | 415 | 422 | 420 | 419 | 423 | 422 |
| 변화 (%) | 5.15 | 6.06 | 4.88 | 1.44 | 0.61 | -0.25 | 2.38 | 5.04 | 3.60 | 3.81 | 1.63 | -0.58 | 0.76 | 1.61 | -0.34 | -0.28 | 0.92 | -0.36 | |
| 수익의 % | 77.15 | 79.73 | 78.94 | 78.52 | 78.87 | 78.29 | 79.80 | 79.40 | 79.17 | 79.13 | 78.29 | 80.52 | 82.32 | 83.86 | 84.93 | 83.79 | 83.48 | 83.01 | 82.32 |
| 영업 이익 | 88 | 79 | 88 | 95 | 94 | 98 | 89 | 94 | 100 | 104 | 113 | 100 | 88 | 80 | 75 | 81 | 83 | 87 | 91 |
| 변화 (%) | -9.74 | 11.27 | 7.58 | -0.65 | 4.13 | -8.97 | 4.98 | 6.50 | 3.86 | 9.12 | -11.33 | -11.74 | -9.73 | -6.29 | 8.63 | 2.04 | 4.37 | 4.53 | |
| 수익의 % | 22.85 | 20.27 | 21.06 | 21.48 | 21.13 | 21.71 | 20.20 | 20.60 | 20.83 | 20.87 | 21.71 | 19.48 | 17.68 | 16.14 | 15.07 | 16.21 | 16.52 | 16.99 | 17.68 |
| 이자 비용 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -15.87 | 7.59 | 61.17 | -0.00 | 1.51 | 4.23 | 43.72 | -1.99 | 5.54 | -5.95 | -62.59 | 4.80 | 2.33 | -2.48 | 10.74 | -4.53 | 16.44 | -8.04 | |
| 수익의 % | -0.44 | -0.36 | -0.36 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.59 | -0.82 | -0.76 | -0.77 | -0.69 | -0.26 | -0.28 | -0.29 | -0.28 | -0.31 | -0.30 | -0.34 | -0.31 |
| 당기순이익 | 56 | 52 | 63 | 72 | 71 | 74 | 65 | 64 | 66 | 68 | 75 | 70 | 64 | 58 | 60 | 59 | 62 | 64 | 62 |
| 변화 (%) | -7.27 | 21.21 | 14.35 | -0.98 | 3.98 | -12.59 | -0.83 | 2.74 | 3.46 | 9.95 | -6.23 | -8.44 | -9.79 | 3.79 | -1.26 | 3.66 | 4.42 | -3.82 | |
| 수익의 % | 14.55 | 13.26 | 15.00 | 16.27 | 15.95 | 16.36 | 14.62 | 14.09 | 13.74 | 13.71 | 14.37 | 13.64 | 12.84 | 11.71 | 12.11 | 11.84 | 12.26 | 12.62 | 12.08 |
Source: Capital IQ