손익 계산서 (TTM)
Allegion plc 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 2,897 | 2,886 | 2,867 | 2,897 | 2,923 | 3,120 | 3,272 | 3,471 | 3,611 | 3,615 | 3,651 | 3,622 | 3,675 | 3,724 | 3,772 | 3,820 | 3,877 | 3,980 | 4,067 | 4,159 |
| 변화 (%) | -0.39 | -0.63 | 1.02 | 0.90 | 6.73 | 4.88 | 6.09 | 4.02 | 0.12 | 0.99 | -0.80 | 1.47 | 1.34 | 1.29 | 1.27 | 1.48 | 2.66 | 2.20 | 2.25 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 1,640 | 1,647 | 1,662 | 1,700 | 1,732 | 1,861 | 1,950 | 2,047 | 2,099 | 2,068 | 2,069 | 2,040 | 2,066 | 2,087 | 2,104 | 2,121 | 2,139 | 2,184 | 2,229 | 2,289 |
| 변화 (%) | 0.45 | 0.93 | 2.29 | 1.86 | 7.46 | 4.73 | 4.98 | 2.57 | -1.48 | 0.06 | -1.43 | 1.31 | 0.99 | 0.81 | 0.80 | 0.86 | 2.12 | 2.05 | 2.68 | |
| 수익의 % | 56.61 | 57.09 | 57.98 | 58.70 | 59.26 | 59.67 | 59.58 | 58.96 | 58.14 | 57.21 | 56.68 | 56.32 | 56.23 | 56.04 | 55.77 | 55.51 | 55.17 | 54.88 | 54.80 | 55.03 |
| 총 영업 이익 | 1,257 | 1,238 | 1,205 | 1,196 | 1,191 | 1,258 | 1,322 | 1,425 | 1,512 | 1,547 | 1,582 | 1,582 | 1,608 | 1,637 | 1,668 | 1,700 | 1,738 | 1,796 | 1,838 | 1,870 |
| 변화 (%) | -1.49 | -2.70 | -0.72 | -0.46 | 5.67 | 5.10 | 7.74 | 6.10 | 2.34 | 2.24 | 0.03 | 1.67 | 1.79 | 1.92 | 1.86 | 2.25 | 3.32 | 2.38 | 1.74 | |
| 수익의 % | 43.39 | 42.91 | 42.02 | 41.30 | 40.74 | 40.33 | 40.42 | 41.04 | 41.86 | 42.79 | 43.32 | 43.68 | 43.77 | 43.96 | 44.23 | 44.49 | 44.83 | 45.12 | 45.20 | 44.97 |
| 판매관리비 | 652 | 656 | 663 | 663 | 652 | 676 | 696 | 752 | 808 | 834 | 846 | 845 | 847 | 853 | 876 | 883 | 911 | 948 | 965 | 998 |
| 변화 (%) | 0.74 | 1.05 | 0.02 | -1.75 | 3.74 | 2.96 | 8.02 | 7.42 | 3.24 | 1.40 | -0.09 | 0.22 | 0.74 | 2.72 | 0.78 | 3.14 | 4.06 | 1.85 | 3.45 | |
| 수익의 % | 22.49 | 22.74 | 23.13 | 22.90 | 22.30 | 21.67 | 21.28 | 21.66 | 22.37 | 23.07 | 23.16 | 23.33 | 23.04 | 22.91 | 23.23 | 23.11 | 23.49 | 23.81 | 23.73 | 24.01 |
| 연구개발 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 2,291 | 2,304 | 2,326 | 2,364 | 2,384 | 2,538 | 2,646 | 2,798 | 2,907 | 2,902 | 2,915 | 2,885 | 2,913 | 2,940 | 2,980 | 3,004 | 3,050 | 3,132 | 3,194 | 3,287 |
| 변화 (%) | 0.53 | 0.96 | 1.64 | 0.85 | 6.44 | 4.26 | 5.78 | 3.87 | -0.17 | 0.45 | -1.04 | 0.99 | 0.92 | 1.36 | 0.80 | 1.53 | 2.70 | 1.99 | 2.91 | |
| 수익의 % | 79.10 | 79.83 | 81.11 | 81.60 | 81.56 | 81.34 | 80.86 | 80.62 | 80.51 | 80.28 | 79.84 | 79.65 | 79.28 | 78.94 | 79.00 | 78.62 | 78.66 | 78.70 | 78.53 | 79.04 |
| 영업 이익 | 606 | 582 | 542 | 533 | 539 | 582 | 626 | 673 | 704 | 713 | 736 | 737 | 762 | 784 | 792 | 817 | 827 | 848 | 873 | 872 |
| 변화 (%) | -3.88 | -6.92 | -1.62 | 1.14 | 8.00 | 7.59 | 7.42 | 4.62 | 1.29 | 3.21 | 0.16 | 3.32 | 2.95 | 1.05 | 3.07 | 1.29 | 2.50 | 2.98 | -0.15 | |
| 수익의 % | 20.90 | 20.17 | 18.89 | 18.40 | 18.44 | 18.66 | 19.14 | 19.38 | 19.49 | 19.72 | 20.16 | 20.35 | 20.72 | 21.06 | 21.00 | 21.38 | 21.34 | 21.30 | 21.47 | 20.96 |
| 이자 비용 | -50 | -49 | -50 | -50 | -55 | -65 | -76 | -88 | -94 | -94 | -93 | -92 | -94 | -100 | -102 | -104 | -103 | -101 | -101 | -100 |
| 변화 (%) | -1.20 | 1.83 | -0.80 | 9.64 | 19.78 | 16.06 | 15.42 | 7.42 | -0.21 | -0.85 | -0.75 | 1.52 | 6.29 | 2.31 | 1.76 | -0.48 | -2.13 | -0.10 | -0.50 | |
| 수익의 % | -1.72 | -1.71 | -1.75 | -1.72 | -1.87 | -2.10 | -2.32 | -2.52 | -2.61 | -2.60 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | -2.68 | -2.70 | -2.72 | -2.66 | -2.54 | -2.48 | -2.42 |
| 당기순이익 | 467 | 464 | 483 | 468 | 464 | 436 | 458 | 488 | 515 | 557 | 540 | 541 | 554 | 572 | 598 | 622 | 626 | 640 | 644 | 634 |
| 변화 (%) | -0.73 | 4.21 | -3.11 | -0.77 | -6.22 | 5.17 | 6.66 | 5.51 | 8.09 | -3.00 | 0.06 | 2.48 | 3.23 | 4.46 | 4.08 | 0.69 | 2.27 | 0.53 | -1.57 | |
| 수익의 % | 16.12 | 16.06 | 16.84 | 16.16 | 15.89 | 13.96 | 14.00 | 14.07 | 14.27 | 15.41 | 14.80 | 14.93 | 15.08 | 15.36 | 15.84 | 16.28 | 16.15 | 16.09 | 15.83 | 15.24 |
Source: Capital IQ