주식회사 리크루트 홀딩스: 손익 계산서 (TTM)

주식회사 리크루트 홀딩스
DE ˙ DB ˙ JP3970300004
€55.79 ↓ -1.62 (-2.82%)
2026-06-04
주가
손익 계산서 (TTM)

주식회사 리크루트 홀딩스 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
수익 2,458,570 2,590,632 2,725,110 2,871,705 3,050,168 3,227,447 3,361,510 3,429,519 3,437,172 3,413,809 3,400,465 3,416,492 3,467,222 3,509,258 3,539,480 3,557,478 3,534,759 3,552,357 3,598,556 3,697,351
변화 (%) 5.37 5.19 5.38 6.21 5.81 4.15 2.02 0.22 -0.68 -0.39 0.47 1.48 1.21 0.86 0.51 -0.64 0.50 1.30 2.75
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 1,177,697 1,186,629 1,196,166 1,221,684 1,277,205 1,345,179 1,406,293 1,432,643 1,440,300 1,439,354 1,445,346 1,451,961 1,467,670 1,474,691 1,476,500 1,471,834 1,457,898 1,459,447 1,472,583 1,509,156
변화 (%) 0.76 0.80 2.13 4.54 5.32 4.54 1.87 0.53 -0.07 0.42 0.46 1.08 0.48 0.12 -0.32 -0.95 0.11 0.90 2.48
수익의 % 47.90 45.80 43.89 42.54 41.87 41.68 41.84 41.77 41.90 42.16 42.50 42.50 42.33 42.02 41.72 41.37 41.24 41.08 40.92 40.82
총 영업 이익 1,280,873 1,404,003 1,528,944 1,650,021 1,772,963 1,882,268 1,955,217 1,996,876 1,996,872 1,974,455 1,955,119 1,964,531 1,999,552 2,034,567 2,062,980 2,085,644 2,076,861 2,092,910 2,125,973 2,188,195
변화 (%) 9.61 8.90 7.92 7.45 6.17 3.88 2.13 -0.00 -1.12 -0.98 0.48 1.78 1.75 1.40 1.10 -0.42 0.77 1.58 2.93
수익의 % 52.10 54.20 56.11 57.46 58.13 58.32 58.16 58.23 58.10 57.84 57.50 57.50 57.67 57.98 58.28 58.63 58.76 58.92 59.08 59.18
판매관리비 930,814 983,548 1,061,264 1,250,305 1,240,863 1,361,577 1,452,354 1,603,242 1,597,945 1,563,518 1,521,268 1,521,355 1,537,812 1,549,290 1,556,843 1,558,654 1,546,491 1,529,102 1,516,386 1,527,672
변화 (%) 5.67 7.90 17.81 -0.76 9.73 6.67 10.39 -0.33 -2.15 -2.70 0.01 1.08 0.75 0.49 0.12 -0.78 -1.12 -0.83 0.74
수익의 % 37.86 37.97 38.94 43.54 40.68 42.19 43.21 46.75 46.49 45.80 44.74 44.53 44.35 44.15 43.99 43.81 43.75 43.04 42.14 41.32
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 2,203,513 2,265,423 2,357,832 2,474,039 2,656,584 2,843,492 2,991,326 3,033,615 3,038,985 3,008,025 2,982,598 3,013,964 3,012,539 3,028,863 3,028,404 3,032,293 2,983,659 2,983,355 2,987,051 3,066,784
변화 (%) 2.81 4.08 4.93 7.38 7.04 5.20 1.41 0.18 -1.02 -0.85 1.05 -0.05 0.54 -0.02 0.13 -1.60 -0.01 0.12 2.67
수익의 % 89.63 87.45 86.52 86.15 87.10 88.10 88.99 88.46 88.42 88.11 87.71 88.22 86.89 86.31 85.56 85.24 84.41 83.98 83.01 82.95
영업 이익 255,057 325,209 367,278 397,666 393,584 383,955 370,184 395,904 398,187 405,784 417,867 448,519 454,683 480,395 511,076 525,185 551,100 569,002 611,505 630,567
변화 (%) 27.50 12.94 8.27 -1.03 -2.45 -3.59 6.95 0.58 1.91 2.98 7.34 1.37 5.65 6.39 2.76 4.93 3.25 7.47 3.12
수익의 % 10.37 12.55 13.48 13.85 12.90 11.90 11.01 11.54 11.58 11.89 12.29 13.13 13.11 13.69 14.44 14.76 15.59 16.02 16.99 17.05
이자 비용 -4,003 -4,489 -3,953 -4,326 -5,265 -4,504 -5,233 -4,936 -4,213 -5,009 -5,161 -30,859 -31,370 -31,495 -31,236 -10,625 -10,510 -10,594 -11,131 -10,521
변화 (%) 12.14 -11.94 9.44 21.71 -14.45 16.19 -5.68 -14.65 18.89 3.03 497.93 1.66 0.40 -0.82 -65.98 -1.08 0.80 5.07 -5.48
수익의 % -0.16 -0.17 -0.15 -0.15 -0.17 -0.14 -0.16 -0.14 -0.12 -0.15 -0.15 -0.90 -0.90 -0.90 -0.88 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.28
당기순이익 186,934 234,029 262,232 296,833 303,441 301,409 296,045 269,799 283,387 313,128 341,599 353,654 362,020 363,075 375,769 408,504 423,014 434,389 461,873 496,912
변화 (%) 25.19 12.05 13.19 2.23 -0.67 -1.78 -8.87 5.04 10.49 9.09 3.53 2.37 0.29 3.50 8.71 3.55 2.69 6.33 7.59
수익의 % 7.60 9.03 9.62 10.34 9.95 9.34 8.81 7.87 8.24 9.17 10.05 10.35 10.44 10.35 10.62 11.48 11.97 12.23 12.83 13.44

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
JP:6098 JP¥10,595.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista