손익 계산서 (TTM)
ID 물류 그룹 SA 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 1,759 | 1,835 | 1,881 | 2,018 | 2,156 | 2,481 | 2,537 | 2,592 | 2,670 | 2,747 | 2,867 | 2,987 | 3,129 | 3,271 | 3,393 | 3,514 | 3,626 | 3,737 |
| 변화 (%) | 4.31 | 2.48 | 7.32 | 6.82 | 15.10 | 2.24 | 2.19 | 2.99 | 2.90 | 4.35 | 4.17 | 4.76 | 4.55 | 3.72 | 3.58 | 3.17 | 3.07 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 1,495 | 1,558 | 1,597 | 1,712 | 1,828 | 2,094 | 2,136 | 2,178 | 2,236 | 2,294 | 2,391 | 2,489 | 2,617 | 2,744 | 2,849 | 2,953 | 3,043 | 3,134 |
| 변화 (%) | 4.25 | 2.51 | 7.21 | 6.72 | 14.56 | 2.01 | 1.97 | 2.66 | 2.59 | 4.26 | 4.09 | 5.12 | 4.87 | 3.81 | 3.67 | 3.06 | 2.97 | |
| 수익의 % | 84.95 | 84.91 | 84.93 | 84.85 | 84.77 | 84.38 | 84.19 | 84.00 | 83.74 | 83.49 | 83.41 | 83.35 | 83.63 | 83.89 | 83.96 | 84.03 | 83.94 | 83.86 |
| 총 영업 이익 | 265 | 277 | 283 | 306 | 328 | 388 | 401 | 415 | 434 | 454 | 476 | 497 | 512 | 527 | 544 | 561 | 582 | 603 |
| 변화 (%) | 4.60 | 2.33 | 7.94 | 7.35 | 18.07 | 3.48 | 3.36 | 4.71 | 4.50 | 4.81 | 4.59 | 2.97 | 2.89 | 3.24 | 3.14 | 3.76 | 3.63 | |
| 수익의 % | 15.05 | 15.09 | 15.07 | 15.15 | 15.23 | 15.62 | 15.81 | 16.00 | 16.26 | 16.51 | 16.59 | 16.65 | 16.37 | 16.11 | 16.04 | 15.97 | 16.06 | 16.14 |
| 판매관리비 | ||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||
| 연구개발 | ||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 1,692 | 1,765 | 1,809 | 1,940 | 2,071 | 2,379 | 2,432 | 2,485 | 2,556 | 2,628 | 2,742 | 2,857 | 2,993 | 3,130 | 3,248 | 3,366 | 3,472 | 3,578 |
| 변화 (%) | 4.26 | 2.53 | 7.24 | 6.75 | 14.85 | 2.23 | 2.19 | 2.87 | 2.79 | 4.36 | 4.18 | 4.78 | 4.56 | 3.77 | 3.63 | 3.16 | 3.06 | |
| 수익의 % | 96.20 | 96.16 | 96.21 | 96.14 | 96.07 | 95.87 | 95.86 | 95.86 | 95.75 | 95.64 | 95.65 | 95.66 | 95.68 | 95.69 | 95.73 | 95.77 | 95.76 | 95.76 |
| 영업 이익 | 67 | 71 | 71 | 78 | 85 | 103 | 105 | 107 | 114 | 120 | 125 | 130 | 135 | 141 | 145 | 148 | 154 | 159 |
| 변화 (%) | 5.42 | 1.11 | 9.38 | 8.57 | 21.11 | 2.31 | 2.25 | 5.81 | 5.49 | 4.07 | 3.91 | 4.46 | 4.27 | 2.63 | 2.56 | 3.42 | 3.30 | |
| 수익의 % | 3.80 | 3.84 | 3.79 | 3.86 | 3.93 | 4.13 | 4.14 | 4.14 | 4.25 | 4.36 | 4.35 | 4.34 | 4.32 | 4.31 | 4.27 | 4.23 | 4.24 | 4.24 |
| 이자 비용 | -9 | -13 | -13 | -17 | -21 | -31 | -38 | -45 | -52 | -58 | -64 | -69 | -71 | -72 | -73 | -73 | -75 | -76 |
| 변화 (%) | 45.64 | 2.46 | 29.93 | 23.04 | 49.33 | 23.26 | 18.87 | 14.52 | 12.68 | 9.09 | 8.33 | 2.26 | 2.21 | 0.63 | 0.62 | 2.37 | 2.32 | |
| 수익의 % | -0.49 | -0.69 | -0.69 | -0.83 | -0.96 | -1.24 | -1.50 | -1.75 | -1.94 | -2.12 | -2.22 | -2.31 | -2.25 | -2.20 | -2.14 | -2.08 | -2.06 | -2.05 |
| 당기순이익 | 33 | 33 | 33 | 36 | 39 | 38 | 37 | 36 | 44 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| 변화 (%) | 0.66 | 0.66 | 8.24 | 7.61 | -0.96 | -2.78 | -2.86 | 22.23 | 18.19 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 4.99 | 4.19 | 4.02 | |
| 수익의 % | 1.86 | 1.79 | 1.76 | 1.78 | 1.79 | 1.54 | 1.46 | 1.39 | 1.65 | 1.90 | 1.83 | 1.77 | 1.69 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.69 |
Source: Capital IQ