손익 계산서 (TTM)
어드밴스드 플라워 캐피탈 주식회사 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 34 | 46 | 56 | 64 | 64 | 64 | 63 | 60 | 52 | 43 | 48 | 43 | 41 | 41 | 9 | -1 | 2 | 3 |
| 변화 (%) | 33.21 | 22.30 | 13.65 | -0.19 | 0.16 | -0.95 | -5.38 | -13.11 | -16.08 | 11.41 | -11.38 | -3.32 | -1.10 | -78.75 | -109.42 | -340.23 | 37.73 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | ||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||
| 총 영업 이익 | 34 | 46 | 56 | 64 | 64 | 64 | 63 | 60 | 52 | 43 | 48 | 43 | 41 | 41 | 9 | -1 | 2 | 3 |
| 변화 (%) | 33.21 | 22.30 | 13.65 | -0.19 | 0.16 | -0.95 | -5.38 | -13.11 | -16.08 | 11.41 | -11.38 | -3.32 | -1.10 | -78.75 | -109.42 | -340.23 | 37.73 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 판매관리비 | 14 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 11 | 14 | 15 |
| 변화 (%) | 22.97 | 15.80 | 7.15 | 6.54 | -2.86 | -3.74 | -0.75 | -3.99 | -0.99 | 3.95 | -12.47 | -8.00 | -17.52 | -23.73 | -2.24 | 35.96 | 4.67 | |
| 수익의 % | 41.90 | 38.68 | 36.62 | 34.53 | 36.85 | 35.75 | 34.74 | 36.44 | 40.26 | 47.50 | 44.32 | 43.77 | 41.65 | 34.74 | 124.67 | -1,294.31 | 732.51 | 556.68 |
| 연구개발 | ||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 14 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 11 | 14 | 15 |
| 변화 (%) | 22.97 | 15.80 | 7.15 | 6.54 | -2.86 | -3.74 | -0.75 | -3.99 | -0.99 | 3.95 | -12.47 | -8.00 | -17.52 | -23.73 | -2.24 | 35.96 | 4.67 | |
| 수익의 % | 41.90 | 38.68 | 36.62 | 34.53 | 36.85 | 35.75 | 34.74 | 36.44 | 40.26 | 47.50 | 44.32 | 43.77 | 41.65 | 34.74 | 124.67 | -1,294.31 | 732.51 | 556.68 |
| 영업 이익 | 20 | 28 | 35 | 42 | 40 | 41 | 41 | 38 | 31 | 23 | 27 | 24 | 24 | 27 | -2 | -11 | -12 | -12 |
| 변화 (%) | 40.59 | 26.40 | 17.41 | -3.74 | 1.92 | 0.60 | -7.84 | -18.33 | -26.25 | 18.17 | -10.51 | 0.32 | 10.62 | -108.03 | 432.19 | 8.98 | -0.56 | |
| 수익의 % | 58.10 | 61.32 | 63.38 | 65.47 | 63.15 | 64.25 | 65.26 | 63.56 | 59.74 | 52.50 | 55.68 | 56.23 | 58.35 | 65.26 | -24.67 | 1,394.31 | -632.51 | -456.68 |
| 이자 비용 | ||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||
| 당기순이익 | 21 | 30 | 36 | 40 | 36 | 36 | 37 | 33 | 21 | 11 | 15 | 9 | 17 | 21 | -9 | -23 | -21 | -13 |
| 변화 (%) | 41.72 | 22.59 | 9.73 | -10.25 | -0.38 | 2.19 | -9.57 | -36.66 | -48.11 | 39.65 | -43.44 | 95.45 | 24.56 | -141.64 | 159.39 | -8.44 | -35.60 | |
| 수익의 % | 61.11 | 65.02 | 65.17 | 62.92 | 56.58 | 56.28 | 58.06 | 55.49 | 40.45 | 25.01 | 31.35 | 20.01 | 40.45 | 50.94 | -99.81 | 2,749.31 | -1,047.87 | -489.99 |
Source: Capital IQ